アディクション伝言板(依存症等の自助グループのご案内)(令和5年3月開催分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月28日更新
ア デ ィ ク シ ョ ン 伝 言 板 No.310 (令和5年3月) 令和5年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★コロナウイルスの感染、インフルエンザなど注意して生活することが大事ですね。これまで通りの感染対策をなさってください。 年始のミーティングも変更になる可能性もあります。お手数でも、必ずお問合せ先に連絡をしてからお出かけください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 月日 | 問合せ先(Tel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県北 | 福島県県北保健福祉事務所 【家族対象】 (福島市御山町8-30) |
13時30分-15時30分 | 3月2日 | ◆福島市にお住まいの方 福島市障がい福祉課☎024-525-3746 ◆福島市以外にお住まいの方 県北保健福祉事務所☎024-534-4300 ◆事前に個別面談予約のこと |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 郡山市保健所 | - | 郡山市保健所地域保健課 ☎ 024-924-2163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県中 | 県中保健福祉事務所・県中保健所 【アルコール家族教室】 (須賀川市旭町153-1) | 13時30分-15時30分 | - | 県中保健福祉事務所 ☎ 0248-75-7811 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県南 | 県南保健福祉事務所 | - | 県南保健福祉事務所 ☎ 0248-22-5649 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相双 | (相馬郡)福島県環境放射線センター | 13時30分-15時30分 | 3月14日 | 相双保健福祉事務所 ☎ 0244-26-1133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(双葉郡)ふくしま心のケアセンターふたば出張所(富岡町) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | 精神保健福祉センター | 薬物依存家族教室 | 13時30分-15時30分 | 原則第1水曜日 3月1日 | 精神保健福祉センター ☎ 024-535-3556 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャンブル依存家族教室 | 13時30分-15時30分 | 原則第2水曜日 3月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットゲーム依存家族教室 | 13時30分-15時30分 | 原則最終金曜日 ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<福島県しゃくなげ会加盟断酒会例会予定 > [酒害者(お酒に悩む人達)による酒害者のための自助組織(本人と家族)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開催日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島断酒会 | 福島市中央学習センター 土 | 18時30分~20時00分 | 4・11・18・25 | 齋藤 芳紀:090-7337-1371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島市市民会館 土 | 18時30分~20時00分 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島市中央学習センター(家族会)土 | 18時30分~20時00分 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達市伊達中央学習センター第2日 | 13時30分~15時00分 | 12 | 紺野 由美子:090-4637-4033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山断酒 新生会 |
郡山市中央公民館(家族会)第1日 | 13時30分~15時30分 | 5 | 服部 良一:0248-76-1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山市中央公民館 第2土 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働福祉会館 第3土 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山市中央公民館(家族会)第4日 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢吹断酒 新生会 |
マイタウン白河 第2・4土 | 19時00分~20時30分 |
|
西澤 薫:090-4551-5710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢吹町ココット 第1土 | 19時00分~20時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢吹町ココット 第3土 | 19時00分~20時30分 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須賀川断酒会 | 須賀川市ふれあいセンター 第3火 | 19時00分~20時40分 | 21 | 熊田 悟:090-1931-0994 *開催会場を必ず確認してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須賀川市市民交流センター tette 第1・2・4火 |
19時00分~20時40分 | 7・14・28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須賀川市市民交流センター 【家族会】 |
19時00分~20時40分 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川断酒 新生会 |
塙町公民館 第1,2,3,4,土 | 19時00分~21時00分 | 4・11・18・25 | 近藤幹雄 0247-33-6982 090-2794-7995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津断酒会 | 三和建設 第2,4火 | 19時00分~20時30分 | 14・28 お問い合わせ | 服部 和夫:0241-27-3821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津稽古堂 第1,3火 | 18時00分~20時30分 | 7・21 下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相双断酒 新生会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相双 | 相馬心のケアセンターなごみ第1・3火 | 10時00分~12時00分 | 7・21 | 岩崎方嗣:090-8251-7517) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわき断酒会 | 小名浜公民館 第1土 | 19時00分~21時00分 | 4 | 四家 房夫:0246-58-2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高久公民館【家族会】第2土 | 9時30分~11時30分 | 11 | 鈴木 恒子:0246-39-2888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勿来錦公民館 第3月 | 19時00分~21時00分 | 20 | 澤田 孝二:090-3646-6013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平文化センター 第4土 | 〃 | 24 | 鈴木 實:0246-39-2888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメシスト例会 | 須賀川市中央公民館(女性のみ)第2木 | 13時30分~15時30分 | 9 | 紺野 由美子:024-542-2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断酒会ホームページ http://www.dansyu-renmei.or.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相馬うぐいす 断酒会 |
太田生涯学習センター 第1・3火 | 10時00分~12時00分 | お問合せください。 | 相馬うぐいす断酒会事務局 090-9035-9310(渋佐) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンライフ南相馬 第2・4土 | 18時30分~20時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈あだたら断酒友の会〉お酒に悩んでいませんか。巻き込まれていませんか。「お酒をやめたい人」、「お酒のことで悩んでいる人」ならどなたでも参加できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開催日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県北 | 安達公民館 原則火曜日 | 14時30分~ 16時00分 |
7・14・21・28 | 川崎晴生 0243-23-6313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 第2・4日曜日原則 | 12・26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<A A> [アルコール依存症からの回復を目的とした自助グループ(原則本人のみ) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ | 会 場 | 時間 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 会津 | 会津稽古堂(生涯学習センター) | 15時00分~16時30分 | 5日Opm | 12日Op | 19日Op | 26日Op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河 | マイタウン白河 | 14時00分~15時30分 | 5日Opmb*3 | 19日Op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山12ステップ | 郡山市中央公民館 | 18時00分~19時30分 | 5日Clb*2 | 12日Cl | 26日Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とんがりふれあい館 | 19日Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | なみき | 虎丸カトリック教会 | 19時00分~20時30分 | 6日Clビギ | 13日Clb | 20日Cls | 27日Clt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開成 | 郡山市男女共同参画センター | 19時00分~20時30分 | 13日Opm | 20日Opb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山市中央公民館 | 19時00分~20時30分 | 27日Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | いわき七浜 | 日本キリスト教団磐城教会 | 18時30分~19時30分 | 7日Opb | 14日Opm | 21日Ops | 28日Op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河 | マイタウン白河 | 19時30分~20時30分 | 7日Cl | 14日Cl | 21日Cls | 28日Clt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 | 須賀川めぐみキリスト教会 | 18時30分~20時00分 | 7日Op | 14日Op | 21日Op | 28日Op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 郡山 | 郡山市中央公民館 | 19時00分~20時30分 | 1日Opm | 8日Clb*1 | 15日Cl | 22日Cl | 29日Cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なみき | 郡山市中央公民館 堤下分室 | 14時00分~15時30分 | 1日Opビギ | 8日Opビギ | 15日Opビギ | 22日Opビギ | 29日Opビギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | 福島 | 松木町教会 | 18時30分~19時30分 | 2日Clb | 9日Cl | 16日Cl | 23日Cl | 30日Op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開成 | 郡山市中央公民館 | 14時00分~15時30分 | 2日Op | 9日Op | 16日Op | 23日Op | 30日Op | 4/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | いわき平 | いわき市生涯学習プラザ | 19時00分~20時30分 | 3日Op | 10日Op | 17日Op | 24日Op | 31日Op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 | 郡山市中央公民館堤下分室 | 19時00分~20時30分 | 3日Op | 10日Op | 17日Op | 24日Op | 31日Op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | なみき | 郡山市男女共同参画センター | 18時30分~20時00分 | 4日Op | 11日Opm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山市中央公民館 | 18日Op | 25日Op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島女性 | 郡山市男女共同参画センター | 14時00分~15時30分 | 11日Cl | ※女性のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op(オープン):どなたでも参加できます。 | *1時19分:00~20時00分通常ミーティング、20時00分~20時30分までビジネスミーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl(クローズド):本人のみ参加できます。 | *2時18分:00~19時00分通常ミーティング、19時00分~20時00分までビジネスミーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M(メダル):飲酒が止まってからの期間を祝います。 | は、変更点 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B(ビジネス):事務ミーティングです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S(ステップ):『12のステップ』を使ったっミーティングです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T(伝統):『12の伝統』を使ったミーティングです。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビギ゙(ビギナーズ):ビギナーを中心としたミーティングです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ア ラ ノ ン> [アルコール依存の問題をもつ人の家族や友人の自助グループ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山花かつみ | 郡山市民交流プラザ 土 | 10時30分~11時30分 | 4・11・18・25 | アラノンジャパンGso Tel:045-642-8777 http://www.al-anon.or.jp/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山あさひ | 郡山市総合福祉センター 第1・3水 | 11時00分~12時00分 | 1・15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※会場変更が生じる場合がありますので、アラノン・ジャパンにお問い合わせください。詳細はアラノンラノン・ジャパンにお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<福島グループ希望> [身近な人の飲酒の影響から回復を願う自助グループ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | カトリック野田町教会 毎週木 | 19時00分~ 20時00分 |
2・9・16・23 | *初めての方は、18時30分までにお越しください。 *問い合わせ 070-7528-1234 *電話に出られない場合がありますが、その際には伝言メモを活用してください。名前は伝言に入れなくても大丈夫です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第3木曜日は、援助職の方もご参加いただけます。ぜひ、お越しください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<あさかのファミリーグループ> [自分のまわりにアルコールなどの問題をもつ方と共に回復をめざす自助グループ] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 郡山市中央公民館 | 14時00分~15時30分 | ー | *asakano.family@gmail.com *初めての方は、13時40分までにお越しください。 *使用テキスト「Big Book」、「回復のステップ」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21世紀記念公園とんがりふれあい館 毎週土 |
4・11・18・25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<共依存> そうだ!Coda ふくしま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県中 | 須賀川市市民活動交流(tette)第1月3日日曜 | 18時15分~19時45分 | 5・19 | soda.coda.fukushima@gmail.com レンタルルームは毎回同じではないので、施設事務所の掲示板をご確認ください。「初めての方は、18時10分までにおいで下さい。」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🌸イベントのお知らせ 🌸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペシャルアラノン 日時:3月12日(日曜日)10時30分~11時30分 場所:埼玉県 ウエスタ川越3階 初めて参加する人のためのミーティング *締切3月10日15時00分まで 問い合わせ Tel 045-642-8777 (平日10時30分~15時00分 水・土日祝日は休み) アラノン ➡ 検索 |
Da からのお知らせです。 令和5年3月から、定例の日曜日に加えて、木曜日ミーティングが増えます! 開催日 3月 2日 木(テーマ)19時30分~20時00分 3月 5日 日(ビジネス) 3月12日 日(ビッグブック) 3月19日 日(オンライン テーマ) 3月26日 日(伝統5) 会場 郡山市中央公民館 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<Acoa> [アルコール依存やその他の機能不全家族で育った影響から回復したいと願っている人の自助グループ(本人のみ)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 郡山市中央公民館 第2・3土 | 18時00分~ 20時30分 |
11・18 | plammomo8 @gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<Aca>[アルコール依存やその他の機能不全家族で過ごした成人の自助グループ(本人のみ)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | グループ | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | ふくしま | 福島市働く婦人の家 (C) 第1水・3土 |
19時00分~20時00分 | お休み | Aca事務局 http://aca-japan.org/docs/meeting.html#hksm e-mail:info@aca-japan.org Tel:044-945-7149(着信のみ) Aca郡山グループ e-mail:koriyama@aca-japan.org 日程会場変更 https://aca-japan.org/docs/new.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時00分~12時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | さくらCosmos | 郡山市中央公民館(C)毎週火 | 19時00分~20時30分 | 7・14・21・28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 赤木地域公民館(C) 第2・4 日 |
14時00分~16時00分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河 | しらかわ | マイタウン白河 (C) 第1・3 日 |
13時00分~14時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※変更が生じる場合がありますので、改めて、Acaのホームページを御確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈Da〉Debtors Anonymaus デターズアノニマス 強迫的買い物・浪費・借金依存症の集まり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 郡山市中央公民館 日(0) | 19時00分 ~20時30分 |
5・12・26 | Da郡山グループ kohriyama.kaimonoizon@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山市中央公民館 木(テーマ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン(C) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈G A〉 [ギャンブル依存症からの回復を目的した自助グループ(原則本人のみ)] お問い合わせの上、ご参加ください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O:オープン 本人以外も参加可 C:クローズド 本人のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ | 会 場 | 時間 | 開催日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | A・O・Z(アオウゼ)(O) | 19時15分 ~20時45分 |
お問い合わせください。 | Tel:090-7931-9601 スギまで 電話に出られない場合がありますが、着信は確認いたします。ショートメール等をご利用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島市民活動サポートセンター(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島市民活動サポートセンター(O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県精神保健福祉センター(O) | 13時00分~14時00分 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 水曜ミーティング 中央公民館(C) | 19時00分 ~20時30分 |
1・8・22 | Tel:090-7792-8101 電話に出られない場合がありますので、その際は伝言メモを活用してください。 平日18時00分~21時00分 土日祝9時00分~21時00分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜ミーティング中央公民館(O) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜ミーティング参画プラザ | 11(O)・25(C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜ミーティング堤下分室 | 4(C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜ミーティング郡山市中央公民館 | 18(O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山女性Will | さんかくプラザ(C)女性第2火 | 10(C) | e-mail:fulllove8@icloud.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河 | マイタウン白河(O) 毎週火 | 19時00分 ~20時30分 |
7・14・21・28 | Tel:090-2957-1605(9~21時00分)電話に出られない場合がありますので、その際は伝言メモを活用してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイタウン白河(O) 毎週木 | 2・9・16・23・30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津 | 会津稽古堂(生涯学習総合センター) (O) 毎週月 | 19時15分 ~20時45分 |
6・13・20・27 | Tel:090-3648-5805 e-mail:shinoshima66@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※変更が生じる場合がありますので、改めて、Gaのホームページを御確認ください。 Gaホームページ http://www.gajapan.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ギ ャ マ ノ ン> [ギャンブル・買物・借金等依存症の家族、友人のための自助グループ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ | 会 場 | 時間 | 開 催 日 | 問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
