令和3年度実施分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月6日更新
物品名 | 入札日 | 入札参加者数 | ※契約額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
X線骨密度測定装置 | 令和4年2月8日 | 1 | 4,600,000円 | コセキ株式会社 |
業務名 | 入札日 | 入札参加者数 | ※契約額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
医事業務委託 | 令和4年3月23日 | 1 | 12,014,901円 | 株式会社ニチイ学館 |
※税抜価格
物品名 | 入札日 | 入札参加者数 | ※契約額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
X線骨密度測定装置 | 令和4年2月8日 | 1 | 4,600,000円 | コセキ株式会社 |
業務名 | 入札日 | 入札参加者数 | ※契約額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|
医事業務委託 | 令和4年3月23日 | 1 | 12,014,901円 | 株式会社ニチイ学館 |
※税抜価格