ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中建設事務所 > 県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(3月分)

県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(3月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月21日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。

  

  公所名 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加数 備考
1 県中建設事務所 20-41320-0059 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.09 174,726,200 173,800,000 99.46% (株)あおい 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/527KB]
2 県中建設事務所 20-41320-0205 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.08 252,214,600 249,370,000 98.87% (株)赤羽組 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/524KB]
3 県中建設事務所 20-41320-0328 道路橋りょう整備(再復)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 R3.03.12 159,438,400 143,880,000 90.24% 高柳電設工業(株) 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/534KB]
4 県中建設事務所 20-41320-0375 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.25 168,083,300 153,670,000 91.42% (株)人輝 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/523KB]

5

県中建設事務所 20-41320-0409 道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.15 98,239,900 88,297,000 89.87% (株)渡辺建設 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/517KB]
6 県中建設事務所 20-41320-0451 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 R3.03.17 64,440,200 64,350,000 99.86% (株)環境建設郡山支店 隣接3管内 1 詳細情報 [PDFファイル/564KB]
7 県中建設事務所 20-41320-0458 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.29 256,169,100 251,900,000 98.33% (株)福産建設 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/528KB]
8 県中建設事務所 20-41320-0462 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 R3.03.15 29,419,500 26,488,000 90.03% 昭和建設工業(株) 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/532KB]
9 県中建設事務所 20-41320-0464 環境影響調査業務委託(道整・再復) 調査 条件付一般 R3.03.11 12,840,300 10,528,100 81.99% 国際航業(株)福島営業所 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/479KB]
10 県中建設事務所 20-41320-0465 環境影響調査業務委託(道整・再復) 調査 条件付一般 R3.03.10 10,194,800 8,155,400 79.99% パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 県外 8 詳細情報 [PDFファイル/480KB]
11 県中建設事務所 20-41320-0466 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.18 45,371,700 41,327,000 91.08% 田母神建設(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/547KB]
12 県中建設事務所 20-41320-0467 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 R3.03.17 19,822,000 17,906,900 90.33% 昭和建設工業(株) 管内 6 詳細情報 [PDFファイル/550KB]
13 県中建設事務所 20-41320-0470 砂防(交付)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 R3.03.09 24,096,600 24,090,000 99.97% 第一緑化工業(株) 県内 1 詳細情報 [PDFファイル/353KB]
14 県中建設事務所 20-41320-0473 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.03.10 8,575,600 7,975,000 92.99% (株)新和調査設計 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
15 県中建設事務所 20-41320-0474 事業認定申請書作成業務委託(道整・再復) 土木設計 指名 R3.03.11 10,105,700 8,044,300 79.60% (株)協和コンサルタンツ福島営業所 県外 10 詳細情報 [PDFファイル/121KB]
16 県中建設事務所 20-41320-0475 環境影響調査業務委託(道整・再復) 調査 条件付一般 R3.03.25 33,809,600 27,852,000 82.37% (株)建設技術研究所福島事務所 県外 8 詳細情報 [PDFファイル/570KB]
17 県中建設事務所 20-41320-0478 河川(住関)工事(仮橋) 一般土木工事 条件付一般

R3.03.30

33,991,100 30,761,500 90.49% (株)武田工務店 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/565KB]
18 県中建設事務所 20-41320-0479 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 R3.03.17 19,956,200 19,580,000 98.11% (株)関組 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/624KB]
19 県中建設事務所 20-41320-0480 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 R3.03.30 28,780,400 25,943,500 90.14% 昭和建設工業(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/545KB]
20 県中建設事務所 20-41320-0489 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.03.26 19,301,700 16,406,445 85.00% 川崎地質(株)福島営業所 県外 11 詳細情報 [PDFファイル/134KB]
21 県中建設事務所 20-41320-0502 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.03.25 10,844,900 10,340,000 95.34% 東建土質測量設計(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/37KB]
22 三春土木事務所 20-41321-0105 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 R3.03.24 14,801,600 13,394,700 90.49% (株)郡山塗装 管内 15 詳細情報 [PDFファイル/5.69MB]
23 三春土木事務所 20-41321-0106 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 R3.03.24 14,940,200 13,515,150 90.46% エスアイ(株) 隣接3管内 15 詳細情報 [PDFファイル/5.65MB]
24 三春土木事務所 20-41321-0107 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.03.18 24,704,900 22,671,000 91.76% (株)土木アシスト 管内 14 詳細情報 [PDFファイル/1.51MB]
25 三春土木事務所 20-41321-0108 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.03.18 19,695,500 17,919,000 90.98% (有)佐藤土建工業 管内 12 詳細情報 [PDFファイル/1.41MB]
26 三春土木事務所 20-41321-0109 橋梁点検業務委託(道整・補助) 土木設計 指名 R3.03.19 14,665,200 14,300,000 97.50% (株)都市開発設計 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/653KB]
27 三春土木事務所 20-41321-0110 橋梁点検業務委託(道整・補助) 土木設計 指名 R3.03.18 15,946,700 15,180,000 95.19% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/670KB]
28 須賀川土木事務所 20-41322-0062 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修)

舗装工事

指名

(守り手)

R3.03.29 23,629,100 21,307,000 90.17% 新道建設(株) 管内 14 詳細情報 [PDFファイル/433KB]
29 須賀川土木事務所 20-41322-0063 道路橋りょう整備(交付)工事(落石防護) 法面処理工事 条件付一般 R3.03.18 81,437,400 73,150,000 89.82% 赤井田造園土木(株) 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/325KB]
30 須賀川土木事務所 20-41322-0064 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.03.29 23,541,100 21,241,000 90.22% 松本建設工業(株) 管内 14 詳細情報 [PDFファイル/431KB]
31 須賀川土木事務所 20-41322-0065 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.03.26 18,950,800 17,110,500 90.28% (株)橋本組 管内 14 詳細情報 [PDFファイル/431KB]
32 須賀川土木事務所 20-41322-0066 公共災害復旧工事(道路) 一般土木工事 随意契約 R3.03.23 2,959,000 2,937,000 99.25% 松本建設工業(株) 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/148KB]
33 須賀川土木事務所 20-41322-0067 測量設計業務委託(単災調査) 土木設計 随意契約 R3.03.29 15,376,900 14,630,000 95.14% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/126KB]
34 石川土木事務所 20-41323-0053 橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名 R3.03.02 14,094,300 13,310,000 94.43% (株)アーバン設計 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/82KB]
35 石川土木事務所 20-41323-0054 橋梁点検業務委託(道整・補助) 土木設計 指名 R3.03.17 14,727,900 14,300,000 97.09% (株)日本技術ガイドセンター 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/81KB]
36 石川土木事務所 20-41323-0056 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.29 112,060,300 111,980,000 99.92% (株)志賀建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/130KB]
37 石川土木事務所 20-41323-0057 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.25 80,864,300 80,300,000 99.30% 水谷工業(株) 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/125KB]
38 石川土木事務所 20-41323-0058 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.25 61,991,600 61,930,000 99.9% (株)福産建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/121KB]
39 石川土木事務所 20-41323-0059 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.25 87,309,200 86,966,000 99.6% 鈴五建設工業(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/130KB]
40 石川土木事務所 20-41323-0060 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.25 46,722,500 46,420,000 99.35% (株)佐川建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/122KB]
41 石川土木事務所 20-41323-0061 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.29 106,192,900 105,380,000 99.23% 水谷工業(株) 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/128KB]
42 石川土木事務所 20-41323-0063 公共災害復旧工事(河川) 一般土木 随意契約 R3.03.25 93,637,500 93,390,000 99.73% (株)佐川建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/128KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)