県内における主要災害(平成30年~令和元年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月13日更新
県内における主要災害(平成30~令和元年)
災害名 | 発生年月日 | 発生場所 |
被害額 (万円) |
被害内容 |
暴風 | 30.3.1 | 中通り北部、中部、会津北部 | 重傷者1名、軽傷者1名、一部損壊6棟 | |
大雨・洪水 | 30.8.10 | 中通り北部 | 1億4,881 | 床上浸水2棟、床下浸水4棟、道路1箇所、河川10箇所、公共土木施設1億4,881万円 |
台風21号 | 30.9.4 | 中通り北部、会津北部、中部 | 軽傷者1名、一部損壊25棟 | |
台風24号 | 30.9.30 | 会津中部、南部、浜通り北部、南部 | 1億6,460 | 軽傷者1名、半壊12棟、一部損壊3棟、河川6箇所、公共土木施設1億6,460万円 |
地すべり | 31.2.13 | 会津北部 | 10億5,831 | 公共土木施設10億5831万円 |
突風 | R01.5.11 | 中通り中部 | 軽傷者14名 | |
地震 | R01.8.4 | 浜通り全域、中通り全域 | 軽傷者1名、一部破損1棟 | |
台風第15号 | R01.9.9 | 県内全域 | 1億6,514 | 全壊1棟、一部破損2棟、床上浸水4棟、床下浸水21棟、公共土木施設1億0413万円、その他公共施設6,100万円 |
※東日本大震災及び令和元年台風第19号(10月25日大雨・洪水警報による被害を含む)は、
被害内容が確定していないため記載していない。