【水質】旧湯川における有機フッ素化合物(PFAS)の調査結果について
旧湯川における有機フッ素化合物(PFAS)の調査結果について
本県では、令和3年度から公共用水域及び地下水の常時監視※1において、「PFOS及びPFOA」の水質調査を行っていますが、旧湯川等において、令和5年11月に当該項目が暫定目標値※2を超えて検出されたことから、排出源である工場(会津若松市の工業団地内。以下「工場」という。)の放流水が流入する公共用水域の水質を継続的に監視しています。
なお、令和5年12月及び令和6年2月には公共用水域と併せて工場放流水の水質を調査しました。
※1 「PFOS及びPFOA」として、令和2年5月に水質汚濁に係る環境基準の要監視項目として追加されました。
※2 1リットル当たり50ナノグラム(ナノは10億分の1)。
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(令和2年5月28日付け環境省通知)によると、毒性学的に明確な基準値及び指針値の設定が困難であるとして、各国・各機関が行った評価の中で妥当と考えられるものを参考に、暫定的な目標値として、「指針値(暫定)」とすることとしています。なお、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和7年6月30日付け環境省通知)により、「指針値(暫定)」が「指針値」に見直されました。
1 水質調査結果(調査地点の位置は別紙 のとおり)
| 地点名 | 水質調査日 | PFOS及びPFOA(ng/L)※5 |
|---|---|---|
| 新村橋(工業団地上流) | 令和5年11月22日 | 2.9 (PFOS:1.2、PFOA:1.7)※4 |
| 令和5年12月8日 | 2.3 (PFOS:0.9、PFOA:1.5)※4 | |
| 工業団地排水路 | 令和5年11月22日 | 22,000 (PFOS:8,500、PFOA:14,000)※4 |
| 令和5年12月8日 | 3,300 (PFOS:930、PFOA:2,400)※4 | |
| 令和5年12月28日 | 72 (PFOS:28、PFOA:44)※4 | |
| 令和6年1月16日 | 9.6 (PFOS:2.8、PFOA:6.8)※4 | |
| 令和6年2月9日 | 6.0 (PFOS:1.7、PFOA:4.3)※4 | |
| 令和6年3月5日 | 12 (PFOS:2.8、PFOA:9.4)※4 | |
| 令和6年5月22日 | 46 (PFOS:13、PFOA:32)※4 | |
| 令和6年7月16日 | 62 (PFOS:11、PFOA:51)※4 | |
| 令和6年9月26日 | 92 (PFOS:20、PFOA:71)※4 | |
| 令和6年11月25日 | 54 (PFOS:11、PFOA:42)※4 | |
| 令和7年1月27日 | 41 (PFOS:6.1、PFOA:35) | |
| 令和7年3月17日 | 22 (PFOS:4.1、PFOA:18) | |
| 令和7年5月29日 | 30 (PFOS:5.2、PFOA:25) | |
| 令和7年7月24日 | 14 (PFOS:4.0、PFOA:10) | |
| 令和7年9月24日 | 4.8 (PFOS:1.5、PFOA:3.2) | |
| 令和7年11月20日 | 11 (PFOS:1.9、PFOA:9.2) | |
| 令和8年1月20日 | 4.1 (PFOS:0.6、PFOA:3.4) | |
| 令和8年3月10日 | 2.7 (PFOS:0.2、PFOA:2.4) | |
| 鷺の瀬橋(工業団地下流) | 令和5年11月22日 | 430 (PFOS:110、PFOA:330)※4 |
| 令和5年12月8日 | 170 (PFOS:49、PFOA:130)※4 | |
| 令和5年12月28日 | 3.6 (PFOS:1.5、PFOA:2.2)※4 | |
| 令和6年1月16日 | 3.2 (PFOS:1.3、PFOA:1.9)※4 | |
| 令和6年2月9日 | 2.2 (PFOS:0.8、PFOA:1.4)※4 | |
| 令和6年3月5日 | 2.7 (PFOS:0.9、PFOA:1.8)※4 | |
| 粟ノ宮橋※3(工業団地下流) | 令和5年11月22日 | 16 (PFOS:5.4、PFOA:11)※4 |
| 令和5年12月8日 | 2.4 (PFOS:0.8、PFOA:1.7)※4 | |
| 令和5年12月28日 | 3.1 (PFOS:1.3、PFOA:1.8)※4 | |
| 令和6年1月16日 | 1.8 (PFOS:0.8、PFOA:1.0)※4 | |
| 令和6年2月9日 | 1.6 (PFOS:0.6、PFOA:1.1)※4 | |
| 令和6年3月5日 | 1.4 (PFOS:0.5、PFOA:1.0)※4 | |
| 令和6年5月22日 | 4.3 (PFOS:1.0、PFOA:3.2)※4 | |
| 令和6年7月16日 | 1.9 (PFOS:0.5、PFOA:1.3)※4 | |
| 令和6年9月26日 | 4.6 (PFOS:1.2、PFOA:3.3)※4 | |
| 令和6年11月25日 | 3.4 (PFOS:0.7、PFOA:2.7)※4 | |
| 令和7年1月27日 | 1.6 (PFOS:0.5、PFOA:1.1) | |
| 令和7年3月17日 | 2.6 (PFOS:0.7、PFOA:1.8) | |
| 令和7年5月29日 | 1.8 (PFOS:0.3、PFOA:1.4) | |
| 令和7年7月24日 | 2.3 (PFOS:0.3、PFOA:1.9) | |
| 令和7年9月24日 | 1.9 (PFOS:0.5、PFOA:1.4) | |
| 令和7年11月20日 | 1.6 (PFOS:0.3、PFOA:1.3) | |
| 令和8年1月20日 | 1.4 (PFOS:0.2、PFOA:1.2) | |
| 令和8年3月10日 | 1.0 (PFOS:0.2、PFOA:0.8) | |
| 新郷ダム※3(工業団地下流) | 令和5年5月1日 | 0.6 |
| 令和5年12月8日 | 1.9 (PFOS:0.5、PFOA:1.4)※4 | |
| 令和6年1月16日 | 0.4 (PFOS:0.1、PFOA:0.3)※4 | |
| 令和6年2月9日 | 0.5 (PFOS:0.1、PFOA:0.4)※4 | |
| 令和6年3月5日 | 0.5 (PFOS:<0.1、PFOA:0.4)※4 | |
| 工業団地周辺地下水 | 令和5年9月5日 | 7.2 |
| 工場放流水 | 令和5年12月7日 | 11,000 |
| 令和5年12月28日 | 80 | |
| 令和6年2月9日 | 57 | |
※3 公共用水域の水質常時監視地点
※4 参考値
※5 有効数字の処理等により、「PFOS及びPFOA」の値は「PFOS」と「PFOA」のそれぞれの項目を足し合わせた値と必ずしも一致しない。
2 参考(環境省)
「PFOS、PFOAに関するQ&A集」及び「PFASに関する今後の対応の方向性」等について(https://www.env.go.jp/press/press_01977.html)
