新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月27日更新
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関の公表について
受入医療機関一覧
※感染対策向上加算届出状況は、令和4年12月1日時点の受理状況を基に掲載しています。最新の届出状況については、各医療機関同士で個別に確認をお願いします。
No | 管轄 保健所 |
医療機関名 | 所在地 | 重点 医療機関 |
その他受入 医療機関 |
協力 医療機関 (疑い患者) |
確保病床数 (通常時最大) |
確保病床数 (疑い患者用) |
感染対策 向上加算 届出状況 (※予定を含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 福島県立医科大学附属病院 | 福島市光が丘1番地 | 〇 | 28 | - | 加算1 | ||
2 | 福島市 | 福島赤十字病院 | 福島市八島町7-7 | 〇 | 26 | - | 加算1 | ||
3 | 福島市 | 済生会福島総合病院 | 福島市大森下原田25 | 〇 | 18 | - | 加算1 | ||
4 | 福島市 | 大原綜合病院 | 福島市上町6番1号 | 〇 | 〇 | 15 | 2 | 加算1 | |
5 | 福島市 | 福島第一病院 | 福島市北沢又字成出16-2 | 〇 | 〇 | 4 | 2 | 加算2 | |
6 | 福島市 | わたり病院 | 福島市渡利字中江町34 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 加算2 | |
7 | 福島市 | 南東北福島病院 | 福島市荒井北三丁目1-13 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 加算2 | |
8 | 福島市 | あづま脳神経外科病院 | 福島市大森字柳下16-1 | 〇 | 〇 | 2 | 1 | 加算2 | |
9 | 福島市 | 福島南循環器科病院 | 福島市方木田辻ノ内3-5 | 〇 | 〇 | 4 | 2 | 加算3 | |
10 | 県北 | 北福島医療センター | 伊達市箱崎字東23-1 | 〇 | 20 | - | 加算1 | ||
11 | 県北 | 済生会川俣病院 | 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 | 〇 | 3 | - | 加算3 | ||
12 | 県北 | 公立藤田総合病院 | 伊達郡国見町塚野目字三本木14 | 〇 | 〇 | 10 | 1 | 加算1 | |
13 | 県北 | 二本松病院 | 二本松市成田町1-553 | 〇 | 〇 | 6 | 2 | 加算2 | |
14 | 県北 | 枡記念病院 | 二本松市住吉100 | 〇 | 8 | - | 加算1 | ||
15 | 県中 | 公立岩瀬病院 | 須賀川市北町20 | 〇 | 20 | - | 加算1 | ||
16 | 郡山市 | 星総合病院 | 郡山市向河原町159-1 | 〇 | 〇 | 32 | 5 | 加算1 | |
17 | 郡山市 | 南東北第二病院 | 郡山市八山田六丁目95 | 〇 | - | 7 | 加算2 | ||
18 | 郡山市 | 総合南東北病院 | 郡山市八山田7-115 | 〇 | 42 | - | 加算1 | ||
19 | 郡山市 | 太田西ノ内病院 | 郡山市西ノ内二丁目5番20号 | 〇 | 17 | - | 加算1 | ||
20 | 郡山市 | 太田熱海病院 | 郡山市熱海町熱海5丁目240 | 〇 | 7 | - | 加算3 | ||
21 | 郡山市 | 寿泉堂綜合病院 | 郡山市駅前一丁目1番17号 | 〇 | 〇 | 10 | 3 | 加算2 | |
22 | 郡山市 | 坪井病院 | 郡山市安積町長久保1丁目10-13 | 〇 | 〇 | 2 | 1 | - | |
23 | 郡山市 | 今泉西病院 | 郡山市朝日2丁目18-8 | 〇 | 〇 | 3 | 1 | 加算2 | |
24 | 県中 | 町立三春病院 | 田村郡三春町字六升蒔50 | 〇 | 4 | - | 加算3 | ||
25 | 県中 | 公立小野町地方綜合病院 | 田村郡小野町小野新町字槻木内6-2 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 加算2 | |
26 | 郡山市 | あさかホスピタル | 郡山市安積町笹川字経坦45 | 〇 | 2 | - | 加算3 | ||
27 | 郡山市 | 星ヶ丘病院 | 郡山市片平町字北三天7 | 〇 | 2 | - | 加算3 | ||
28 | 県中 | 寿泉堂松南病院 | 須賀川市滑川池田100 | 〇 | 1 | - | - | ||
29 | 県南 | 白河厚生総合病院 | 白河市豊地上弥次郎2番地1 | 〇 | 〇 | 30 | 4 | 加算1 | |
30 | 県南 | 塙厚生病院 | 東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5 | 〇 | 4 | - | 加算3 | ||
31 | 会津 | 会津医療センター | 会津若松市河東町谷沢字前田21番地2 | 〇 | 30 | - | 加算1 | ||
32 | 会津 | 竹田綜合病院 | 会津若松市山鹿町3-27 | 〇 | 35 | - | 加算1 | ||
33 | 会津 | 会津中央病院 | 会津若松市鶴賀町1-1 | 〇 | 32 | - | 加算1 | ||
34 | 会津 | 坂下厚生総合病院 | 河沼郡会津坂下町上柳田2210-1 | 〇 | 10 | - | 加算2 | ||
35 | 会津 | 有隣病院 | 喜多方市松山町村松字北原3643-1 | 〇 | 8 | - | 加算3 | ||
36 | 会津 | 会津西病院 | 会津若松市北会津町東小松2335 | 〇 | 10 | - | 加算3 | ||
37 | 会津 | わかまつインフェクションリーディングクリニック | 会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原25-1 | 〇 | 19 | - | - | ||
38 | 南会津 | 南会津病院 | 南会津郡南会津町大字永田字風下14-1 | 〇 | 14 | - | 加算3 | ||
39 | 相双 | 南相馬市立総合病院 | 南相馬市原町区高見町2-54-6 | 〇 | 24 | - | 加算2 | ||
40 | 相双 | 公立相馬総合病院 | 相馬市新沼字坪ケ迫142 | 〇 | 14 | - | 加算2 | ||
41 | 相双 | ふたば医療センター | 双葉郡富岡町大字本岡字王塚817-1 | 〇 | 〇 | 4 | 1 | 加算3 | |
42 | 相双 | 相馬中央病院 | 相馬市沖ノ内三丁目5番地の18 | 〇 | 2 | - | - | ||
43 | 相双 | 大町病院 | 南相馬市原町区大町3丁目97 | 〇 | 4 | - | - | ||
44 | いわき市 | いわき市医療センター | いき市内郷御厩町久世原16 | 〇 |
48 |
- | 加算1 | ||
45 | いわき市 | 福島労災病院 | いわき市内郷綴町沼尻3番地 | 〇 | 〇 | 13 | 4 | 加算1 | |
46 | いわき市 | 常磐病院 | いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57 | 〇 | 〇 | 25 | 2 | 加算1 | |
47 | いわき市 | 松村総合病院 | いわき市平字小太郎町1-1 | 〇 | 35 | - | 加算2 | ||
48 | いわき市 | 磐城中央病院 | いわき市小名浜南富岡字富士前41 | 〇 | 17 | - | 加算3 | ||
49 | いわき市 | かしま病院 | いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 | 〇 | 40 | - | 加算1 | ||
50 | いわき市 | 呉羽総合病院 | いわき市錦町落合1番地1 | 〇 | 23 | - | 加算2 | ||
51 | いわき市 | 小名浜中央クリニック | いわき市小名浜南富岡字薬師前5-1 | 〇 | 19 | - | - | ||
52 | いわき市 | 石井脳神経外科・眼科病院 | いわき市小名浜林城字塚前3-1 | 〇 | 8 | - | 加算2 |