一般競争入札等の公告、工事の発注見通し、入札の結果(商工労働部)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月20日更新
工事等の発注見通しについて
「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表等に関する取扱要領」の規定に基づき、商工労働部における年間の工事等の発注見通しについて公表するものです。
《令和2年度 発注見通し情報》 令和3年1月13日更新 [PDFファイル/87KB]
建設工事等に関する一般競争入札等の公告について
一般競争入札等の公告
「福島県一般競争入札実施要領」、「福島県条件付き一般競争入札実施要領」の規定に基づき、商工労働部が入札を行う工事等について公告するものです。
工事名 | 工事番号 | 工事箇所 | 種別 | 公告日 | 郵便局差出期限日 | 入札公告 | 質問回答書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイテクプラザNW環境構築工事 | 20-32410-0004 | 郡山市待池台地内、会津若松市一箕町大字鶴賀地内、いわき市常磐下船尾町地内 | 通信設備工事 | 令和3年1月13日 | 令和3年1月25日 | 詳細 | ||
ハイテクプラザ換気・空調設備工事 | 20-32410-0005 | 郡山市待池台地内 | 暖冷房衛生設備工事 | 令和3年1月20日 | 令和3年2月2日 | 詳細 |
WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける一般競争入札等の公告
商工労働部が入札を行うWTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける一般競争入札等について公告するものです。
件名 | 公告日 | 資格確認申請書(入札参加申込)提出期限 | 入札及び開札日 | 入札公告及び入札説明書 | 質問回答書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
その他の一般競争入札等の公告
「建設工事」、「物品購入・修繕」及び「庁舎管理委託」以外で、商工労働部が行う一般競争入札について公告するものです。
件名 | 公告日 |
資格確認申請書 |
入札及び開札日 | 入札公告及び説明書 | 質問回答書 |
---|---|---|---|---|---|
福島ロボットテストフィールド浪江滑走路ネットワーク構築業務委託 | 令和3年1月13日 | 令和3年1月26日 | 令和3年2月2日 |
公募型プロポーザルの公告
商工労働部が行う公募型プロポーザルを行う工事等について公告するものです。
件名 | 公告日 | 主な日程 | 質問回答書 |
---|
入札の結果について
「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表等に関する取扱要領」の規定に基づき、商工労働部における入札の結果について公表するものです。
《平成29年度入札結果情報》
当課・公所 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボット産業推進室 | 16-32025-0005 | ロボットテストフィールド鉄塔設計等業務委託 |
土木設計 調査 |
条件付き一般競争入札 | H29.4.5 | 21,618,360 | 19,656,000 | 90.92 | 株式会社三和技術コンサルタント | 県外 | 2 | 詳細 [PDFファイル/234KB] |
県産品振興戦略課 | 17-32031-0001 | 福島県観光物産館改修工事 | 建築工事 | 随意契約 | H29.6.12 | 96,876,000 | 96,876,000 | 100.00 | 株式会社トータルメディア開発研究所 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/245KB] |
企業立地課 | 17-32021-0001 | 矢吹町堰ノ上地区工業団地整備事業性調査業務委託 |
調査 土木設計 |
指名競争入札 | H29.6.22 | 5,859,000 | 5,562,000 | 94.93 | 日栄地質測量設計株式会社 | 隣接3管内 | 12 | 詳細 [PDFファイル/111KB] |
観光交流課 | 17-32031-0002 | 浄土平レストハウス非常用設備等改修工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.7.12 | 6,977,880 | 6,307,200 | 90.38 | 広山電設工業株式会社 | 管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/304KB] |
ハイテクプラザ | 17-32410-0001 | ハイテクプラザ電波暗室施設高度化改修工事 | 建築工事 | 随意契約 | H29.7.21 | 64,606,680 | 64,605,600 | 99.99 | Tdk株式会社 | 県外 | 3 | 詳細 [PDFファイル/66KB] |
ハイテクプラザ | 17-32410-0002 | 研究交流棟空調設備更新工事・制御系熱源コントローラ更新工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | H29.8.1 | 1,276,560 | 1,188,000 | 93.06 | 創スペース株式会社 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0001 | ロボットテストフィールド等整備事業全体実施設計等業務委託 | 地上測量、土木設計、建築設計 | 条件付き一般競争入札 | H29.8.3 | 420,206,400 | 317,865,600 | 75.64 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/264KB] |
テクノアカデミー会津 | 17-32220-0001 | テクノアカデミー会津学生寮給水管等改修工 | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | H29.9.19 | 4,180,680 | 4,104,000 | 98.16 | 藤田建設工業株式会社 | 県内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/349KB] |
経営金融課 | 17-32011-0001 | 福島県中小企業振興館4階多目的ホール移動間仕切修繕工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.10.30 | 4,821,120 | 4,590,000 | 95.20 | 山田建築株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/244KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0003 | 福島ロボットテストフィールド鉄塔整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.10.25 | 364,654,440 | 361,800,000 | 99.21 | 関場建設株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/528KB] |
産業人材育成課 | 17-32021-0002 | ものづくり支援センター耐震改修工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.10.27 | 9,245,880 | 9,072,000 | 98.11 | 株式会社渡辺建設 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/249KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0005 | ロボットテストフィールド整備(建築)工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.22 | 2,159,269,920 | 2,147,040,000 | 99.43 | 関場・藤特定建設工事共同企業 体 |
管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/609KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0006 | ロボットテストフィールド整備(電気)工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.22 | 540,047,520 | 468,198,360 | 86.69 | 光洋・三浦特定建設工事共同企 業体 |
管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/663KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0007 | ロボットテストフィールド整備(給排)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.22 | 182,719,800 | 163,944,000 | 89.72 | セントラル住設・山元特定建設 工事共同企業体 |
管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/636KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0008 | ロボットテストフィールド整備(空調)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.22 | 284,405,040 | 262,440,000 | 92.27 | 伊藤冷機工業株式会社 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/654KB] |
ハイテクプラザ福島技術支援センター | 17-32411-0001 | ハイテクプラザ福島幹線ケーブル改修工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.21 | 5,371,920 | 5,184,000 | 96.50 | 株式会社髙電 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/269KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0009 | 福島ロボットテストフィールド試験用プラント整備(建築)工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.28 | 485,958,960 | 475,200,000 | 97.78 | 関場・藤特定建設工事共同企業 体 |
管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/677KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0010 | 福島ロボットテストフィールド試験用プラント整備(電気)工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.28 | 48,656,160 | 43,740,000 | 89.89 | 株式会社青田電気商会 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/686KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0012 | 福島ロボットテストフィールド準備ガレージ整備工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H29.12.20 | 110,460,240 | 110,160,000 | 99.72 | 関場・藤特定建設工事共同企業体 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/638KB] |
ハイテクプラザ | 17-32410-0003 | ハイテクプラザディーゼル発電機更新工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.1.5 | 52,408,080 | 47,489,760 | 90.61 | 車田電気工業株式会社 | 県内 | 18 | 詳細 [PDFファイル/344KB] |
ハイテクプラザ | 17-32410-0004 | ハイテクプラザ空調設備更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.2.5 | 27,241,920 | 25,002,000 | 91.77 | 山田設備工業株式会社郡山営業所 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/271KB] |
ロボット産業推進室 | 17-32025-0015 | 福島ロボットテストフィールド試験用プラント整備(昇降機)工事 | 機械設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.3.16 | 80,341,200 | 79,920,000 | 99.47 | 伊藤冷機工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/363KB] |
当課・公所 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボット産業推進室 | 17-32025-0019 | ロボットテストフィールド風洞棟実施設計業務委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | H30.4.13 | 10,310,760 | 8,564,400 | 83.06 | ヒルカワ建築設計事務所 | 隣接3管内 | 19 | 詳細 [PDFファイル/116KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0002 | 福島ロボットテストフィールド電気通信網等整備(1工区)工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.7.12 | 344,412,000 | 313,200,000 | 90.93 | 広栄電設株式会社相双営業所 | 管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/507KB] |
ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 18-32412-0001 | ハイテクプラザ会津若松技術支援センター防水改修工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.8.7 | 37,817,280 | 34,852,680 | 92.16 | 田中建設工業株式会社 | 隣接3管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/528KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0005 | 福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.8.17 | 455,465,160 | 439,560,000 | 96.50 | 東北建設株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/463KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0006 | 福島ロボットテストフィールド市街地フィールド基盤整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.8.17 | 100,084,680 | 98,280,000 | 98.19 | 石川建設工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/457KB] |
観光交流課 | 18-32031-0001 | くろがね小屋建替地質調査業務委託 | 地質調査 | 指名競争入札 | H30.7.2 | 7,284,000 | 7,000,000 | 96.10 | 協和ボーリング株式会社 | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
観光交流課 | 18-32031-0003 | 浄土平レストハウス浄化槽ブロワ―交換工事 | 冷暖房衛生設備 | 条件付一般競争入札 | - | - | - | - | - | 隣接3管内 | 1 |
※入札取り止め |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0011 | 福島ロボットテストフィールド滑走路付属格納庫整備工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.8.30 | 280,498,680 | 271,080,000 | 96.64 | 庄司建設工業株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/460KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0004 | 福島ロボットテストフィールド緩衝ネット付飛行場等整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.10.3 | 646,688,880 | 626,400,000 | 96.86 | 庄司建設工業株式会社 | 管内 | 3 | |
ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 18-32412-0002 | ハイテクプラザ低温試験室空調機更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.9.4 | 6,896,880 | 6,458,400 | 93.64 | 株式会社アクーズ会津 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/518KB] |
テクノアカデミー会津 | 18-32220-0001 | テクノアカデミー会津学生寮屋根改修工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.9.12 | 11,917,800 | 11,275,200 | 94.60 | 株式会社相模 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/248KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0015 | ふくしまロボットテストフィールド研究棟(仮称)整備(外構)工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.9.12 | 211,724,280 | 205,200,000 | 96.91 | 横山建設工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/458KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0012 | 福島ロボットテストフィールド滑走路等整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.9.27 | 333,423,000 | 329,400,000 | 98.79 | 庄司建設工業株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/480KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0010 | 福島ロボットテストフィールド市街地フィールド等整備工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.10.9 | 486,176,040 | 454,680,000 | 93.52 | 石川・関場特定建設工事共同企業体 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/480KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0018 | 福島ロボットテストフィールド市街地フィールド等整備工事監理業務委託 | 建築設計 | 条件付き一般競争入札 | H30.10.9 | 39,975,120 | 39,852,000 | 99.69 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 全国 | 1 | 詳細 [PDFファイル/141KB] |
商工総務課 | 18-32011-0002 | チェンバおおまち外壁劣化調査業務委託 | 調査 | 指名競争入札 | H30.10.9 | 3,853,440 | 3,672,000 | 95.29 | 株式会社ACEエンジニアリング | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/98KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0009 | 福島ロボットテストフィールド水没市街地フィールド等基盤整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.10.17 | 376,445,880 | 367,200,000 | 97.54 | 関場建設株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/462KB] |
経営金融課 | 18-32011-0003 | 福島県中小企業振興館4階多目的ホール調光設備機器更新等工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.11.1 | 16,109,280 | 14,850,000 | 92.18 | 黒沢電設工業株式会社 | 県内 | 14 | 詳細 [PDFファイル/107KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0013 | 福島ロボットテストフィールド試験用橋梁等整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.11.1 | 421,269,120 | 413,640,000 | 98.18 | 関場・石川特定建設工事共同企業体 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/472KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0008 | 福島ロボットテストフィールド水没市街地フィールド等整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.11.5 | 276,516,720 | 273,240,000 | 98.81 | 関場建設株式会社 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/474KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0017 | 福島ロボットテストフィールド水没市街地フィールド建屋整備工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.11.7 | 49,642,200 | 49,140,000 | 98.98 | 庄司建設工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/356KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0016 | 福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟建屋整備工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | - | 646,458,840 | - | - | 東北建設株式会社 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/494KB]※仮契約段階 |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0014 | 福島ロボットテストフィールド電気通信網等整備(2工区)工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.12.12 | 166,861,080 | 148,500,000 | 88.99 | 広栄電設株式会社 相双営業所 | 管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/529KB] |
テクノアカデミー郡山 | 18-32210-0001 | テクノアカデミー郡山第1実習棟空調機設置工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H30.12.18 | 12,862,800 | 11,955,600 | 92.94 | 山田設備工業株式会社郡山営業所 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/242KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0007 | 福島ロボットテストフィールド試験用橋梁・トンネル電気設備等整備工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.1.10 | 88,215,480 | 79,261,200 | 89.84 | 旭電設工業株式会社 | 管内 | 12 | 詳細 [PDFファイル/408KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0022 | 福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟建屋整備工事監理業務委託 | 建築設計 | 随意契約 | H31.1.16 | 10,187,640 | 10,152,000 | 99.65 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/135KB] |
ハイテクプラザ | 18-32410-0002 | ハイテクプラザ技術開発室等空調機更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.1.24 | 11,268,720 | 10,454,400 | 92.77 | 株式会社東北エアコン | 県内 | 6 | 詳細 [PDFファイル/267KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0023 | 福島ロボットテストフィールド試験用橋梁上部工整備工事 | 鋼橋上部工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.3.20 | 259,908,480 | 259,200,000 | 99.72 | 矢田工業株式会社 | 県内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/374KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0024 | 福島ロボットテストフィールド風洞棟整備工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.3.26 | 403,754,760 | 398,520,000 | 98.70 | 庄司建設工業株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/448KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0025 | 福島ロボットテストフィールド滑走路付属格納庫整備(棚塩工区)(建築)工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.3.26 | 249,227,280 | 248,400,000 | 99.66 | 横山・陰山特定建設工事共同企業体 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/483KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0026 | 福島ロボットテストフィールド滑走路等整備(棚塩工区)工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.3.26 | 259,274,520 | 258,120,000 | 99.55 | 横山・平尾特定建設工事共同企業体 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/447KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0027 | 福島ロボットテストフィールド風洞棟整備工事監理業務委託 | 建築設計 | 随意契約 | H31.3.22 | 7,981,200 | 7,776,000 | 97.42 | ヒルカワ建築設計事務所 | 隣接3管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/142KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0028 | 福島ロボットテストフィールド滑走路付属格納庫整備(棚塩工区)(電気設備)工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.3.22 | 24,614,280 | 22,593,600 | 91.79 | 中野電工株式会社 | 県内 | 14 | 詳細 [PDFファイル/360KB] |
ロボット産業推進室 | 18-32025-0029 | 福島ロボットテストフィールド滑走路付属格納庫整備(棚塩工区)(屋内外機械設備)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | H31.3.18 | 33,980,040 | 33,372,000 | 98.21 | 双葉設備工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/310KB] |
当課・公所 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営金融課 | 19-32011-0001 | 中小企業振興館内音響設備等更新工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R元.7.29 | 1,598,300 | 1,320,000 | 82.58 | 株式会社アイ・プランニング | 隣接3管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/96KB] |
ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 19-32412-0001 | ハイテクプラザ太陽光発電キュービクル更新工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.8.1 | 24,011,900 | 22,052,800 | 91.84 | 郡山電工株式会社 | 隣接3管内 | 13 | 詳細 [PDFファイル/612KB] |
企業立地課 | 19-32021-0001 | ハイテクプラザ航空機用加工棟増築工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.7.26 | 14,256,000 | 14,148,000 | 99.24 | 郡リース株式会社仙台支店 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/241KB] |
テクノアカデミー郡山 | 19-32210-0002 | テクノアカデミー郡山A重油地下タンク流出防止対策工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.8.2 | 7,280,900 | 6,690,200 | 91.88 | 株式会社石田工業所 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/236KB] |
観光交流課 | 19-32031-0001 | 浄土平レストハウス浄化槽ブロワー交換工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.9.11 | 4,874,100 | 4,510,000 | 92.52 | 福島ネオ工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/270KB] |
ハイテクプラザ | 19-32410-0002 | ハイテクプラザ防災設備更新工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.10.25 | 28,111,600 | 25,736,700 | 91.55 | 株式会社エディソン | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/256KB] |
観光交流課 | 19-32031-0003 | 産業交流館多目的展示ホールC照明器具交換工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.11.21 | 11,594,000 | 10,791,000 | 93.07 | 高柳電設工業株式会社 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/274KB] |
観光交流課 | 19-32031-0002 | 産業交流館エレベーター減災化工事 | 機械設備工事 | 随意契約 | R元.11.27 | 48,400,000 | 48,400,000 | 100.00 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社東北支社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/141KB] |
ハイテクプラザ福島技術支援センター | 19-32411-0001 | 幹線、電灯盤及び高圧架空線修繕工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.12.12 | 6,660,500 | 6,138,000 | 92.15 | 広山電設工業株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/284KB] |
テクノアカデミー郡山 | 19-32210-0003 | テクノアカデミー郡山第1実習棟照明改修工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.12.12 | 6,446,000 | 6,160,000 | 95.56 | 高柳電設工業株式会社 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/236KB] |
テクノアカデミー郡山 | 19-32210-0004 | テクノアカデミー郡山寄宿舎トイレ大便器改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.12.12 | 3,674,000 | 3,641,000 | 99.10 | 株式会社石田工業所 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/233KB] |
テクノアカデミー会津 | 19-32220-0002 | テクノアカデミー会津電気配管設備科実習場照明器具及び電話交換機設備等改修工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.12.23 | 7,348,000 | 6,754,000 | 91.91 | 星電気工事株式会社 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/289KB] |
ハイテクプラザいわき技術支援センター | 19-32413-0002 | ハイテクプラザいわき技術支援センター外部フェンス交換工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | R元.12.27 | 8,113,600 | 8,030,000 | 98.96 | 常磐開発株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/4.87MB] |
当課・公所 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) |
契約金額(円) |
落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テクノアカデミー会津 | 20-32220-0001 | テクノアカデミー会津学生寮ボイラー・油タンク更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.8.3 | 29,447,000 | 27,269,000 | 92.60 | 株式会社アクーズ会津 | 隣接3管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/269KB] |
ロボット産業推進室 | 20-32025-0001 | 福島ロボットテストフィールド基盤整備工事 | 一般土木工事 | 条件付き一般競争入札 |
R2.7.31 |
11,062,700 | 10,450,000 | 94.46 | ミドリ環境建設株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/390KB] |
ハイテクプラザ | 20-32410-0002 | ハイテクプラザ渡り廊下・自転車置き場屋根修繕工事 | 建築工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.8.5 | 4,532,000 | 4,345,000 | 95.87 | 村越建設株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/235KB] |
ハイテクプラザ | 20-32410-0003 | ハイテクプラザ試験室・加工室空調機更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.8.12 | 26,873,000 | 24,746,700 | 92.08 | 株式会社エンドウ | 管内 | 13 | 詳細 [PDFファイル/264KB] |
観光交流課 | 20-32031-0002 | 産業交流館空調設備用自動制御装置交換工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.8.12 | 4,756,400 | 4,719,000 | 99.21 | 株式会社内藤工業所 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/257KB] |
テクノアカデミー浜 | 20-32260-0001 | テクノアカデミー浜 集中空調更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.9.10 | 44,836,000 | 43,230,000 | 96.41 | 北関東空調工業株式会社 | 隣接3管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/244KB] |
テクノアカデミー浜 | 20-32260-0002 | テクノアカデミー浜エレベーター減災化対策工事 | 機械設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.9.30 | 20,218,000 | 20,185,000 | 99.83 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/251KB] |
ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 20-32412-0002 | ハイテクプラザ会津若松技術支援センター水銀灯改修(LED化)工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.9.29 | 19,360,000 | 17,963,000 | 92.78 | 中野電工株式会社 | 隣接3管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/515KB] |
観光交流課 | 20-32031-0005 | 産業交流館地下電気室電源装置更新工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.9.18 | 24,865,500 | 24,640,000 | 99.09 | 中野電工株式会社 | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/254KB] |
ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 20-32412-0003 | ハイテクプラザ空調設備更新工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R2.12.1 | 3,880,800 | 3,056,900 | 78.76 | 株式会社和田建築設計事務所 | 県内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/98KB] |
医療関連産業集積推進室 | 20-32021-0001 | ふくしま医療機器開発支援センター施設改修(建築)工事 | 建築工事 | 随意契約 | R2.11.30 | 10,791,000 | 10,670,000 | 98.87 | 株式会社安藤・間東北支店 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/147KB] |
医療関連産業集積推進室 | 20-32021-0002 | ふくしま医療機器開発支援センター施設改修(電気)工事 | 電気設備工事 | 随意契約 | R2.11.30 | 9,823,000 | 9,790,000 | 99.66 | 中野電工株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/145KB] |
医療関連産業集積推進室 | 20-32021-0003 | ふくしま医療機器開発支援センター施設改修(機械)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | R2.11.30 | 17,270,000 | 17,050,000 | 98.72 | セコムエンジニアリング株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/148KB] |
観光交流課 | 20-32031-0003 | 産業交流館エレベータ減災化工事 | 機械設備工事 | 随意契約 | R2.9.14 | 52,800,000 | 52,800,000 | 100.00 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/150KB] |
観光交流課 | 20-32031-0004 | 浄土平公衆トイレ改修設計業務委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R2.9.18 | 1,500,400 | 1,430,000 | 95.30 | 株式会社平木建築設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/98KB] |
空港交流課 | 20-32031-0001 | 福島空港給油施設構内舗装修繕工事 | 舗装工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.11.26 | 6,547,200 | 6,014,800 | 91.86 | 株式会社関根興業 | 管内 | 6 | 詳細 [PDFファイル/273KB] |
経営金融課 | 20-32011-0002 | 中小企業振興館AV設備更新工事 | 電気設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.11.27 | 15,664,000 | 15,400,000 | 98.31 | 株式会社髙電 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/263KB] |
テクノアカデミー郡山 | 20-32210-0002 | テクノアカデミー郡山消火栓ポンプ更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付き一般競争入札 | R2.12.4 | 3,241,700 | 3,091,000 | 95.35 | 回天物産株式会社 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/253KB] |