森林簿・森林計画図の閲覧・出力(田村市)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月18日更新
森林簿(csv形式)
森林計画図(PDF,SHP形式)

| PDF形式 | SHP形式 | ||
|---|---|---|---|
| 6-1 [PDFファイル/9.66MB] | 6-3 [PDFファイル/8.81MB] | 6-5 [PDFファイル/8.97MB] | 田村市(滝根) [その他のファイル/1.67MB] |
| 6-2 [PDFファイル/6.29MB] | 6-4 [PDFファイル/5.36MB] | 6-6 [PDFファイル/6.39MB] | |

| PDF形式 | SHP形式 | ||
|---|---|---|---|
| 5-1 [PDFファイル/11.12MB] | 5-3 [PDFファイル/8.63MB] | 5-5 [PDFファイル/6.32MB] | 田村市(大越) [その他のファイル/1.94MB] |
| 5-2 [PDFファイル/10.12MB] | 5-4 [PDFファイル/9.47MB] | ||



