ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津農林事務所 > 令和4年度農林水産部公共工事契約結果情報

令和4年度農林水産部公共工事契約結果情報

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新

自然いっぱい、南会津! ~ 南会津農林事務所

発注者:福島県南会津農林事務所

入札日 工事番号 工事名称 種別 契約の
方法
契約日 予定価格
(円)
最低制限価格(円) 調査基準価格(円) 契約金額
(円)
落札率

契約
相手方

左の
地域
入札
参加数
備考
R5.3.24 22-36250-0092 森林居住環境(県・環)0502工事「七ヶ岳線」 一般土木工事 価格競争 R5.3.31 28,875,000 26,565,000 - 28,600,000 99.04% 東邦土建工業(株) 管内(同一市町村内) 詳細情報
R5.3.24 22-36250-0091 森林居住環境(県・環)0501工事「七ヶ岳線」 一般土木工事 価格競争 R5.3.31 25,331,900 23,305,260 - 25,300,000 99.87% 南総建(株) 管内(他土木事務所管内) 1 詳細情報
R5.3.16 22-36250-0087 森林居住環境(県・環)0501業務「七ヶ岳線」 土木設計・地上測量 指名競争 R5.3.22 37,892,800 30,341,740 - 36,850,000 97.24% (株)藤建技術設計センター会津営業所 管内(同一市町村内) 詳細情報
R5.3.10 22-36250-0088 復旧治山0401工事「赤崩地区」 一般土木工事 特別簡易型 R5.3.15 43,910,900 - 40,397,940 43,230,000 98.44% (株)渡部工務所 管内(同一市町村内) 詳細情報
R5.3.10 22-36250-0086 復旧治山0401工事「獅子落山地区」 一般土木工事 特別簡易型 R5.3.15 33,531,300 - 30,848,730 33,000,000 98.41% 東邦土建工業(株)

管内(同一市町村内)

2 詳細情報
R4.12.2 22-36250-0071 森林居住環境(県・環)0402工事「七ヶ岳線」 法面処理工事 価格競争 R4.12.7 12,577,400 11,571,120 - 12,100,000 96.20% 会津法面(株) 管内(他土木事務所管内) 1 詳細情報
R4.11.25 22-36250-0072 中山間地域(一般)0402工事「下郷地区」 上・下水道工事 特別簡易型 R4.11.30 58,941,300 - 54,225,930 57,200,000 97.04% 五十嵐建設(株) 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.11.17 22-36250-0051 農地中間管理機構関連0404業務調査「只見地区」 調査・地上測量 指名競争 R4.11.25 7,386,500 5,882,910 - 6,875,000 93.07% (株)建設相互測地社 県内 9 詳細情報
R4.11.11 22-36250-0064 農村環境実施計画0401業務設計「大松川地区」 土木設計 随意契約 R4.11.18 18,847,400 - - 18,370,000 97.46% 福島県土地改良事業団体連合会 県内 1 詳細情報
R4.10.21 22-36250-0069 治山施設(県営)0401工事「岩下数間沢地区」 一般土木工事 特別簡易型 R4.10.26 32,701,900 - 30,085,660 32,230,000 98.55% (株)舘岩工務所 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.10.14 22-36250-0067 治山施設(県営)0401工事「高畑地区」 一般土木工事 価格競争 R4.10.19 24,176,900 22,242,660 - 23,870,000 98.73% (株)渡部工務所 管内(同一市町村内) 1 詳細情報

R4.10.14

22-36250-0066 復旧治山0401工事「宮ノ上山地区」 一般土木工事 特別簡易型 R4.10.19

76,850,400

- 70,386,470 76,725,000 99.83% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.10.6 22-36250-0068 中山間地域(一般)0404業務設計「南会津西部地区」 地上測量・土木設計 指名競争 R4.10.12 5,110,600 4,025,010 - 4,840,000 94.70% 大竹測量設計(株) 管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.10.6 22-36250-0054 農地中間管理機構関連0404業務設計「梁取地区」 土木設計 指名競争 R4.10.12 18,040,000 14,372,380 - 16,500,000 91.46% NTCコンサルタンツ(株)東北支社 県外 8 詳細情報
R4.10.6 22-36250-0049 農地中間管理機構関連0402業務測量「只見地区」 地上測量 指名競争 R4.10.12 37,373,600 30,716,620 - 35,750,000 95.65% (株)西部コンサルタント 管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.10.6 22-36250-0048

農地中間管理機構関連0401業務調査「只見地区」

調査 指名競争

R4.10.12

1,692,900 1,363,340 - 1,595,000 94.21% (株)皆川測量 管内(他土木事務所管内) 8 詳細情報
R4.10.6 22-36250-0046 農地中間管理機構関連0402業務測量「梁取地区」 地上測量 指名競争 R4.10.12 28,774,900 23,560,350 - 27,280,000 94.80% (株)皆川測量 管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.10.6 22-36250-0045 農地中間管理機構関連0401業務調査「梁取地区」 調査 指名競争 R4.10.12 5,698,000 4,683,250 - 5,390,000 94.59% (株)皆川測量 管内(他土木事務所管内) 10 詳細情報
R4.9.30 22-36250-0061 森林居住環境(県・環)0401工事「七ヶ岳線」 法面処理工事 特別簡易型 R4.10.5 83,660,500 - 76,553,730 83,270,000 99.53% 会津法面(株) 管内(他土木事務所管内) 1 詳細情報
R4.9.30 22-36250-0059 治山施設(県営)0401工事「関口沢山地区」 一般土木工事 特別簡易型 R4.10.5 47,833,500 - 43,916,180 47,630,000 99.57% (株)舘岩工務所 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.10.3 22-36250-0050 農地中間管理機構関連0403業務設計「只見地区」 土木設計 随意契約 R4.10.4 26,816,900 - - 26,180,000 97.62% 福島県土地改良事業団体連合会 県内 1 詳細情報
R4.10.3 22-36250-0047 農地中間管理機構関連0403業務設計「梁取地区」 土木設計 随意契約 R4.10.4 25,701,500 - - 25,080,000 97.58% 福島県土地改良事業団体連合会 県内 1 詳細情報
R4.9.16 22-36250-0032 中山間地域(一般)0403工事「南会津西部地区」 一般土木工事 価格競争 R4.9.22 23,920,600 22,006,930 - 23,430,000 97.94% 久米工業(株) 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.9.9 22-36250-0031 林業専用道(県営)0401工事「小塩麻布線」 一般土木工事 特別簡易型 R4.9.14 95,691,200 - 85,998,880 94,820,000 99.08% (株)鈴木建設 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.9.9 22-36250-0027 林業専用道(県営)0401工事「小塩麻布支線」 一般土木工事 特別簡易型 R4.9.14 49,541,800 - 45,311,640 48,400,000 97.69% 久米工業(株) 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.8.18 22-36250-0053 中山間地域(一般)0401業務設計「下郷地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.8.23 5,715,600 4,543,220 - 5,390,000 94.30% (株)皆川測量 管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.8.5 22-36250-0044 緊急予防治山0301工事「深沢山地区」

一般土木工事

特別簡易型

R4.8.17

36,564,000

-

33,635,580 36,300,000 99.27% 久米工業(株) 管内(同一市町村内)

詳細情報
R4.8.4 22-36250-0042 中山間地域(一般)0403業務設計「南会津西部地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.8.9 3,509,000 2,771,560 - 3,300,000 94.04% (株)皆川測量 管内(同一市町村内) 9 詳細情報

R4.7.8

22-36250-0036

中山間地域(一般)0402工事「南会津西部地区」

一般土木工事

特別簡易型 R4.7.13 95,911,200 - 87,813,660 95,700,000 99.77% 久米工業(株) 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.7.5 22-36250-0034 経営体育成基盤整備0401業務設計「田部地区」 土木設計・地上測量 随意契約 R4.7.6 3,455,100 - - 3,300,000 95.51% 福島県土地改良事業団体連合会 県内 1 詳細情報
R4.7.5 22-36250-0030 農村環境実施計画0401業務設計「只見地区」 土木設計 随意契約 R4.7.6 24,953,500 - - 24,310,000 97.42% 福島県土地改良事業団体連合会 県内 1 詳細情報
R4.6.24 22-36250-0029 復旧治山0401業務「赤崩地区」 土木設計・地上測量 簡易型技術者型 R4.7.4 8,429,300 - 6,696,580 7,700,000 91.34% (株)藤建技術設計センター会津営業所 管内(同一土木事務所管内) 3 詳細情報
R4.6.24 22-36250-0028 山地防災力強化総合対策0401工事「下郷北部地区」 法面処理工事 特別簡易型 R4.6.29 99,205,700 - 90,653,970 99,000,000 99.79% 会津法面(株) 管内(他土木事務所管内) 1 詳細情報
R4.6.10 22-36250-0020 中山間地域(一般)0403工事「下郷地区」 上・下水道工事 特別簡易型 R4.6.15 47,619,000 - 43,809,480 45,958,000 96.51% 五十嵐建設(株) 管内(同一市町村内)

1

詳細情報
R4.6.10 22-36250-0017 山のみち地域づくり交付金0401工事「田島・舘岩I線」 一般土木工事 特別簡易型 R4.6.15 39,122,600 - 35,992,770 37,950,000 97.00% 南総建(株) 管内(他土木事務所管内) 1 詳細情報
R4.6.2 22-36250-0023 復旧治山0401業務「宮ノ上山地区」 土木設計・地上測量 指名競争

R4.6.7

5,676,000 4,502,630 - 5,390,000 94,96% 大竹測量設計(株) 管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.5.27 22-36250-0014 治山施設(県営)0401工事「田ノ口沢地区」 一般土木工事 特別簡易型 R4.6.1 49,876,200 - 45,886,060 49,610,000 99.46% 吉野建設(株) 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.5.26 22-36250-0018 山のみち地域づくり交付金0402業務「田島・舘岩I線」 調査 指名競争 R4.5.31 11,929,500 9,871,730 - 11,528,000 96.63% 国土防災技術(株)福島支店 県外 9 詳細情報
R4.5.13 22-36250-0008 中山間地域(一般)0401工事「南会津西部地区」 一般土木工事 簡易型 R4.5.18 182,259,000 - 162,444,260 181,280,000

99.46%

(株)舘岩工務所 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.5.12 22-36250-0015 山のみち地域づくり交付金0401業務「田島・舘岩I線」 調査 指名競争 R4.5.17 4,636,500 3,797,310 - 3,797,310

81.90%

(株)ニュージェック福島事務所 県外 9 詳細情報
R4.5.12 22-36250-0013 治山施設(県営)0401業務「岩下数間沢地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.5.17 4,462,700 3,545,960 - 4,235,000 94.89% 大竹測量設計(株) 管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.5.12 22-36250-0011 治山施設(県営)0401業務「関口沢山地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.5.17 4,577,100 3,642,320 - 4,345,000 94.92% (株)西部コンサルタント 管内(同一市町村内) 9 詳細情報
R4.4.28 22-36250-0010 治山施設(県営)0401業務「高畑地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.5.9 3,976,500 3,161,840 - 3,740,000 94.05% 大竹測量設計(株) 管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報
R4.4.22 22-36250-0007 中山間地域(一般)0402業務設計「南会津西部地区」 地上測量・土木設計 簡易型技術者型 R4.4.27 10,989,000 - 8,726,520 8,800,000 80.08% 大竹測量設計(株) 管内(他土木事務所管内) 3 詳細情報
R4.4.22 22-36250-0006 中山間地域(一般)0401工事「下郷地区」 上・下水道工事 特別簡易型 R4.4.27 58,256,000 - 52,651,500 56,705,000 97.33% (株)しもごう環境サービス 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.4.15 22-36250-0002 復旧治山0301工事「獅子落山地区」 一般土木工事 特別簡易型 R4.4.20 34,796,300 - 31,499,270 34,650,000 99,57% 東邦土建工業(株) 管内(同一市町村内) 1 詳細情報
R4.4.14 22-36250-0004 中山間地域(一般)0401業務設計「南会津西部地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.4.19 4,888,400 3,850,330 - 4,620,000 94.50% (株)皆川測量 管内(同一市町村内) 9 詳細情報
R4.4.14 22-36250-0003 緊急予防治山0301業務「深沢山地区」 土木設計・地上測量 指名競争 R4.4.19 4,252,600 3,381,400 - 3,960,000 93.11% 大竹測量設計(株) 管内(同一市町村内) 9  詳細情報
 

 

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)