令和6年度農林水産部公共工事契約結果情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月25日更新
自然いっぱい、南会津! ~ 南会津農林事務所
発注者:福島県南会津農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 種別 | 契約の 方法 |
契約日 | 予定価格 (円) |
最低制限価格(円) | 調査基準価格(円) | 契約金額 (円) |
落札率 |
契約 |
左の 地域 |
入札 参加数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.10.11 | 24-36250-0058 | 治山施設(県営)0601工事「三倉山地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.10.23 | 43,346,600 | - | 39,749,490 | 40,040,000 | 92.37% | (株)渡部工務所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
R6.10.11 | 24-36250-0065 | 農地中間管理機構関連0602工事「只見地区」 | 一般土木工事 | 価格 | R6.10.22 | 21,491,800 | 19,772,390 |
- |
19,800,000 | 92.12% | 永洸建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.9.13 |
24-36250-0051 |
農地中間管理機構関連0603工事「梁取地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.10.2 | 30,639,400 | - | 28,188,160 | 30,580,000 | 99.80% | 吉野建設(株) | 管内 |
2 |
詳細情報 |
R6.9.20 | 24-36250-0049 | 農地中間管理機構関連0602工事「梁取地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.9.26 | 73,768,200 | - | 67,547,260 | 73,700,000 | 99.90% | 吉野建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.9.13 | 24-36250-0052 | 林業専用道(県・復)0602工事「小塩麻布線」 | 法面処理工事 | 価格競争 | R6.9.20 | 12,942,600 | 11,907,170 | - | 11,907,170 | 91.99% | 第一緑化工業(株)南会津支店 | 管内 | 2 | |
R6.9.12 | 24-36250-0053 | 中山間地域(一般)0601業務設計「下郷地区」 | 土木設計 | 指名競争 | R6.9.18 | 1,408,000 | 1,117,490 | - | 1,375,000 | 97.65% | (株)皆川測量 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
R6.8.23 | 24-36250-0041 | 農地中間管理機構関連0601工事「荒海地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.8.29 | 49,720,000 | - | 45,742,500 | 49,610,000 | 99.77% | 久米工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.8.23 | 24-36250-0042 | 農地中間管理機構関連0601工事「鴇巣地区」 | 一般土木工事 | 価格競争 | R6.8.29 |
18,932,100 |
17,417,510 |
- |
17,420,480 |
92.01% |
山星建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
R6.8.9 | 24-36250-0038 | 復旧治山0601工事「向山地区」 | 一般土木工事 | 簡易型 | R6.8.21 | 106,273,200 | - | 96,845,760 | 101,728,000 | 95.72% | (株)渡部工務所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.8.2 | 24-36250-0033 | 復旧治山0601工事「背戸沢地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.8.19 | 95,214,900 | - | 86,317,770 | 94,600,000 | 99.35% | (株)舘岩工務所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.7.26 | 24-36250-0036 | 中山間地域(一般)0602工事「下郷地区」 | 上・下水道工事 | 特別簡易型 | R6.7.31 | 38,817,900 | - | 35,712,380 | 37,070,000 | 95.49% | 五十嵐建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.7.18 | 24-36250-0035 | 農地中間管理機構関連0602業務調査「荒海地区」 | 調査 | 指名競争 | R6.7.23 | 5,238,200 | 4,175,490 | - | 4,950,000 | 94.49% | (株)皆川測量 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
R6.7.12 | 24-36250-0032 | 中山間地域(一般)0603工事「下郷地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.7.18 | 36,819,200 |
- |
33,873,620 | 36,630,000 | 99.48% | (株)しもごう環境サービス | 管内 | 3 | 詳細情報 |
R6.7.12 | 24-36250-0030 | 林業専用道(県・復)0601工事「小塩麻布線」 | 一般土木工事 | 簡易型 | R6.7.18 | 139,162,100 | - | 125,154,920 | 132,000,000 | 94.85% | 三立土建(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.7.4 | 24-36250-0037 | 山のみち地域づくり交付金0601業務「田島・舘岩I線」 | 調査 | 指名競争 | R6.7.9 | 5,247,000 | 4,074,400 | - | 4,074,400 | 77.65% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 13 | 詳細情報 |
R6.6.27 | 24-36250-0027 | 農地中間管理機構関連0606業務調査「梁取地区」 | 調査 | 指名競争 | R6.7.2 | 6,851,900 | 5,362,390 | - | 6,490,000 | 94.71% |
庄建技術(株)会津営業所 |
隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
R6.6.27 | 24-36250-0026 | 農地中間管理機構関連0605業務設計「梁取地区」 | 土木設計 | 指名競争 | R6.7.2 | 24,784,100 | 19,742,580 | - | 19,742,580 | 79.65% | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
R6.6.25 | 24-36250-0034 | 農地中間管理機構関連0607業務設計「梁取地区」 | 土木設計 | 随意契約 | R6.6.25 | 2,583,900 | - | - | 2,420,000 | 93.65% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R6.6.18 | 24-36250-0031 | 農地中間管理機構関連0601業務設計「只見地区」 | 土木設計 | 随意契約 | R6.6.18 | 2,583,900 | - | - | 2,420,000 | 93.65% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R6.6.18 | 24-36250-0028 | 農村環境実施計画0601業務設計「大松川地区」 | 土木設計 | 随意契約 | R6.6.18 | 6,349,200 | - | - | 6,160,000 | 97.02% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
R6.6.7 | 24-36250-0021 | 復旧治山0601工事「宮ノ上山地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.6.18 | 35,766,500 | - | 32,905,180 | 33,594,000 | 93.92% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津事業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.6.7 | 24-36250-0019 | 治山施設(県営)0601工事「岩下数間沢地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.6.18 | 30,550,300 | - | 28,106,210 | 30,360,000 | 99.37% | (株)舘岩工務所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.6.7 | 24-36250-0017 |
治山施設(県営)0601工事「森木沢地区」 |
一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.6.18 | 31,501,800 | - | 28,981,590 | 31,130,000 | 98.81% |
(株)渡部工務所 |
管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.5.31 |
24-36250-0023 | 山のみち地域づくり交付金0602業務「田島・舘岩I線」 | 調査 | 価格競争 | R6.6.11 | 1,570,800 | 1,201,860 | - | 1,320,000 | 84.03% | (株)藤建技術設計センター | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.5.31 | 24-36250-0005 |
中山間地域(一般)0601工事「下郷地区」 |
舗装工事 | 価格競争 | R6.6.5 | 20,579,900 | 18,933,420 | - | 19,005,360 | 92.34% | 五十嵐建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
R6.5.24 | 24-36250-0012 | 山のみち地域づくり交付金0601工事「田島・舘岩I線」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.5.29 | 46,766,500 | - | 42,975,020 | 46,530,000 | 99.49% | 南総建(株) | 管内 |
1 |
詳細情報 |
R6.5.23 | 24-36250-0009 | 農地中間管理機構関連0602業務調査「梁取地区」 | 調査 | 指名競争 | R6.5.28 | 15,040,300 | 12,177,550 | - | 14,850,000 | 98.73% | 庄建技術(株)会津営業所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
R6.5.9 | 24-36250-0014 | 治山施設(県営)0601業務「三倉山地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R6.5.14 | 4,974,200 | 3,949,770 |
- |
3,949,770 | 79.40% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
R6.5.9 | 24-36250-0011 | 治山施設(県営)0601業務「向山地区」 | 土木設計・地上測量 | 指名競争 | R6.5.14 | 4,537,500 | 3,603,710 | - | 4,290,000 | 94.54% | (株)西部コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
R6.4.26 | 24-36250-0002 | 農地中間管理機構関連0601工事「梁取地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.5.9 | 93,403,200 | - | 85,246,920 | 92,950,000 | 99.51% | 吉野建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.4.19 | 24-36250-0003 | 農地中間管理機構関連0601工事「只見地区」 | 一般土木工事 | 特別簡易型 | R6.4.24 |
49,736,500 |
- | 45,757,580 | 49,720,000 | 99.96% | 永洸建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.4.12 | 24-36250-0004 | 治山施設(県営)0501工事「深沢山地区」 | 一般土木工事 | 価格競争 | R6.4.19 | 5,786,000 | 5,323,120 | - | 5,775,000 | 99.80% | 久米工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
R6.4.11 |
24-36250-0006 |
農地中間管理機構関連0601業務測量「鴇巣地区」 |
地上測量 | 指名競争 | R6.4.16 | 29,816,600 | 24,421,650 | - | 28,380,000 | 95.18% | (株)皆川測量 | 管内 |
9 |
詳細情報 |
R6.4.11 | 24-36250-0008 | 農地中間管理機構関連0601業務測量「梁取地区」 | 地上測量 | 指名競争 | R6.4.16 | 7,779,200 | 6,246,790 | - | 7,370,000 | 94.73% | (株)皆川測量 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
R6.4.11 | 24-36250-0007 | 農地中間管理機構関連0601業務測量「荒海地区」 | 地上測量 | 指名競争 | R6.4.16 | 33,299,200 |
27,328,840 |
- | 31,900,000 | 95.79% | 大竹測量設計(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |