その他の災害について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月18日更新
その他の災害一覧
令和元年台風第19号 農地・農業用施設の被害状況 [PDFファイル/2.07M
令和元年台風第19号 被災支援状況 [PDFファイル/1.96MB]
名称 | 査定年月日 | 箇所数 | 事業費 | 工種 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|
平成24年発生台風4号災害 | 平成24年9月24日~9月26日 | 7ヶ所 | 17,811千円 | 農地、水路、ため池 | 相馬市 |
平成26年発生台風19号災害 | 平成26年12月15日~12月19日 | 11ヶ所 | 16,470千円 | 農地、道路、水路 | 相馬市、南相馬市 |
名称 | 査定 期別 | 査定年月日 | 箇所数 | 事業費 | 工種 | 市町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年5月3日発生豪雨災害 | 1次 | 平成24年9月3日~9月7日 | 3ヶ所 | 7,242千円 | 農地、道路 | 川内村 |
平成24年5月3日発生豪雨災害 | 2次 | 平成24年9月24日~9月26日 | 3ヶ所 | 6,531千円 | 農地、道路 | 相馬市 |
平成27年9月発生関東・東北 豪雨災害 | 1次 | 平成27年11月25日 | 1ヶ所 | 1,283千円 | 農地 | 南相馬市 |
平成27年9月発生関東・東北 豪雨災害 | 3次 | 平成27年12月7日~12月8日 | 10ヶ所 | 76,895千円 | 農地、ため池、水路 | 飯舘村 |
平成27年9月発生関東・東北 豪雨災害 | 4次 | 平成27年12月14日~12月18日 | 16ヶ所 | 45,594千円 | 農地、ため池、水路、 道路 | 新地町、南相馬市、 葛尾村 |
平成27年度発生の豪雨災害の状況 |