道路延長
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
道路延長
路線数・総延長の内訳
(平成31年4月1日現在) (単位:m)
道路の種別 | 路線数 | 総延長 | 重用延長 | 未供用延長 | 実延長 |
---|---|---|---|---|---|
(1)国道(指定区間) |
5 |
476,511 | 0 | 0 | 476,511 |
(2)国道(指定区間外) | 15 |
1,782,249 |
246,174 | 10,800 | 1,525,275 |
(3)主要地方道 | 76 | 2,080,135 | 179,755 | 0 | 1,900,380 |
(4)一般県道 | 295 | 2,543,973 | 222,873 | 5,221 | 2,315,879 |
(自転車道) | (3) | (90,300) | (4,031) | (1,923) | (84,346) |
(5)=(3)+(4)県道合計 | 371 | 4,624,108 | 402,628 | 5,221 | 4,216,259 |
(6)=(2)+(5)県管理合計 | 386 | 6,406,357 | 648,802 | 16,021 | 5,741,534 |
(7)有料道路 | (1) | 6,595 | 0 | 0 | 6,595 |
(8)=(1)+(6)+(7)国県道計 | 391 | 6,889,463 | 648,802 | 16,021 | 6,224,640 |
(9)市町村道計 | 75,402 | 33,576,117 | 376,909 | 383,317 | 32,815,891 |
(10)=(8)+(9)県内総計 | 75,793 |
40,465,580 |
1,025,711 | 399,338 | 39,040,531 |
語句の説明
|