ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県北建設事務所 > 令和6年3月契約結果 ※ 保原・二本松土木事務所を含む

令和6年3月契約結果 ※ 保原・二本松土木事務所を含む

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月15日更新

県北建設事務所保原土木事務所及び二本松土木事務所の入札・契約結果の結果。

1 県北建設事務所

・工事(令和6年3月1日~31日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 県北建設事務所 23-41310-0272 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月11日 26,973,100 24,815,230 24,815,230 92.0 (株)尾形土建 管内 16 詳細情報
2 県北建設事務所 23-41310-0312 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月11日 25,146,000 23,134,320 23,155,000 92.1 (株)日新土建 管内 7 詳細情報
3 県北建設事務所 23-41310-0313 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月11日 91,379,200 83,563,040 83,985,000 91.9 (株)日新土建 隣接3管内 5 詳細情報
4 県北建設事務所 23-41310-0270 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月13日 87,553,400 80,288,120 80,740,000 92.2 霜山砕石工業(株) 隣接3管内 5 詳細情報
5 県北建設事務所 23-41310-0276 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月13日 66,908,600 61,487,470 61,488,350 91.9 菅野建設工業(株) 隣接3管内 6 詳細情報
6 県北建設事務所 23-41310-0219 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月15日 24,983,200 22,958,210 22,958,650 91.9 (株)丸立渡辺組 管内 5 詳細情報
7 県北建設事務所 23-41310-0271 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月15日 114,197,600 104,190,570 104,280,000 91.3 (有)川崎開発 県内 13 詳細情報
8 県北建設事務所 23-41310-0285 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月15日 135,091,000 122,797,730 123,750,000 91.6 東信建設(株) 県内 1 詳細情報
9 県北建設事務所 23-41310-0286 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月15日 48,820,200 44,914,320 44,935,000 92.0 東信建設(株) 隣接3管内 4 詳細情報
10 県北建設事務所 23-41310-0292 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月15日 59,239,400 54,396,430 54,604,000 92.2 (株)利根川組 隣接3管内 7 詳細情報
11 県北建設事務所 23-41310-0294 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 鋼橋上部工事 条件付一般 令和6年3月15日 117,673,600 106,672,720 116,600,000 99.1 矢田工業(株) 管内 1 詳細情報
12 県北建設事務所 23-41310-0273 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 111,406,900 100,903,110 101,090,000 90.7 (株)利根川組 県内 1 詳細情報
13 県北建設事務所 23-41310-0298 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 28,815,600 26,510,330 26,559,500 92.2 (株)利根川組 管内 10 詳細情報
14 県北建設事務所 23-41310-0302 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 29,634,000 27,263,280 27,264,600 92.0 (株)フルカワ 管内 7 詳細情報
15 県北建設事務所 23-41310-0327 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 舗装工事 条件付一般 令和6年3月19日 49,985,100 45,779,910 45,779,910 91.6 多田建設(株) 県内 8 詳細情報
16 県北建設事務所 23-41310-0291 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月21日 79,667,500 73,073,990 73,700,000 92.5 日進建設(株) 隣接3管内 8 詳細情報
17 県北建設事務所 23-41310-0324 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月21日 69,894,000 63,281,680 63,360,000 90.7 福新建設(株) 隣接3管内 11 詳細情報
18 県北建設事務所 23-41310-0287 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月22日 136,071,100 123,779,260 125,400,000 92.2 (株)近藤組 県内 2 詳細情報
19 県北建設事務所 23-41310-0220 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 25,149,300 23,107,260 23,593,790 93.8 ノオコー建設(株) 管内 5 詳細情報
20 県北建設事務所 23-41310-0299 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 86,615,100 79,020,150 79,145,000 91.4 東信建設(株) 隣接3管内 5 詳細情報
21 県北建設事務所 23-41310-0300 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 95,316,100 87,073,030 87,076,000 91.4 (有)川崎開発 隣接3管内 15 詳細情報
22 県北建設事務所 23-41310-0301 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 53,300,500 49,036,460 49,036,460 92.0 (株)野地組 隣接3管内 11 詳細情報
23 県北建設事務所 23-41310-0325 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 14,869,800 13,680,150 13,680,700 92.0 (株)古俣工務店 管内 7 詳細情報
24 県北建設事務所 23-41310-0275 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月26日 48,115,100 44,059,620 44,154,000 91.8 多田建設(株) 隣接3管内 7 詳細情報
25 県北建設事務所 23-41310-0295 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月26日 37,869,700 34,840,080 34,914,000 92.2 広成建設(株) 隣接3管内 4 詳細情報
26 県北建設事務所 23-41310-0296 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 法面処理工事 条件付一般 令和6年3月27日 75,925,300 69,156,230 69,960,000 92.1 (株)エヌティーエス 県内 3 詳細情報
27 県北建設事務所 23-41310-0315 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 21,677,700 19,943,440 20,061,800 92.5 (株)丸立渡辺組 管内 7 詳細情報
28 県北建設事務所 23-41310-0274 河川海岸改良(改良)工事(護岸) P・C橋上部工事 条件付一般 令和6年3月28日 101,809,400 93,020,290 93,390,000 91.7 東日本コンクリート(株) 福島営業所 県内 4 詳細情報
29 県北建設事務所 23-41310-0290 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 82,427,400 75,577,150 75,900,000 92.1 (株)渡辺建設 隣接3管内 5 詳細情報
30 県北建設事務所 23-41310-0314 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 14,084,400 12,957,560 12,969,000 92.1 (株)日新土建 管内 5 詳細情報
31 県北建設事務所 23-41310-0288 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月29日 95,781,400 87,669,230 88,550,000 92.5 (株)近藤組 隣接3管内 4 詳細情報
32 県北建設事務所 23-41310-0289 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月29日 56,205,600 51,709,130 51,975,000 92.5 (株)近藤組 隣接3管内 6 詳細情報
33 県北建設事務所 23-41310-0316 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月29日 21,742,600 20,003,170 20,055,530 92.2 (株)斎藤建設工業所 管内 6 詳細情報

・測量等(令和6年3月1日~31日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 県北建設事務所 23-41310-0279 設計業務委託(河川・交付) 土木設計 指名競争 令和6年3月1日 29,998,100 23,906,520 28,600,000 95.3 陸奥テックコンサルタント(株) 福島営業所   10 詳細情報
2 県北建設事務所 23-41310-0283 設計業務委託(河川・交付) 土木設計 指名競争 令和6年3月4日 2,648,800 2,114,860 2,530,000 95.5 渡辺エンジニアリング(株)   9 詳細情報
3 県北建設事務所 23-41310-0328 設計業務委託(道維・長寿) 土木設計 指名競争 令和6年3月4日 11,039,600 8,801,760 8,801,760 79.7 (株)橋梁コンサルタント 東北事務所   10 詳細情報
4 県北建設事務所 23-41310-0333 道路附属物点検業務委託(道維・維補) 調査 指名競争 令和6年3月5日 6,018,100 4,807,000 5,830,000 96.9 (株)大栄測地   9 詳細情報
5 県北建設事務所 23-41310-0318 道路附属物点検業務委託(道維・維補) 調査 指名競争 令和6年3月6日 23,917,300 19,522,250 22,660,000 94.7 日栄地質測量設計(株) 福島営業所   10 詳細情報
6 県北建設事務所 23-41310-0322 測量設計業務委託(道維・災防) 地上測量 指名競争 令和6年3月6日 13,378,200 10,655,260 12,870,000 96.2 渡辺エンジニアリング(株)   10 詳細情報
7 県北建設事務所 23-41310-0323 地質調査業務委託(道維・災防) 調査 指名競争 令和6年3月6日 6,415,200 5,205,750 5,995,000 93.4 (株)協和地質   9 詳細情報
8 県北建設事務所 23-41310-0310 土砂災害意識向上業務委託(砂防・交付) 調査 指名競争 令和6年3月8日 6,950,900 5,575,130 6,710,000 96.5 (有)安藤測量設計事務所   10 詳細情報
9 県北建設事務所 23-41310-0330 測量業務委託(道改・改良) 地上測量 指名競争 令和6年3月8日 18,593,300 15,119,170 17,930,000 96.4 (株)阿部測量設計事務所   10 詳細情報
10 県北建設事務所 23-41310-0326 被覆形態調査業務委託(河川・交付) 調査 指名競争 令和6年3月13日 1,678,600 1,337,820 1,595,000 95.0 旭測地(株)   9 詳細情報
11 県北建設事務所 23-41310-0309 設計業務委託(河改・改良) 土木設計 指名競争 令和6年3月18日 14,875,300 11,857,780 14,300,000 96.1 (株)福建コンサルタント 福島事業所   10 詳細情報
12 県北建設事務所 23-41310-0329 地すべり調査業務委託(道維・災防) 調査 指名競争 令和6年3月19日 14,795,000 12,109,460 12,109,460 81.8 応用地質(株) 福島営業所   10 詳細情報

2 保原土木事務所

・工事(令和6年3月1日~31日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 保原土木事務所 23-41311-0052 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年3月11日 56,566,400 51,681,850 51,865,000 91.7 森藤建設工業(株) 県内 6 詳細情報
2 保原土木事務所 23-41311-0047 砂防(補助)工事(堰堤改築) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月13日 35,326,500 32,500,380 32,560,000 92.2 (株)伊藤土木 隣接3管内 5 詳細情報
3 保原土木事務所 23-41311-0048 河川(補助)工事(落差工) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月13日 43,072,700 39,626,840 39,633,000 92.0 菅野建設工業(株) 隣接3管内 6 詳細情報
4 保原土木事務所 23-41311-0058 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月15日 52,560,200 48,355,340 48,400,000 92.1 (株)伊藤土木 隣接3管内 6 詳細情報
5 保原土木事務所 23-41311-0059 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月18日 31,647,000 29,115,240 29,117,000 92.0 森藤建設工業(株) 隣接3管内 9 詳細情報
6 保原土木事務所 23-41311-0053 砂防(補助)工事(堰堤改築) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 56,571,900 52,022,630 52,052,000 92.0 (株)利根川組 隣接3管内 11 詳細情報
7 保原土木事務所 23-41311-0040 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月22日 77,574,200 70,197,380 70,532,000 90.9 (株)利根川組 隣接3管内 8 詳細情報
8 保原土木事務所 23-41311-0046 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月25日 64,491,900 59,296,160 59,730,000 92.6 森藤建設工業(株) 隣接3管内 3 詳細情報
9 保原土木事務所 23-41311-0060 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月26日 24,395,800 22,444,070 22,660,000 92.9 (株)渡辺建設 管内 4 詳細情報

​​・測量等(令和6年3月1日~31日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 保原土木事務所 23-41311-0054 測量設計業務委託(砂防・補助) 地上測量 指名競争 令和6年3月1日 11,436,700 9,192,920 11,000,000 96.2 旭測地(株)   10 詳細情報
2 保原土木事務所 23-41311-0062 設計業務委託(砂防・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月1日 9,843,900 7,970,050 9,460,000 96.1 旭測地(株)   9 詳細情報
3 保原土木事務所 23-41311-0063 測量設計業務委託(砂防・補助) 地上測量 指名競争 令和6年3月1日 13,803,900 11,121,110 13,310,000 96.4 旭測地(株)   10 詳細情報
4 保原土木事務所 23-41311-0064 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月1日 17,052,200 13,592,920 16,830,000 98.7 (有)岡崎測量   11 詳細情報
5 保原土木事務所 23-41311-0057 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月22日 5,315,200 4,237,860 5,060,000 95.2 (株)郡山測量設計社 県北支店   9 詳細情報
6 保原土木事務所 23-41311-0066 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月22日 6,670,400 5,317,510 6,325,000 94.8 陸奥テックコンサルタント(株) 福島営業所   9 詳細情報
7 保原土木事務所 23-41311-0067 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名競争 令和6年3月22日 6,510,900 5,190,900 6,270,000 96.3 (株)佐藤測量設計   7 詳細情報

3 二本松土木事務所

・工事(令和6年3月1日~31日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 二本松土木事務所 23-41312-0038 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 令和6年3月11日 104,594,600 95,214,460 96,250,000 92.0 (株)エヌティーエス 県内 2 詳細情報
2 二本松土木事務所 23-41312-0035 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和6年3月14日 19,910,000 18,317,200 18,317,200 92.0 (株)野地組 隣接3管内 21 詳細情報
3 二本松土木事務所 23-41312-0041 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月14日 62,263,300 56,686,740 56,699,280 91.1 (株)野地組 隣接3管内 22 詳細情報
4 二本松土木事務所 23-41312-0045 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月14日 14,030,500 12,908,060 12,969,000 92.4 石橋建設工業(株) 管内 12 詳細情報
5 二本松土木事務所 23-41312-0031 道路橋りょう整備(補助)工事(歩道) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 24,997,500 22,997,700 23,100,000 92.4 (株)長谷川建設 管内 7 詳細情報
6 二本松土木事務所 23-41312-0039 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 71,270,100 65,403,360 65,560,000 92.0 マルナカ(株) 隣接3管内 16 詳細情報
7 二本松土木事務所 23-41312-0046 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月19日 24,290,200 22,346,940 22,346,940 92.0 (株)尾形土建 管内 15 詳細情報
8 二本松土木事務所 23-41312-0036 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 38,733,200 35,271,610 35,585,000 91.9 (株)本多組 隣接3管内 19 詳細情報
9 二本松土木事務所 23-41312-0037 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 19,048,700 17,474,490 17,490,000 91.8 (株)本多建設 管内 13 詳細情報
10 二本松土木事務所 23-41312-0040 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月27日 48,901,600 44,417,120 44,417,120 90.8 (株)野地組 隣接3管内 19 詳細情報
11 二本松土木事務所 23-41312-0032 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修) 一般土木工事 条件付一般 令和6年3月28日 83,400,900 75,482,110 75,596,400 90.6 (株)菅野土建 隣接3管内 14 詳細情報

​​・測量等(令和6年3月1日~31日契約分)

No. 担当事務所名 工事等番号 工事等の名称 種別 入札契約方式 契約日 予定価格 最低制限価格又は調査基準価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 二本松土木事務所 23-41312-0034 測量設計業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和6年3月1日 7,616,400 6,051,100 7,370,000 96.8 渡辺エンジニアリング(株)   9 詳細情報
2 二本松土木事務所 23-41312-0048 測量業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和6年3月1日 1,890,900 1,482,580 1,815,000 96.0 (有)武藤測量事務所   9 詳細情報
3 二本松土木事務所 23-41312-0049 測量設計業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和6年3月1日 6,728,700 5,342,260 6,490,000 96.5 (有)武藤測量事務所   9 詳細情報
4 二本松土木事務所 23-41312-0044 測量設計業務委託(河川・補助) 地上測量 指名競争 令和6年3月5日 13,675,200 10,882,630 10,882,630 79.6 (株)エースコンサルタント   10 詳細情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。