ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 会津若松建設事務所 > 令和4年度入札結果(3月)

令和4年度入札結果(3月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月12日更新
公共工事等契約結果情報
整理番号 担当課・公所 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契 約 日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 備考
227 会津若松建設事務所 22413400358 河川(交付)工事(開削) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/02 199,250,700 195,800,000 98.26 滝谷建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/657KB]
228 会津若松建設事務所 22413400360 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 舗装工事 総合評価方式 2023/03/15 101,816,000 92,827,350 91.17 江川建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/689KB]
229 会津若松建設事務所 22413400361 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 舗装工事 総合評価方式 2023/03/08 102,782,900 93,830,000 91.28 江川建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/671KB]
230 会津若松建設事務所 22413400363 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 舗装工事 総合評価方式 2023/03/08 66,248,600 60,709,550 91.63 美里建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/607KB]
231 会津若松建設事務所 22413400367 道路橋りょう整備(補助)工事(消雪) 消雪工事 総合評価方式 2023/03/15 33,085,800 31,680,000 95.75 日本地下水開発(株) 福島営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/664KB]
232 会津若松建設事務所 22413400370 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/15 195,168,600 183,700,000 94.12 佐久間建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/665KB]
233 会津若松建設事務所 22413400384 砂防(交付)工事(付替道路) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/02 29,626,300 27,210,150 91.84 美里建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/590KB]
234 会津若松建設事務所 22413400399 生活基盤緊急改善工事(区画線) 塗装工事 条件付一般競争入札 2023/03/15 28,089,600 25,842,410 91.99 (株)福田建設 管内 詳細情報 [PDFファイル/383KB]
235 会津若松建設事務所 22413400400 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般競争入札 2023/03/17 9,755,900 8,975,340 91.99 (株)丸秀組 管内 詳細情報 [PDFファイル/384KB]
236 会津若松建設事務所 22413400372 測量業務委託(道維・災防) 地上測量 指名競争 2023/03/02 3,646,500 3,465,000 95.02 柳津測量設計(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
237 会津若松建設事務所 22413400379 設計業務委託(砂防・補助) 土木設計 指名競争 2023/03/13 4,508,900 4,290,000 95.14 (株)会津技術コンサルタント 管内 詳細情報 [PDFファイル/55KB]
238 会津若松建設事務所 22413400381 長寿命化計画策定業務委託(河川・補助) 調査 指名競争 2023/03/13 9,600,800 9,130,000 95.09 柳津測量設計(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/51KB]
239 会津若松建設事務所 22413400395 法面調査業務委託(道維・災防) 調査 指名競争 2023/03/14 14,169,100 11,770,000 83.06 新協地水(株) 会津支店 管内 詳細情報 [PDFファイル/55KB]
240 会津若松建設事務所 22413400396 設計業務委託(道維・災防) 土木設計 指名競争 2023/03/14 6,767,200 6,490,000 95.90 (株)ヤマト測量設計 管内 詳細情報 [PDFファイル/49KB]
241 会津若松建設事務所 22413400397 砂防設備点検業務委託(砂防維持) 調査 指名競争 2023/03/06 10,418,100 9,900,000 95.02 (株)会津総合企画 管内 詳細情報 [PDFファイル/49KB]
242 会津若松建設事務所 22413400401 設計業務委託(道維・災防) 土木設計 指名競争 2023/03/14 5,922,400 5,610,000 94.72 (株)ヤマト測量設計 管内 詳細情報 [PDFファイル/51KB]
243 会津若松建設事務所 22413400404 測量設計業務委託(河川・補助) 土木設計 指名競争 2023/03/14 18,334,800 17,600,000 95.99 (株)ダイエツ 管内 詳細情報 [PDFファイル/49KB]
244 会津若松建設事務所 22413400407 法面調査業務委託(道維・災防) 調査 指名競争 2023/03/13 6,296,400 5,940,000 94.33 山北調査設計(株) 会津営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/55KB]
公共工事等契約結果情報
整理番号 担当課・公所 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契 約 日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 備考
245 会津若松建設事務所 22413400357 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) 法面処理工事 総合評価方式 2023/03/23 185,276,300 179,300,000 96.77 会津法面(株) 会津支店 管内 詳細情報 [PDFファイル/706KB]
246 会津若松建設事務所 22413400362 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 舗装工事 総合評価方式 2023/03/27 103,570,500 94,402,110 91.14 (株)東北入谷まちづくり建設 管内 詳細情報 [PDFファイル/728KB]
247 会津若松建設事務所 22413400364 河川(補助)工事(樋門改修) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/15 88,903,100 81,400,000 91.56 (株)共立土建 管内 詳細情報 [PDFファイル/724KB]
248 会津若松建設事務所 22413400371 道路橋りょう整備(交付)工事(消雪) 消雪工事 総合評価方式 2023/03/28 53,969,300 51,700,000 95.79 日本地下水開発(株) 福島営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/697KB]
249 会津若松建設事務所 22413400382 河川(補助)工事(護岸) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/27 29,583,400 27,216,640 91.99 美里建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/637KB]
250 会津若松建設事務所 22413400383 砂防(補助)工事(護岸) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/24 68,931,500 63,335,690 91.88 江川建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/644KB]
251 会津若松建設事務所 22413400385 都市公園(交付)工事(施設更新) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/27 14,840,100 13,652,870 91.99 (株)芝恒 管内 詳細情報 [PDFファイル/608KB]
252 会津若松建設事務所 22413400387 道路橋りょう整備(補助)工事(舗装) 舗装工事 総合評価方式 2023/03/27 33,531,300 30,848,730 91.99 美里建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/615KB]
253 会津若松建設事務所 22413400389 砂防施設工事(擁壁) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/31 14,996,300 14,960,000 99.75 佐久間建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/590KB]
254 会津若松建設事務所 22413400390 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/31 56,419,000 51,983,800 92.13 会津土建(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/649KB]
255 会津若松建設事務所 22413400391 河川(交付)工事(護岸) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/24 129,730,700 118,349,000 91.22 江川建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/683KB]
256 会津若松建設事務所 22413400393 河川(交付)工事(護岸) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/24 19,924,300 18,337,000 92.03 秋山ユアビス建設(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/625KB]
257 会津若松建設事務所 22413400402 道路橋りょう維持(維補)工事(消雪補修) 消雪工事 総合評価方式 2023/03/28 96,066,300 92,180,000 95.95 日本地下水開発(株) 福島営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/590KB]
258 会津若松建設事務所 22413400405 砂防施設工事(渓流保全) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/27 30,201,600 30,140,000 99.79 佐久間建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/587KB]
259 会津若松建設事務所 22413400406 砂防(交付)工事(標識) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/27 7,950,800 7,314,670 91.99 (株)東北ライン 管内 詳細情報 [PDFファイル/633KB]
260 会津若松建設事務所 22413400408 砂防施設工事(擁壁) 一般土木工事 総合評価方式 2023/03/30 36,025,000 34,100,000 94.65 佐久間建設工業(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/588KB]
261 会津若松建設事務所 22413400375 設計業務委託(道整・補助) 土木設計 指名競争 2023/03/24 12,602,700 10,048,610 79.73 日栄地質測量設計(株) 会津若松営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/117KB]
262 会津若松建設事務所 22413400376 設計業務委託(道整・補助) 土木設計 指名競争 2023/03/22 14,701,500 11,721,270 79.72 (株)ドーコン 東北支店 管内 詳細情報 [PDFファイル/58KB]
263 会津若松建設事務所 22413400380 道路台帳整備調査業務委託(道整・補助) 地上測量 指名競争 2023/03/24 2,719,200 2,530,000 93.04 若松測量設計(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
264 会津若松建設事務所 22413400392 水文調査業務委託(道整・補助) 調査 指名競争 2023/03/23 14,595,900 13,860,000 94.95 (株)地質基礎 会津営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/117KB]
265 会津若松建設事務所 22413400409 地域づくり調査業務委託(道整・補助) 土木設計 指名競争 2023/03/22 6,001,600 4,782,800 79.69 大日本コンサルタント(株) 福島事務所 管内 詳細情報 [PDFファイル/52KB]
266 会津若松建設事務所 22413400410 測量業務委託(道整・補助) 地上測量 指名競争 2023/03/24 6,002,700 5,720,000 95.29 若松測量設計(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/52KB]
267 会津若松建設事務所 22413400411 測量業務委託(砂防・交付) 航空測量 指名競争 2023/03/22 42,395,100 34,917,410 82.36 アジア航測(株) 福島支店 管内 詳細情報 [PDFファイル/54KB]
268 会津若松建設事務所 22413400412 測量業務委託(砂防・交付) 航空測量 指名競争 2023/03/23 20,718,500 16,878,290 81.46 (株)ナカノアイシステム 福島営業所 管内 詳細情報 [PDFファイル/53KB]
269 会津若松建設事務所 22413400413 設計業務委託(道整・補助) 土木設計 指名競争 2023/03/24 14,619,000 13,970,000 95.56 若松測量設計(株) 管内 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
270 会津若松建設事務所 22413400415 設計業務委託(砂防・交付) 土木設計 指名競争 2023/03/24 9,950,600 9,460,000 95.06 (株)ダイエツ 管内 詳細情報 [PDFファイル/53KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。