ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > 平成23年7月入札結果

平成23年7月入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
土木部(局・委員会)公共工事契約結果情報(平成23年7月)
公所名:南会津建設事務所(山口土木事務所含む)
23.7.29現在
工事 番号 工事の名称 種別 契約 の 方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の 地域 入札 参加者数 備考
11- 41361 -0030 測量設計委託(道維・災防) 土木設計 指名 競争 H23.7.1 4,979,100 4,725,000 94.90% (株)西部コンサルタント 管内 10 詳細情報
11- 41360 -0052 設計委託(道整・基幹) 土木設計 条件付一般 競争 H23.7.5 11,791,500 9,563,400 81.10% (株)協和コンサルタンツ福島支店 県内 3 詳細情報
11- 41360 -0066 河川水辺の国勢調査委託(河川海岸調査) 調査 条件付一般 競争 H23.7.6 14,248,500 11,529,000 80.91% 応用地質(株)福島支店 県内 11 詳細情報
11- 41360 -0053 道路橋りょう整備(基幹)工事(道路改良) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.8 23,824,500 22,890,000 96.08% 東邦土建工業(株) 管内 2 詳細情報
11- 41360 -0072 砂防(交付)工事(えん堤工) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.8 48,930,000 47,775,000 97.64% 久米工業(株) 管内 3 詳細情報
11- 41360 -0082 地質調査委託(合併支援) 調査 指名 競争 H23.7.6 5,880,000 5,722,500 97.32% (株)北日本ボーリング 県内 11 詳細情報
11- 41360 -0083 物件調査等業務委託(道整・基幹) 調査 指名 競争 H23.7.5 1,092,000 987,000 90.38% (株)東都不動産補償コンサル研究所会津若松支店 県内 9 詳細情報
11- 41360 -0075 地域づくり交流促進(元気)工事(道改) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.12 20,979,000 19,950,000 95.10% 三立土建(株) 管内 3 詳細情報
11- 41360 -0089 測量設計委託(合併支援) 土木設計 指名 競争 H23.7.12 2,820,300 2,625,000 93.08% 大竹測量設計(株) 管内 11 詳細情報
11- 41360 -0064 測量委託(道整・国改) 地上測量 条件付一般 競争 H23.7.15 25,830,000 21,840,000 84.55% (株)皆川測量 管内 10 詳細情報
11- 41360 -0076 測量設計委託(生活基盤) 地上測量 条件付一般 競争 H23.7.22 2,781,450 2,202,900 79.20% (株)西部コンサルタント 管内 7 詳細情報
11- 41360 -0081 生活基盤緊急改善工事(道路改良) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.21 20,118,000 19,740,000 98.12% (株)星組 管内 1 詳細情報
11- 41360 -0087 道路橋りょう整備(地特)工事(道路改良) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.27 25,809,000 25,095,000 97.23% 渡部土木工業(株) 管内 3 詳細情報
11- 41360 -0088 測量委託(道整・基幹) 地上測量 条件付一般 競争 H23.7.29 4,792,200 3,796,695 79.23% (株)皆川測量 管内 10 詳細情報
11- 41360 -0100 砂防えん堤改築計画検討委託(砂防・交付) 土木設計 指名 競争 H23.7.21 19,887,000 15,503,460 77.96% 大日本コンサルタント (株) 福島事務所 管内 14 詳細情報
11- 41360 -0107 設計委託(道整・基幹) 土木設計 指名 競争 H23.7.26 2,635,500 2,415,000 91.63% (株)皆川測量 管内 11 詳細情報
11- 41360 -0094 測量委託(合併支援) 地上測量 指名 競争 H23.7.27 2,374,050 2,205,000 92.88% 大竹測量設計(株) 管内 9 詳細情報
11- 41360 -0113 土砂災害基図作成委託(砂防・交付) 航空測量 指名 競争 H23.7.28 1,428,000 1,312,500 91.91% (株)八州 福島営業所 県内 9 詳細情報
11- 41361 -0028 道路橋りょう維持(災防)工事(防護柵工) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.14 25,149,600 24,885,000 98.95% 山星建設(株) 管内 1 詳細情報
11- 41361 -0029 道路橋りょう維持(長寿)工事(塗装工) 塗装 条件付一般 競争 H23.7.12 10,759,350 9,670,500 89.88% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 管内 11 詳細情報
11- 41361 -0031 道路橋りょう改良(単交)工事(防護柵工) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.12 3,751,650 3,622,500 96.56% 大正工業(株) 管内 1 詳細情報
11- 41361 -0032 道路橋りょう維持(災防)工事(法面工) 法面処理 条件付一般 競争 H23.7.12 29,922,900 26,345,970 88.05% 会津法面(株) 管内 3 詳細情報
11- 41361 -0033 生活基盤緊急改善工事(排水工) 一般土木 条件付一般 競争 H23.7.8 3,847,200 3,811,500 99.07% 吉野建設(株) 管内 1 詳細情報
11- 41361 -0036 測量設計委託(道整・基幹) 土木設計 指名 競争 H23.7.13 4,508,700 4,252,500 94.32% (株)西部コンサルタント 管内 11 詳細情報
11- 41361 -0043 測量設計委託(道整・基幹) 土木設計 指名 競争 H23.7.25 4,210,500 3,990,000 94.76% (株)西部コンサルタント 管内 11 詳細情報
11- 41361 -0034 道路橋りょう整備(基幹)工事(舗装補修) 舗装 条件付一般 競争 H23.7.26 18,775,050 18,060,000 96.19% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 管内 1 詳細情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)