物品購入等に関する一般競争入札の公告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月2日更新
このページは、福島県教育委員会が「福島県条件付一般競争入札(物品購入等)実施要領」の規定に基づき入札を行う物品購入等について公告するものです。
公告
詳しくは、「件名」の欄をクリックのうえ、ご覧ください。
課・公所名 | 件名 | 公告日 | 入札参加 資格確認 申請書等 提出期日 |
開札日 |
---|---|---|---|---|
橘高等学校 | 普通教室用網戸 19枚 | 令和5年6月2日 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月21日 |
県立美術館 |
(令和5年5月16日 仕様書の一部訂正) |
令和5年5月16日 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月24日 |
ふたば未来学園高等学校 | プロパンガス | 令和5年3月14日 | 令和5年3月23日 | 令和5年3月28日 |
二本松工業高等学校 | ノートパソコン | 令和5年3月8日 | 令和5年3月15日 | 令和5年3月22日 |
ふたば未来学園高等学校 | 情報教育コンピュータシステム 一式 | 令和5年3月7日 | 令和5年3月16日 | 令和5年3月22日 |
二本松工業高等学校 | TIG溶接設備一式 | 令和5年3月6日 | 令和5年3月13日 | 令和5年3月20日 |
白河実業高等学校 | 情報教育コンピューターシステム一式 | 令和5年3月2日 | 令和5年3月10日 | 令和5年3月22日 |
会津高等学校 | 空気清浄機 15台 | 令和5年2月17日 | 令和5年2月27日 | 令和5年2月28日 |
二本松工業高等学校 | 教室前面収納一式、平面黒板 | 令和5年2月13日 | 令和5年2月20日 |
令和5年3月1日 |
二本松工業高等学校 | システム戸棚3台、窓下戸棚11台 | 令和5年2月13日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月1日 |
二本松工業高等学校 |
生徒用被服机12台 | 令和5年2月13日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月1日 |
二本松工業高等学校 | 窓下戸棚5台 | 令和5年2月13日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月1日 |
二本松工業高等学校 | 窓下戸棚9台 | 令和5年2月13日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月1日 |
二本松工業高等学校 | 生徒用調理台12台 | 令和5年2月13日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月1日 |
田島高等学校 | デスク付ロフトベッド 13台 | 令和5年2月1日 | 令和5年2月9日 | 令和5年2月13日 |
修明高等学校 | 農場管理室等に配置する11品種の物品購入 | 令和5年1月25日 | 令和5年2月8日 | 令和5年2月15日 |
二本松工業高等学校 | デスクトップPc・測量CADソフトウェア一式 | 令和5年1月25日 | 令和5年2月1日 | 令和5年2月10日 |
修明高等学校 | 林産実験室等に配置する7品種の物品購入 | 令和5年1月18日 | 令和5年2月1日 | 令和5年2月8日 |
白河実業高等学校 | Pcデスク22台、CPUボックス22台及びOAチェア42脚 | 令和4年12月22日 | 令和4年12月28日 | 令和5年1月13日 |
だて支援学校 | 会議テーブルほか11品目 一式 | 令和4年12月2日 | 令和4年12月16日 | 令和4年12月22日 |
福島南高等学校 | 白灯油 予定数量17,500リットル | 令和4年11月16日 | 令和4年11月24日 | 令和4年11月29日 |
船引高等学校 | A重油単価購入契約 | 令和4年11月11日 | 令和4年11月28日 | 令和4年12月7日 |
安積高等学校 | 令和4年度暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和4年11月11日 | 令和4年11月21日 | 令和4年11月25日 |
郡山東高等学校 | 令和4年度暖房用燃料油 単価購入契約 | 令和4年11月11日 | 令和4年11月24日 | 令和4年12月1日 |
小名浜海星高等学校 | 白灯油単価契約 | 令和4年11月11日 | 令和4年11月22日 | 令和4年11月29日 |
南会津高等学校 | 暖房用燃料(A重油)単価購入契約 | 令和4年11月10日 | 令和4年11月18日 | 令和4年11月24日 |
あさか開成高等学校 | A重油 予定数量33,000リットル | 令和4年11月8日 | 令和4年11月18日 | 令和4年11月28日 |
保原高等学校 | A重油単価購入契約 | 令和4年11月8日 | 令和4年11月18日 | 令和4年11月28日 |
ふたば未来学園高等学校 | 暖房用灯油燃料購入単価契約 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月16日 | 令和4年11月21日 |
福島西高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月14日 | 令和4年11月24日 |
福島工業高等学校 | 冬季暖房用白灯油単価購入契約 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月18日 | 令和4年11月30日 |
須賀川創英館高等学校 | 令和4年度白灯油単価購入契約 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月16日 | 令和4年11月24日 |
郡山商業高等学校 | 暖房用燃料油単価購入契約 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月18日 | 令和4年11月29日 |
福島商業高等学校 | 白灯油 20,000リットル | 令和4年11月2日 | 令和4年11月14日 | 令和4年11月22日 |
須賀川桐陽高等学校 | 令和4年度暖房用燃料単価購入(A重油)契約 | 令和4年11月2日 | 令和4年11月16日 | 令和4年11月21日 |
只見高等学校 | 暖房用燃料(A重油)単価購入 | 令和4年11月2日 | 令和4年11月16日 | 令和4年11月22日 |
会津農林高等学校 | 令和4年度暖房用燃料単価購入契約 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月15日 | 令和4年11月29日 |
福島明成高等学校 | A重油単価購入契約 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月11日 | 令和4年11月24日 |
福島明成高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月11日 | 令和4年11月24日 |
福島北高等学校 | 令和4年度A重油単価購入契約 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月16日 | 令和4年11月29日 |
郡山高等学校 | 令和4年度暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月15日 | 令和4年11月24日 |
福島高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月10日 | 令和4年11月17日 |
平工業高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年10月31日 | 令和4年11月17日 | 令和4年11月22日 |
勿来工業高等学校 | 令和4年度暖房用燃料油(A重油) | 令和4年10月31日 | 令和4年11月17日 | 令和4年11月22日 |
いわき湯本高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年10月31日 | 令和4年11月14日 | 令和4年11月18日 |
橘高等学校 | 白灯油単価購入契約(10月28日表記内容一部修正) | 令和4年10月27日 | 令和4年11月9日 | 令和4年11月17日 |
修明高等学校 | 生物工学実験室・培養菌室に配置する8品種の物品購入 | 令和4年10月25日 | 令和4年11月8日 | 令和4年11月15日 |
修明高等学校 | 商品開発室に配置する7品種の物品購入 | 令和4年10月25日 | 令和4年11月8日 | 令和4年11月15日 |
安達高等学校 | アクセスポイントほか通信機材 一式 | 令和4年10月25日 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月8日 |
いわき総合高等学校 | 無線LANアクセスポイント 一式 | 令和4年10月25日 | 令和4年11月8日 | 令和4年11月18日 |
光南高等学校 | A重油単価購入契約 | 令和4年10月21日 | 令和4年11月10日 | 令和4年11月17日 |
光南高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年10月21日 | 令和4年11月10日 | 令和4年11月17日 |
喜多方高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年10月21日 | 令和4年10月31日 | 令和4年11月8日 |
田島高等学校 | 暖房用燃料(A重油)単価購入 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月11日 |
岩瀬農業高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月10日 |
岩瀬農業高等学校 | A重油単価購入契約 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月4日 | 令和4年11月10日 |
小高産業技術高等学校 | 白灯油単価購入 | 令和4年10月19日 | 令和4年11月2日 | 令和4年11月9日 |
県立美術館 | 灯油単価購入契約 | 令和4年10月19日 | 令和4年11月2日 | 令和4年11月11日 |
安積黎明高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和4年10月19日 | 令和4年11月9日 | 令和4年11月16日 |
清陵情報高等学校 | 令和4年度白灯油単価購入契約 | 令和4年10月13日 | 令和4年10月25日 | 令和4年11月4日 |
相馬農業高等学校 | 白灯油 単価購入契約 | 令和4年10月12日 | 令和4年10月21日 | 令和4年10月28日 |
西郷支援学校 | 令和4年度暖房用灯油単価購入契約 | 令和4年10月12日 | 令和4年10月19日 | 令和4年10月26日 |
白河実業高等学校 | 平行定規 41式 | 令和4年10月11日 | 令和4年10月25日 | 令和4年10月31日 |
郡山支援学校 | 令和4年度暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和4年10月11日 | 令和4年10月25日 | 令和4年11月2日 |
白河実業高等学校 | 福島県立白河実業高等学校灯油単価購入契約 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月14日 | 令和4年10月20日 |
磐城農業高等学校 | 令和4年度灯油単価購入契約 | 令和4年9月30日 | 令和4年10月17日 | 令和4年10月24日 |
会津農林高等学校 | 令和4年度暖房用及び農業用燃料単価購入契約 | 令和4年9月6日 | 令和4年9月20日 | 令和4年9月28日 |
梁川高等学校 | 電子複写機による複写サービスの供給に関する契約(再度公告) | 令和4年9月5日 | 令和4年9月12日 | 令和4年9月21日 |
修明高等学校 | 調理台購入契約 10台 | 令和4年9月2日 | 令和4年9月13日 | 令和4年9月21日 |
梁川高等学校 | 電子複写機による複写サービスの供給に関する契約 | 令和4年8月18日 | 令和4年9月2日 | 令和4年9月15日 |
喜多方桐桜高等学校 | オートレベル 12台 | 令和4年8月5日 | 令和4年8月26日 | 令和4年9月1日 |
県立美術館 | 福島県立美術館 軽食喫茶室厨房機器 一式 | 令和4年7月26日 | 令和4年8月12日 |
令和4年8月24日 |
橘高等学校 | 橘高等学校 アクセスポイントほか通信機材 一式 | 令和4年7月22日 | 令和4年8月1日 | 令和4年8月5日 |
いわき支援学校 | 給食設備更新に係る物品等 一式 | 令和4年7月20日 | 令和4年8月9日 | 令和4年8月19日 |
白河実業高等学校 | 万能製図台 41式 | 令和4年6月20日 | 令和4年7月6日 | 令和4年7月15日 |
県立美術館 | 灯油単価購入契約 | 令和4年6月2日 | 令和4年6月16日 | 令和4年6月23日 |
光南高等学校 | 電子ピアノ 17台 | 令和4年5月13日 | 令和4年5月23日 | 令和4年5月27日 |
ふたば未来学園高等学校 | ふたば未来学園中学校・高等学校プロパンガス購入単価契約 プロパンガス予定数量 28,000㎥ | 令和4年3月11日 | 令和4年3月22日 | 令和4年3月25日 |
小高産業技術高等学校 | 教室用モニター 14台 | 令和4年1月6日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月26日 |
福島明成高等学校 | クリーンベンチ5台 | 令和3年12月23日 | 令和4年1月5日 | 令和4年1月14日 |
聴覚支援学校 | A重油 予定数量22,000リットル 単価契約(再公告) | 令和3年11月26日 | 令和3年12月6日 | 令和3年12月13日 |
安達東高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和3年11月25日 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月10日 |
須賀川高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和3年11月16日 | 令和3年11月24日 | 令和3年11月30日 |
郡山東高等学校 | 暖房用燃料油 単価購入契約 | 令和3年11月12日 | 令和3年11月25日 | 令和3年12月3日 |
小野高等学校 | A重油 | 令和3年11月12日 | 令和3年11月26日 | 令和3年12月6日 |
小名浜海星高等学校 | 白灯油単価契約 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月22日 | 令和3年11月29日 |
ふたば未来学園高等学校 | 暖房用燃料購入単価契約 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月17日 | 令和3年11月22日 |
会津工業高等学校 | 制御実習用機器 一式 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月26日 | 令和3年12月2日 |
福島商業高等学校 | 白灯油 単価契約 | 令和3年11月10日 | 令和3年11月22日 | 令和3年11月30日 |
南会津高等学校 | 暖房用燃料(A重油)単価購入契約 | 令和3年11月10日 | 令和3年11月19日 | 令和3年11月25日 |
福島工業高等学校 | 冬季暖房用白灯油単価購入契約 | 令和3年11月10日 | 令和3年11月24日 | 令和3年12月3日 |
安積高等学校 | 暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和3年11月9日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月24日 |
郡山高等学校 | 暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和3年11月9日 | 令和3年11月17日 | 令和3年11月25日 |
会津農林高等学校 | 暖房用燃料単価購入契約 | 令和3年11月5日 | 令和3年11月16日 | 令和3年11月29日 |
あさか開成高等学校 | A重油 | 令和3年11月5日 | 令和3年11月19日 | 令和3年11月26日 |
郡山商業高等学校 | 暖房用燃料油単価購入契約 | 令和3年11月4日 | 令和3年11月16日 | 令和3年11月25日 |
聴覚支援学校 | A重油 予定数量22,000リットル 単価契約 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月29日 |
福島北高等学校 | A重油単価購入契約 | 令和3年11月1日 | 令和3年11月16日 | 令和3年11月26日 |
福島高等学校 | 白灯油 | 令和3年11月1日 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月17日 |
平工業高等学校 | 白灯油単価購入契約 予定数量19,000リットル | 令和3年11月1日 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月18日 |
只見高等学校 | 暖房用燃料(A重油)単価購入 | 令和3年11月1日 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月18日 |
勿来工業高等学校 | 暖房用燃料油(A重油) | 令和3年10月29日 | 令和3年11月12日 | 令和3年11月22日 |
二本松工業高等学校 | 暖房用白灯油(単価契約) | 令和3年10月29日 | 令和3年11月8日 | 令和3年11月17日 |
橘高等学校 | 白灯油単価購入契約 | 令和3年10月29日 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月19日 |
修明高等学校 | 灯油単価購入契約 予定数量 25,000リットル | 令和3年10月27日 | 令和3年11月4日 | 令和3年11月9日 |
福島西高等学校 | 単価購入契約 白灯油 予定数量25,000リットル | 令和3年10月27日 | 令和3年11月8日 | 令和3年11月17日 |
小高産業技術高等学校 | 白灯油 | 令和3年10月27日 | 令和3年11月11日 | 令和3年11月16日 |
岩瀬農業高等学校 | 白灯油 単価購入契約 予定数量31,000ℓ | 令和3年10月26日 | 令和3年11月9日 | 令和3年11月17日 |
岩瀬農業高等学校 | A重油 単価購入契約 予定数量42,000ℓ | 令和3年10月26日 | 令和3年11月9日 | 令和3年11月17日 |
安積黎明高等学校 | 白灯油 単価購入契約 | 令和3年10月22日 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月15日 |
清陵情報高等学校 | 白灯油 単価購入契約 | 令和3年10月25日 | 令和3年11月8日 | 令和3年11月18日 |
光南高等学校 | A重油 単価購入契約 | 令和3年10月22日 | 令和3年11月10日 | 令和3年11月17日 |
光南高等学校 | 白灯油 単価購入契約 | 令和3年10月22日 | 令和3年11月10日 | 令和3年11月17日 |
西郷支援学校 | 令和3年度 暖房用灯油単価購入契約 | 令和3年10月21日 | 令和3年11月8日 | 令和3年11月16日 |
福島明成高等学校 | 重油単価契約 予定数量 90,000リットル | 令和3年10月20日 | 令和3年10月26日 | 令和3年11月8日 |
福島明成高等学校 | 灯油単価契約 予定数量 20,000リットル | 令和3年10月20日 | 令和3年10月26日 | 令和3年11月8日 |
磐城農業高等学校 | 灯油 予定数量 43,000リットル(単価契約) |
令和3年10月13日 |
令和3年10月22日 | 令和3年10月28日 |
美術館 | 灯油 予定数量 40,000リットル(単価契約) | 令和3年10月19日 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月10日 |
喜多方高等学校 | 喜多方高等学校白灯油単価購入契約 | 令和3年10月15日 | 令和3年10月25日 | 令和3年11月2日 |
郡山支援学校 | 暖房用燃料油:白灯油 | 令和3年10月12日 | 令和3年10月22日 | 令和3年10月29日 |
田島高等学校 | 暖房用燃料(A重油)単価購入 | 令和3年10月11日 | 令和3年10月25日 | 令和3年11月4日 |
白河実業高等学校 | 白河実業高校灯油単価購入 | 令和3年10月1日 | 令和3年10月13日 | 令和3年10月19日 |
平支援学校 | 入出力支援装置一式購入 | 令和3年9月9日 | 令和3年9月28日 | 令和3年10月7日 |
県立美術館 | 令和3年8月27日 | 令和3年9月15日 | 令和3年9月28日 | |
橘高等学校 | 加湿空気清浄機 32台 | 令和3年6月28日 | 令和3年7月12日 | 令和3年7月21日 |
大沼高等学校 | 柔道畳 一式 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月29日 | 令和3年7月27日 |
平支援学校 | 業務用冷蔵庫等一式購入 | 令和3年6月8日 | 令和3年6月25日 | 令和3年7月6日 |
郡山支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等 一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
会津支援学校 | 映像視聴モニター等購入 46台 | 令和3年6月3日 | 令和3年6月22日 | 令和3年7月1日 |
県立美術館 | 灯油 | 令和3年6月1日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月23日 |
たむら支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等 一式 | 令和3年5月28日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月25日 |
あぶくま支援学校 | 食器消毒保管機一式購入 | 令和3年5月28日 | 令和3年6月16日 | 令和3年6月25日 |
石川支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等 一式 | 令和3年5月28日 | 令和3年6月16日 | 令和3年6月25日 |
会津支援学校 | 厨房機器購入 | 令和3年5月28日 | 令和3年6月16日 | 令和3年6月25日 |
いわき支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等 一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
西郷支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 |
令和3年6月24日 |
あぶくま支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等一式購入 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
相馬支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
平支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等一式購入 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
富岡支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末 一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
須賀川支援学校 |
特別支援学校学習用タブレット端末等 一式 32台 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
大笹生支援学校 | 特別支援学校学習用タブレット端末等 一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月15日 | 令和3年6月24日 |
会津支援学校 | 会津支援学校 タブレット端末購入122台 | 令和3年5月20日 | 令和3年6月8日 | 令和3年6月17日 |
聴覚支援学校 | 給食食器 一式 | 令和3年1月29日 | 令和3年2月10日 | 令和3年2月18日 |
会津工業高等学校 | デジタルセオドライド 7台 | 令和3年1月26日 | 令和3年2月5日 | 令和3年2月18日 |
小名浜高等学校 | 職員用下駄箱ほか計2品目 一式 | 令和3年1月22日 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月3日 |
小名浜高等学校 | 事務用机ほか計6品目 一式 | 令和3年1月22日 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月3日 |
磐城農業高等学校 | ドローン外一式 | 令和3年1月21日 | 令和3年1月29日 | 令和3年2月3日 |
磐城農業高等学校 | パソコン及び付属設備一式 | 令和3年1月21日 | 令和3年1月29日 | 令和3年2月3日 |
小高産業技術高等学校 | 福島県小高産業技術高等学校図書館蔵書 1588冊 | 令和2年12月16日 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月13日 |
会津学鳳高等学校 | 会津学鳳中学校 タブレット端末297台 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月9日 | 令和2年12月17日 |
会津学鳳高等学校 | 会津学鳳中学校 タブレット端末用充電保管庫9台 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月9日 | 令和2年12月17日 |
安積高等学校 | 暖房用燃料油(白灯油) | 令和2年11月25日 | 令和2年12月3日 | 令和2年12月7日 |
勿来工業高等学校 | デジタルマルチメータ 20台 | 令和2年11月17日 | 令和2年11月30日 | 令和2年12月14日 |
聴覚支援学校 | A重油 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月30日 | 令和2年12月7日 |
須賀川高等学校 | 白灯油 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月19日 | 令和2年11月25日 |
福島工業高等学校 | 冬季暖房用白灯油単価購入契約 | 令和2年11月11日 | 令和2年11月24日 | 令和2年12月4日 |
南会津高等学校 | A重油 | 令和2年11月11日 | 令和2年11月18日 | 令和2年11月25日 |
平工業高等学校 | シーケンス制御システム装置(1式)(制御工学科用) | 令和2年11月10日 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月10日 |
郡山高等学校 | 暖房用燃料油(白灯油) | 令和2年11月9日 | 令和2年11月16日 | 令和2年11月24日 |
勿来工業高等学校 | ノートパソコン 一式 | 令和2年11月9日 | 令和2年11月20日 | 令和2年12月4日 |
只見高等学校 | A重油 | 令和2年11月9日 | 令和2年11月17日 | 令和2年11月24日 |
橘高等学校 | 白灯油 | 令和2年11月6日 | 令和2年11月18日 | 令和2年11月26日 |
県立美術館 | 灯油 | 令和2年11月6日 | 令和2年11月17日 | 令和2年11月25日 |
福島北高等学校 | A重油 | 令和2年11月5日 | 令和2年11月18日 | 令和2年11月25日 |
福島西高等学校 | 白灯油 | 令和2年11月5日 | 令和2年11月16日 | 令和2年11月25日 |
福島高等学校 | 白灯油 | 令和2年11月5日 | 令和2年11月11日 | 令和2年11月17日 |
あさか開成高等学校 | A重油 | 令和2年11月4日 | 令和2年11月19日 | 令和2年11月26日 |
二本松工業高等学校 | 白灯油 | 令和2年11月2日 | 令和2年11月10日 | 令和2年11月18日 |
勿来工業高等学校 | 万能製図台一式(建築科用) | 令和2年10月30日 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月25日 |
勿来工業高等学校 | 万能製図台一式(電気科用) | 令和2年10月30日 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月25日 |
勿来工業高等学校 | 万能製図台一式(機械科用) | 令和2年10月30日 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月25日 |
勿来工業高等学校 | A重油 | 令和2年10月30日 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月25日 |
喜多方高等学校 | 白灯油 | 令和2年10月30日 | 令和2年11月10日 | 令和2年11月17日 |
清陵情報高等学校 | 白灯油 | 令和2年10月29日 | 令和2年11月10日 | 令和2年11月18日 |
郡山商業高等学校 | 暖房用燃料油単価購入契約 | 令和2年10月28日 | 令和2年11月11日 | 令和2年11月17日 |
安積黎明高等学校 | 白灯油 | 令和2年10月28日 | 令和2年11月11日 | 令和2年11月18日 |
福島北高等学校 | タブレット端末40台 ほか一式 | 令和2年10月27日 | 令和2年11月9日 | 令和2年11月17日 |
平工業高等学校 | シーケンス制御システム装置(1式)(電気工学科用) | 令和2年10月27日 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月26日 |
石川支援学校 | A重油 | 令和2年10月27日 | 令和2年11月9日 | 令和2年11月17日 |
福島明成高等学校 | 灯油 | 令和2年10月23日 | 令和2年10月30日 | 令和2年11月9日 |
福島明成高等学校 | 重油 | 令和2年10月23日 | 令和2年10月30日 | 令和2年11月9日 |
船引高等学校 | A重油 | 令和2年10月21日 | 令和2年11月13日 | 令和2年11月20日 |
修明高等学校 | 灯油 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月26日 | 令和2年11月2日 |
相馬農業高等学校 | 白灯油 | 令和2年10月14日 | 令和2年10月27日 | 令和2年10月30日 |
岩瀬農業高等学校 | A重油 | 令和2年10月6日 | 令和2年10月19日 | 令和2年10月26日 |
岩瀬農業高等学校 | 白灯油 | 令和2年10月6日 | 令和2年10月19日 | 令和2年10月26日 |
田島高等学校 | 令和2年度暖房用燃料(A重油)単価購入 | 令和2年10月12日 | 令和2年10月23日 | 令和2年11月6日 |
保原高等学校 | 保原高校暖房用A重油単価購入 | 令和2年10月9日 | 令和2年10月20日 | 令和2年10月27日 |
磐城農業高等学校 | 灯油 | 令和2年10月8日 | 令和2年10月23日 | 令和2年10月29日 |
郡山支援学校 | 令和2年度暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和2年10月6日 | 令和2年10月19日 | 令和2年10月26日 |
白河実業高等学校 | 白河実業高校灯油単価購入 | 令和2年9月28日 | 令和2年10月7日 | 令和2年10月13日 |
聴覚支援学校 | 寄宿舎カーテン 一式 | 令和2年9月14日 | 令和2年10月1日 | 令和2年10月9日 |
聴覚支援学校 | 机ほか 計2品目 一式 | 令和2年9月14日 | 令和2年10月1日 | 令和2年10月9日 |
二本松工業高等学校 | 万能製図台 41式(付属品を含む) | 令和2年9月15日 | 令和2年9月29日 | 令和2年10月6日 |
聴覚支援学校 | 畳ベッドほか 計2品目 一式 | 令和2年9月8日 | 令和2年9月25日 | 令和2年10月2日 |
相馬支援学校 | 学校物品(気化式加湿器ほか)一式 | 令和2年9月2日 | 令和2年9月11日 | 令和2年9月16日 |
磐城高等学校 | タブレット端末ほか 計5品目 一式 | 令和2年8月25日 | 令和2年9月4日 | 令和2年9月9日 |
磐城高等学校 | タブレット保管庫ほか 計3品目 一式 | 令和2年8月25日 | 令和2年9月4日 | 令和2年9月9日 |
磐城高等学校 | 65型電子黒板ほか 計2品目 一式 | 令和2年8月25日 | 令和2年9月4日 | 令和2年9月9日 |
平工業高等学校 | 電子セオドライト 10台 | 令和2年8月18日 | 令和2年9月3日 | 令和2年9月15日 |
相馬支援学校 | 情報機器一式 | 令和2年8月5日 | 令和2年8月21日 | 令和2年8月27日 |
相馬支援学校 | 令和2年7月30日 | 令和2年8月17日 | 令和2年8月24日 | |
平工業高等学校 | ダイヤル可変抵抗器10式 | 令和2年7月27日 | 令和2年8月11日 | 令和2年8月25日 |
相馬支援学校 | 学校備品(屋内フットサルゴール(ネット付き)ほか)一式 | 令和2年7月17日 | 令和2年7月29日 | 令和2年8月5日 |
相馬支援学校 | 低床3モーターベッド | 令和2年7月17日 | 令和2年7月29日 | 令和2年8月5日 |
相馬支援学校 | 包丁・まな板殺菌庫(テーブル型) | 令和2年7月10日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月30日 |
相馬支援学校 | 学校備品(フットライトほか)一式 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月29日 |
相馬支援学校 | 学校備品(ジェットヒーターほか)一式 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月29日 |
会津高等学校 | 教育用コンピュータ一式 | 令和2年7月8日 | 令和2年7月31日 | 令和2年8月18日 |
会津支援学校 | 厨房用機器一式 | 令和2年6月16日 | 令和2年7月3日 | 令和2年7月14日 |
相馬高等学校 | 柔道用畳 | 令和2年1月27日 | 令和2年2月6日 | 令和2年2月12日 |
光南高等学校 | 調理室用ガスレンジ | 令和2年1月28日 | 令和2年2月10日 | 令和2年2月12日 |
平工業高等学校 | Ews(エレクトリックワークステーション)一式 |
令和2年1月22日 |
令和2年2月7日 | 令和2年2月14日 |
いわき海星高等学校 | Iotセンサープログラミングデバイス 計11品目 一式 | 令和2年1月20日 | 令和2年1月30日 | 令和2年2月4日 |
小高産業技術高等学校 | 図書館蔵書 | 令和元年12月23日 | 令和2年1月9日 | 令和2年1月17日 |
会津工業高等学校 | 分光光度計 4式 | 令和元年12月19日 | 令和2年1月17日 | 令和2年1月28日 |
喜多方桐桜高等学校 | (再度公告)ホイートストンブリッジ | 令和元年12月10日 | 令和元年12月20日 | 令和元年12月24日 |
大笹生支援学校 | A重油 | 令和元年12月2日 | 令和元年12月11日 | 令和元年12月17日 |
視覚支援学校 | 教育用コンピュータ 一式 | 令和元年11月26日 | 令和元年12月17日 | 令和元年12月24日 |
相馬支援学校 | 給食用物品 一式 | 令和元年11月25日 | 令和元年12月6日 | 令和元年12月12日 |
聴覚支援学校 | 教育用コンピューター 一式 | 令和元年11月18日 | 令和元年12月3日 | 令和元年12月6日 |
福島工業高等学校 | 白灯油 | 令和元年11月15日 | 令和元年11月29日 | 令和元年12月9日 |
ふたば未来学園高等学校 | 野球・サッカー用品 | 令和元年11月15日 | 令和元年11月25日 | 令和元年11月28日 |
ふたば未来学園高等学校 | キャレルデスク・長机 | 令和元年11月15日 | 令和元年11月25日 | 令和元年11月28日 |
相馬農業高等学校 | 白灯油 | 令和元年11月15日 | 令和元年11月26日 | 令和元年11月29日 |
郡山商業高等学校 | 白灯油 | 令和元年11月14日 | 令和元年11月28日 | 令和元年12月4日 |
喜多方桐桜高等学校 | ホイートストーンブリッジ | 令和元年11月13日 | 令和元年11月29日 | 令和元年12月9日 |
ふたば未来学園高等学校 | 白灯油 | 令和元年11月13日 | 令和元年11月25日 | 令和元年11月27日 |
南会津高等学校 | A重油 | 令和元年11月12日 | 令和元年11月22日 | 令和元年11月29日 |
福島西高等学校 | 白灯油 | 令和元年11月11日 | 令和元年11月20日 | 令和元年11月29日 |
須賀川支援学校 | 教育用コンピュータ 一式 | 令和元年11月7日 | 令和元年11月29日 | 令和元年12月5日 |
