ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和元年度(平成31年度)学校給食モニタリング事業検査結果一覧(2月検査分)

令和元年度(平成31年度)学校給食モニタリング事業検査結果一覧(2月検査分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月6日更新
令和元年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(令和2年2月検査分)
No. 市町村名および
県立学校名
検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 福島市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.734) 検出せず(<0.779)  
2 福島市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.739)  
3 伊達市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.616) 検出せず(<0.815)  
4 桑折町 2月3日 1月31日 検出せず(<0.880) 検出せず(<0.849)  
5 国見町 2月3日 1月31日 検出せず(<0.814) 検出せず(<0.781)  
6 田村市 2月3日 1月27~31日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.735)  
7 平田村 2月3日 1月27~31日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.773)  
8 小野町 2月3日 1月27~31日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.810)  
9 泉崎村 2月3日 1月31日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.811)  
10 喜多方市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.857)  
11 西会津町 2月3日 1月31日 検出せず(<0.861) 検出せず(<0.816)  
12 猪苗代町 2月3日 1月31日 検出せず(<0.835) 検出せず(<0.778)  
13 会津坂下町 2月3日 1月31日 検出せず(<0.855) 検出せず(<0.776)  
14 柳津町 2月3日 1月31日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.655)  
15 南相馬市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.659) 検出せず(<0.868)  
16 新地町 2月3日 1月27~31日 検出せず(<0.642) 検出せず(<0.703)  
17 いわき市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.730)  
18 いわき市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.560) 検出せず(<0.747)  
19 いわき市 2月3日 1月31日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.606)  
20 保原高等学校 2月3日 12月5,6,9~11日 検出せず(<0.645) 検出せず(<0.604)  
21 福島市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.615) 検出せず(<0.655)  
22 福島市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.699)  
23 伊達市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.960) 検出せず(<0.778)  
24 桑折町 2月4日 2月3日 検出せず(<0.710) 検出せず(<0.805)  
25 国見町 2月4日 2月3日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.778)  
26 泉崎村 2月4日 2月3日 検出せず(<0.716) 検出せず(<0.655)  
27 喜多方市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.934) 検出せず(<0.826)  
28 西会津町 2月4日 2月3日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.697)  
29 猪苗代町 2月4日 2月3日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.644)  
30 会津坂下町 2月4日 2月3日 検出せず(<0.762) 検出せず(<0.815)  
31 柳津町 2月4日 2月3日 検出せず(<0.664) 検出せず(<0.860)  
32 南相馬市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.843)  
33 いわき市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.905)  
34 いわき市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.705) 検出せず(<0.741)  
35 いわき市 2月4日 2月3日 検出せず(<0.573) 検出せず(<0.738)  
36 視覚支援学校 2月4日 1月27~31日 検出せず(<0.625) 検出せず(<0.860)  
37 会津支援学校 2月4日 1月27~31日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.650)  
38 福島市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.710) 検出せず(<0.698)  
39 福島市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.655)  
40 伊達市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.653)  
41 桑折町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.844)  
42 国見町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.699)  
43 泉崎村 2月5日 2月4日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.656)  
44 喜多方市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.845)  
45 西会津町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.959) 検出せず(<0.739)  
46 猪苗代町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.775)  
47 会津坂下町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.654)  
48 柳津町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.785)  
49 南相馬市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.869) 検出せず(<0.780)  
50 広野町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.583) 検出せず(<0.777)  
51 浪江町 2月5日 2月4日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.698)  
52 いわき市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.768) 検出せず(<0.753)  
53 いわき市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.629) 検出せず(<0.838)  
54 いわき市 2月5日 2月4日 検出せず(<0.980) 検出せず(<0.793)  
55 大笹生支援学校 2月5日 2月4日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.790)  
56 あぶくま支援学校 2月5日 2月4日 検出せず(<0.790) 検出せず(<0.814)  
57 福島市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.547)  
58 福島市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.776)  
59 伊達市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.858) 検出せず(<0.701)  
60 桑折町 2月6日 2月5日 検出せず(<0.658) 検出せず(<0.699)  
61 国見町 2月6日 2月5日 検出せず(<0.789) 検出せず(<0.743)  
62 泉崎村 2月6日 2月5日 検出せず(<0.759) 検出せず(<0.776)  
63 喜多方市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.874) 検出せず(<0.755)  
64 西会津町 2月6日 2月5日 検出せず(<0.759) 検出せず(<0.700)  
65 猪苗代町 2月6日 2月5日 検出せず(<0.943) 検出せず(<0.832)  
66 会津坂下町 2月6日 2月5日 検出せず(<0.921) 検出せず(<0.741)  
67 柳津町 2月6日 2月5日 検出せず(<0.833) 検出せず(<0.739)  
68 南相馬市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.603)  
69 いわき市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.703)  
70 いわき市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.958)  
71 いわき市 2月6日 2月5日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.702)  
72 相馬支援学校 2月6日 2月5日 検出せず(<0.840) 検出せず(<0.704)  
73 福島市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.741) 検出せず(<0.775)  
74 福島市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.747) 検出せず(<0.743)  
75 伊達市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.702)  
76 桑折町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.553) 検出せず(<0.698)  
77 国見町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.671) 検出せず(<0.783)  
78 川俣町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.947) 検出せず(<0.851)  
79 泉崎村 2月7日 2月6日 検出せず(<0.634) 検出せず(<0.606)  
80 喜多方市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.811) 検出せず(<0.607)  
81 西会津町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.778)  
82 猪苗代町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.789) 検出せず(<0.609)  
83 会津坂下町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.814)  
84 柳津町 2月7日 2月6日 検出せず(<0.832) 検出せず(<0.698)  
85 南相馬市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.775)  
86 いわき市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.835) 検出せず(<0.604)  
87 いわき市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.692) 検出せず(<0.817)  
88 いわき市 2月7日 2月6日 検出せず(<0.881) 検出せず(<0.657)  
89 ふたば未来学園中学校 2月7日 1月31日、2月3~6日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.785)  
90 福島市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.776)  
91 福島市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.699)  
92 伊達市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.677) 検出せず(<0.703)  
93 桑折町 2月10日 2月7日 検出せず(<0.601) 検出せず(<0.820)  
94 国見町 2月10日 2月7日 検出せず(<0.688) 検出せず(<0.764)  
95 田村市 2月10日 2月3~7日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.938)  
96 平田村 2月10日 2月3~7日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.780)  
97 小野町 2月10日 2月3~7日 検出せず(<0.645) 検出せず(<0.733)  
98 泉崎村 2月10日 2月7日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.697)  
99 喜多方市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.881) 検出せず(<0.814)  
100 西会津町 2月10日 2月7日 検出せず(<0.667) 検出せず(<0.696)  
101 猪苗代町 2月10日 2月7日 検出せず(<0.607) 検出せず(<0.657)  
102 会津坂下町 2月10日 2月7日 検出せず(<0.836) 検出せず(<0.550)  
103 柳津町 2月10日 2月7日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.741)  
104 南相馬市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.906) 検出せず(<0.818)  
105 新地町 2月10日 2月3~7日 検出せず(<0.674) 検出せず(<0.817)  
106 いわき市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.604)  
107 いわき市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.691) 検出せず(<0.749)  
108 いわき市 2月10日 2月7日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.780)  
109 保原高等学校 2月10日 12月12,13,16~18日 検出せず(<0.925) 検出せず(<0.816)  
110 福島市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.610) 検出せず(<0.489)  
111 福島市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.608) 検出せず(<0.866)  
112 伊達市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.627) 検出せず(<0.896)  
113 桑折町 2月12日 2月10日 検出せず(<0.718) 検出せず(<0.828)  
114 国見町 2月12日 2月10日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.789)  
115 泉崎村 2月12日 2月10日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.865)  
116 喜多方市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.920)  
117 西会津町 2月12日 2月10日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.790)  
118 猪苗代町 2月12日 2月10日 検出せず(<0.830) 検出せず(<0.717)  
119 会津坂下町 2月12日 2月10日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.558)  
120 柳津町 2月12日 2月10日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.790)  
121 南相馬市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.713)  
122 いわき市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.922) 検出せず(<0.898)  
123 いわき市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.827)  
124 いわき市 2月12日 2月10日 検出せず(<0.919) 検出せず(<0.793)  
125 視覚支援学校 2月12日 2月3~7日 検出せず(<0.538) 検出せず(<0.790)  
126 会津支援学校 2月12日 2月3~7日 検出せず(<0.901) 検出せず(<0.833)  
127 福島市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.739)  
128 福島市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.849)  
129 伊達市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.741) 検出せず(<0.479)  
130 桑折町 2月13日 2月12日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.846)  
131 国見町 2月13日 2月12日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.741)  
132 泉崎村 2月13日 2月12日 検出せず(<0.599) 検出せず(<0.743)  
133 喜多方市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.708) 検出せず(<0.744)  
134 西会津町 2月13日 2月12日 検出せず(<0.553) 検出せず(<0.477)  
135 猪苗代町 2月13日 2月12日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.814)  
136 会津坂下町 2月13日 2月12日 検出せず(<0.669) 検出せず(<0.738)  
137 柳津町 2月13日 2月12日 検出せず(<0.593) 検出せず(<0.845)  
138 南相馬市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.941)  
139 いわき市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.777)  
140 いわき市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.849)  
141 いわき市 2月13日 2月12日 検出せず(<0.716) 検出せず(<0.778)  
142 福島中央高等学校 2月13日 2月3~7日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.693)  
143 聴覚支援学校 2月13日 2月12日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.794)  
144 大笹生支援学校 2月13日 2月12日 検出せず(<0.710) 検出せず(<0.947)  
145 福島市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.665) 検出せず(<0.699)  
146 福島市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.644) 検出せず(<0.939)  
147 福島市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.813)  
148 伊達市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.570) 検出せず(<0.874)  
149 桑折町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.924) 検出せず(<0.743)  
150 国見町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.837) 検出せず(<0.849)  
151 石川町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.742)  
152 泉崎村 2月14日 2月13日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.738)  
153 喜多方市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.734) 検出せず(<0.814)  
154 西会津町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.857) 検出せず(<0.740)  
155 猪苗代町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.704)  
156 会津坂下町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.862) 検出せず(<0.745)  
157 柳津町 2月14日 2月13日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.872)  
158 南相馬市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.778)  
159 いわき市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.656)  
160 いわき市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.849) 検出せず(<0.791)  
161 いわき市 2月14日 2月13日 検出せず(<0.765) 検出せず(<0.912)  
162 ふたば未来学園中学校 2月14日 2月7,10,12,13日 検出せず(<0.741) 検出せず(<0.749)  
163 たむら支援学校 2月14日 2月13日 検出せず(<0.720) 検出せず(<0.708)  
164 福島市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.843)  
165 伊達市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.925) 検出せず(<0.781)  
166 桑折町 2月17日 2月14日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.738)  
167 国見町 2月17日 2月14日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.696)  
168 田村市 2月17日 2月10,12~14日 検出せず(<0.787) 検出せず(<0.878)  
169 平田村 2月17日 2月10,12~14日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.740)  
170 小野町 2月17日 2月10,12~14日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.653)  
171 泉崎村 2月17日 2月14日 検出せず(<0.639) 検出せず(<0.841)  
172 喜多方市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.835) 検出せず(<0.918)  
173 西会津町 2月17日 2月14日 検出せず(<0.830) 検出せず(<0.774)  
174 猪苗代町 2月17日 2月14日 検出せず(<0.705) 検出せず(<0.741)  
175 会津坂下町 2月17日 2月14日 検出せず(<0.675) 検出せず(<0.846)  
176 柳津町 2月17日 2月14日 検出せず(<0.664) 検出せず(<0.775)  
177 南相馬市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.608)  
178 新地町 2月17日 2月10,12~14日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.774)  
179 いわき市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.725) 検出せず(<0.737)  
180 いわき市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.841)  
181 いわき市 2月17日 2月14日 検出せず(<0.684) 検出せず(<0.622)  
182 保原高等学校 2月17日 12月19,20日、1月14~16日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.743)  
183 郡山支援学校 2月17日 2月14日 検出せず(<0.681) 検出せず(<0.837)  
184 福島市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.777)  
185 福島市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.815)  
186 伊達市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.776)  
187 桑折町 2月18日 2月17日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.840)  
188 国見町 2月18日 2月17日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.844)  
189 泉崎村 2月18日 2月17日 検出せず(<0.613) 検出せず(<0.655)  
190 喜多方市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.700)  
191 西会津町 2月18日 2月17日 検出せず(<0.860) 検出せず(<0.815)  
192 猪苗代町 2月18日 2月17日 検出せず(<0.862) 検出せず(<0.704)  
193 会津坂下町 2月18日 2月17日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.816)  
194 柳津町 2月18日 2月17日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.657)  
195 南相馬市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.904) 検出せず(<0.816)  
196 いわき市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.742)  
197 いわき市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.775)  
198 いわき市 2月18日 2月17日 検出せず(<0.838) 検出せず(<0.744)  
199 視覚支援学校 2月18日 2月10,12~14日 検出せず(<0.512) 検出せず(<0.814)  
200 いわき支援学校 2月18日 2月17日 検出せず(<0.759) 検出せず(<0.777)  
201 福島市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.874)  
202 福島市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.860) 検出せず(<0.551)  
203 伊達市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.658)  
204 桑折町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.773)  
205 国見町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.607) 検出せず(<0.846)  
206 泉崎村 2月19日 2月18日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.873)  
207 矢吹町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.640) 検出せず(<0.739)  
208 矢吹町 2月19日 2月17日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.934)  
209 喜多方市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.700)  
210 西会津町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.858) 検出せず(<0.847)  
211 猪苗代町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.571) 検出せず(<0.781)  
212 会津坂下町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.571) 検出せず(<0.849)  
213 柳津町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.616) 検出せず(<0.752)  
214 南相馬市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.599) 検出せず(<0.971)  
215 広野町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.737) 検出せず(<0.860)  
216 浪江町 2月19日 2月18日 検出せず(<0.710) 検出せず(<0.706)  
217 いわき市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.658)  
218 いわき市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.807)  
219 いわき市 2月19日 2月18日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.846)  
220 会津学鳳中学校 2月19日 2月17日 検出せず(<0.719) 検出せず(<0.703)  
221 福島市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.712)  
222 福島市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.726) 検出せず(<0.709)  
223 伊達市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.795) 検出せず(<0.856)  
224 桑折町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.787) 検出せず(<0.742)  
225 国見町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.655) 検出せず(<0.670)  
226 石川町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.557)  
227 泉崎村 2月20日 2月19日 検出せず(<0.828) 検出せず(<0.864)  
228 矢吹町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.867) 検出せず(<0.917)  
229 喜多方市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.583) 検出せず(<0.760)  
230 西会津町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.682) 検出せず(<0.749)  
231 猪苗代町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.625) 検出せず(<0.789)  
232 会津坂下町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.676) 検出せず(<0.664)  
233 柳津町 2月20日 2月19日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.690)  
234 南相馬市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.742) 検出せず(<0.750)  
235 いわき市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.849)  
236 いわき市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.657)  
237 いわき市 2月20日 2月19日 検出せず(<0.675) 検出せず(<0.607)  
238 会津第二高等学校 2月20日 2月18日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.849)  
239 いわき翠の杜高等学校 2月20日 2月17日 検出せず(<0.793) 検出せず(<0.854)  
240 大笹生支援学校 2月20日 2月19日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.845)  
241 西郷支援学校 2月20日 2月19日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.811)  
242 福島市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.791)  
243 福島市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.856) 検出せず(<0.833)  
244 伊達市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.534) 検出せず(<0.711)  
245 桑折町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.792)  
246 国見町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.706) 検出せず(<0.746)  
247 泉崎村 2月21日 2月20日 検出せず(<0.904) 検出せず(<0.781)  
248 矢吹町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.832)  
249 喜多方市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.579) 検出せず(<0.793)  
250 西会津町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.648) 検出せず(<0.662)  
251 猪苗代町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.711) 検出せず(<0.795)  
252 会津坂下町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.697)  
253 柳津町 2月21日 2月20日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.710)  
254 南相馬市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.870) 検出せず(<0.600)  
255 いわき市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.769) 検出せず(<0.708)  
256 いわき市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.735) 検出せず(<0.743)  
257 いわき市 2月21日 2月20日 検出せず(<0.775) 検出せず(<0.793)  
258 ふたば未来学園中学校 2月21日 2月14,17~20日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.779)  
259 福島市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.814)  
260 福島市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.734) 検出せず(<0.937)  
261 伊達市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.656)  
262 桑折町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.621) 検出せず(<0.654)  
263 国見町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.836) 検出せず(<0.780)  
264 田村市 2月25日 2月17~21日 検出せず(<0.951) 検出せず(<0.786)  
265 平田村 2月25日 2月17~21日 検出せず(<0.787) 検出せず(<0.741)  
266 小野町 2月25日 2月17~21日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.875)  
267 泉崎村 2月25日 2月21日 検出せず(<0.831) 検出せず(<0.810)  
268 矢吹町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.835) 検出せず(<0.701)  
269 喜多方市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.589) 検出せず(<0.644)  
270 西会津町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.874)  
271 猪苗代町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.740) 検出せず(<0.841)  
272 会津坂下町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.836) 検出せず(<0.702)  
273 柳津町 2月25日 2月21日 検出せず(<0.756) 検出せず(<0.773)  
274 南相馬市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.899) 検出せず(<0.777)  
275 新地町 2月25日 2月17~20日 検出せず(<0.758) 検出せず(<0.739)  
276 いわき市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.775)  
277 いわき市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.738)  
278 いわき市 2月25日 2月21日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.900)  
279 保原高等学校 2月25日 1月17,20~23日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.873)  
280 平支援学校 2月25日 2月20日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.655)  
281 福島市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.907) 検出せず(<0.705)  
282 福島市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.830) 検出せず(<0.697)  
283 伊達市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.645) 検出せず(<0.850)  
284 桑折町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.787) 検出せず(<0.814)  
285 国見町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.698)  
286 泉崎村 2月26日 2月25日 検出せず(<0.777) 検出せず(<0.741)  
287 喜多方市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.858) 検出せず(<0.657)  
288 西会津町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.548)  
289 猪苗代町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.814)  
290 会津坂下町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.856) 検出せず(<0.549)  
291 柳津町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.806) 検出せず(<0.737)  
292 南相馬市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.847)  
293 広野町 2月26日 2月25日 検出せず(<0.899) 検出せず(<0.988)  
294 いわき市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.842) 検出せず(<0.831)  
295 いわき市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.856) 検出せず(<0.812)  
296 いわき市 2月26日 2月25日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.757)  
297 白河第二高等学校 2月26日 2月17~21日 検出せず(<0.698) 検出せず(<0.734)  
298 視覚支援学校 2月26日 2月17~21日 検出せず(<0.945) 検出せず(<0.910)  
299 会津支援学校 2月26日 2月17~21日 検出せず(<0.503) 検出せず(<0.737)  
300 福島市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.899) 検出せず(<0.752)  
301 福島市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.889) 検出せず(<0.598)  
302 伊達市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.668) 検出せず(<0.798)  
303 桑折町 2月27日 2月26日 検出せず(<0.789) 検出せず(<0.816)  
304 国見町 2月27日 2月26日 検出せず(<0.958) 検出せず(<0.874)  
305 泉崎村 2月27日 2月26日 検出せず(<0.678) 検出せず(<0.857)  
306 喜多方市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.773)  
307 西会津町 2月27日 2月26日 検出せず(<0.768) 検出せず(<0.555)  
308 猪苗代町 2月27日 2月26日 検出せず(<0.722) 検出せず(<0.759)  
309 会津坂下町 2月27日 2月26日 検出せず(<0.889) 検出せず(<0.822)  
310 柳津町 2月27日 2月26日 検出せず(<0.686) 検出せず(<0.792)  
311 南相馬市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.671) 検出せず(<0.774)  
312 いわき市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.542) 検出せず(<0.829)  
313 いわき市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.883) 検出せず(<0.744)  
314 いわき市 2月27日 2月26日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.701)  
315 石川支援学校 2月27日 2月17~21日 検出せず(<0.779) 検出せず(<0.868)  
316 福島市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.897) 検出せず(<0.775)  
317 福島市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.777)  
318 伊達市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.788) 検出せず(<0.658)  
319 桑折町 2月28日 2月27日 検出せず(<0.827) 検出せず(<0.772)  
320 国見町 2月28日 2月27日 検出せず(<0.859) 検出せず(<0.742)  
321 泉崎村 2月28日 2月27日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.873)  
322 喜多方市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.636) 検出せず(<0.694)  
323 西会津町 2月28日 2月27日 検出せず(<0.779) 検出せず(<0.870)  
324 猪苗代町 2月28日 2月27日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.931)  
325 会津坂下町 2月28日 2月27日 検出せず(<0.856) 検出せず(<0.558)  
326 柳津町 2月28日 2月27日 検出せず(<0.941) 検出せず(<0.962)  
327 南相馬市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.699)  
328 いわき市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.844)  
329 いわき市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.671) 検出せず(<0.774)  
330 いわき市 2月28日 2月27日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.652)  
331 ふたば未来学園中学校 2月28日 2月21,25~27日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.933)  
332 保原高等学校 2月28日 1月24,27~30日 検出せず(<0.796) 検出せず(<0.750)  
333 大笹生支援学校 2月28日 2月27日 検出せず(<0.632) 検出せず(<0.605)