ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(桑折町)

令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(桑折町)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月2日更新
No. 検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 4月8日 4月7日 検出せず(<0.618) 検出せず(<0.781)  
2 4月9日 4月8日 検出せず(<0.855) 検出せず(<0.875)  
3 4月10日 4月9日 検出せず(<0.602) 検出せず(<0.734)  
4 4月13日 4月10日 検出せず(<0.802) 検出せず(<0.600)  
5 4月14日 4月13日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.879)  
6 4月15日 4月14日 検出せず(<0.734) 検出せず(<0.814)  
7 4月16日 4月15日 検出せず(<0.960) 検出せず(<0.549)  
8 4月17日 4月16日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.653)  
9 4月20日 4月17日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.775)  
10 4月21日 4月20日 検出せず(<0.934) 検出せず(<0.840)  
             
11 5月21日 5月20日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.775)  
12 5月22日 5月21日 検出せず(<0.895) 検出せず(<0.603)  
13 5月25日 5月22日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.738)  
14 5月26日 5月25日 検出せず(<0.614) 検出せず(<0.933)  
15 5月27日 5月26日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.776)  
16 5月28日 5月27日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.697)  
17 5月29日 5月28日 検出せず(<0.733) 検出せず(<0.813)  
             
18 6月1日 5月29日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.877)  
19 6月2日 6月1日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.695)  
20 6月3日 6月2日 検出せず(<0.911) 検出せず(<0.664)  
21 6月4日 6月3日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.778)  
22 6月5日 6月4日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.825)  
23 6月8日 6月5日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.958)  
24 6月9日 6月8日 検出せず(<0.867) 検出せず(<0.783)  
25 6月10日 6月9日 検出せず(<0.675) 検出せず(<0.707)  
26 6月11日 6月10日 検出せず(<0.837) 検出せず(<0.781)  
27 6月12日 6月11日 検出せず(<0.713) 検出せず(<0.806)  
28 6月15日 6月12日 検出せず(<0.642) 検出せず(<0.813)  
29 6月16日 6月15日 検出せず(<0.750) 検出せず(<0.818)  
30 6月17日 6月16日 検出せず(<0.749) 検出せず(<0.797)  
31 6月18日 6月17日 検出せず(<0.637) 検出せず(<0.911)  
32 6月19日 6月18日 検出せず(<0.822) 検出せず(<0.767)  
33 6月22日 6月19日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.710)  
34 6月23日 6月22日 検出せず(<0.623) 検出せず(<0.765)  
35 6月24日 6月23日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.777)  
36 6月25日 6月24日 検出せず(<0.821) 検出せず(<0.788)  
37 6月26日 6月25日 検出せず(<0.623) 検出せず(<0.799)  
38 6月29日 6月26日 検出せず(<0.611) 検出せず(<0.651)  
39 6月30日 6月29日 検出せず(<0.597) 検出せず(<0.781)  
             
40 7月1日 6月30日 検出せず(<0.854) 検出せず(<0.738)  
41 7月2日 7月1日 検出せず(<0.682) 検出せず(<0.749)  
42 7月3日 7月2日 検出せず(<0.561) 検出せず(<0.664)  
43 7月6日 7月3日 検出せず(<0.855) 検出せず(<0.797)  
44 7月7日 7月6日 検出せず(<0.698) 検出せず(<0.908)  
45 7月8日 7月7日 検出せず(<0.911) 検出せず(<0.822)  
46 7月9日 7月8日 検出せず(<0.833) 検出せず(<0.740)  
47 7月10日 7月9日 検出せず(<0.598) 検出せず(<0.921)  
48 7月13日 7月10日 検出せず(<0.837) 検出せず(<0.743)  
49 7月14日 7月13日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.601)  
50 7月15日 7月14日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.789)  
51 7月16日 7月15日 検出せず(<0.873) 検出せず(<0.862)  
52 7月17日 7月16日 検出せず(<0.762) 検出せず(<0.702)  
53 7月20日 7月17日 検出せず(<0.769) 検出せず(<0.709)  
54 7月21日 7月20日 検出せず(<0.825) 検出せず(<0.861)  
55 7月22日 7月21日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.710)  
56 7月27日 7月22日 検出せず(<0.743) 検出せず(<0.750)  
57 7月28日 7月27日 検出せず(<0.829) 検出せず(<0.865)  
58 7月29日 7月28日 検出せず(<0.618) 検出せず(<0.754)  
59 7月30日 7月29日 検出せず(<0.819) 検出せず(<0.786)  
60 7月31日 7月30日 検出せず(<0.637) 検出せず(<0.545)  
             
61 8月19日 8月18日 検出せず(<0.866) 検出せず(<0.855)  
62 8月20日 8月19日 検出せず(<0.637) 検出せず(<0.871)  
63 8月21日 8月20日 検出せず(<0.828) 検出せず(<0.742)  
64 8月24日 8月21日 検出せず(<0.861) 検出せず(<0.816)  
65 8月25日 8月24日 検出せず(<0.685) 検出せず(<0.667)  
66 8月26日 8月25日 検出せず(<0.638) 検出せず(<0.745)  
67 8月27日 8月26日 検出せず(<0.831) 検出せず(<0.904)  
68 8月28日 8月27日 検出せず(<0.795) 検出せず(<0.663)  
69 8月31日 8月28日 検出せず(<0.873) 検出せず(<0.773)  
             
70 9月1日 8月31日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.844)  
71 9月2日 9月1日 検出せず(<0.592) 検出せず(<0.904)  
72 9月3日 9月2日 検出せず(<0.831) 検出せず(<0.775)  
73 9月4日 9月3日 検出せず(<0.876) 検出せず(<0.674)  
74 9月7日 9月4日 検出せず(<0.754) 検出せず(<0.735)  
75 9月8日 9月7日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.877)  
76 9月9日 9月8日 検出せず(<0.726) 検出せず(<0.778)  
77 9月10日 9月9日 検出せず(<0.829) 検出せず(<0.696)  
78 9月11日 9月10日 検出せず(<0.773) 検出せず(<0.699)  
79 9月14日 9月11日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.740)  
80 9月15日 9月14日 検出せず(<0.813) 検出せず(<0.700)  
81 9月16日 9月15日 検出せず(<0.693) 検出せず(<0.738)  
82 9月17日 9月16日 検出せず(<0.857) 検出せず(<0.812)  
83 9月18日 9月17日 検出せず(<0.827) 検出せず(<0.607)  
84 9月23日 9月18日 検出せず(<0.640) 検出せず(<0.874)  
85 9月24日 9月23日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.700)  
86 9月25日 9月24日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.658)  
87 9月28日 9月25日 検出せず(<0.727) 検出せず(<0.694)  
88 9月29日 9月28日 検出せず(<0.812) 検出せず(<0.814)  
89 9月30日 9月29日 検出せず(<0.633) 検出せず(<0.730)  
             
90 10月1日 9月30日 検出せず(<0.703) 検出せず(<0.777)  
91 10月2日 10月1日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.653)  
92 10月5日 10月2日 検出せず(<0.897) 検出せず(<0.697)  
93 10月6日 10月5日 検出せず(<0.695) 検出せず(<0.740)  
94 10月7日 10月6日 検出せず(<0.686) 検出せず(<0.738)  
95 10月8日 10月7日 検出せず(<0.878) 検出せず(<0.844)  
96 10月9日 10月8日 検出せず(<0.854) 検出せず(<0.654)  
97 10月12日 10月9日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.738)  
98 10月13日 10月12日 検出せず(<0.688) 検出せず(<0.715)  
99 10月14日 10月13日 検出せず(<0.732) 検出せず(<0.700)  
100 10月15日 10月14日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.736)  
101 10月16日 10月15日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.874)  
102 10月19日 10月16日 検出せず(<0.699) 検出せず(<0.771)  
103 10月20日 10月19日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.810)  
104 10月21日 10月20日 検出せず(<0.874) 検出せず(<0.901)  
105 10月22日 10月21日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.697)  
106 10月23日 10月22日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.605)  
107 10月26日 10月23日 検出せず(<0.704) 検出せず(<0.876)  
108 10月27日 10月26日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.696)  
109 10月28日 10月27日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.741)  
110 10月29日 10月28日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.777)  
111 10月30日 10月29日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.737)  
             
112 11月2日 10月30日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.859)  
113 11月4日 11月2日 検出せず(<0.670) 検出せず(<0.841)  
114 11月5日 11月4日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.546)  
115 11月6日 11月5日 検出せず(<0.480) 検出せず(<0.736)  
116 11月9日 11月6日 検出せず(<0.746) 検出せず(<0.713)  
117 11月10日 11月9日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.738)  
118 11月11日 11月10日 検出せず(<0.666) 検出せず(<0.768)  
119 11月12日 11月11日 検出せず(<0.663) 検出せず(<0.697)  
120 11月13日 11月12日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.697)  
121 11月16日 11月13日 検出せず(<0.755) 検出せず(<0.695)  
122 11月17日 11月16日 検出せず(<0.853) 検出せず(<0.774)  
123 11月18日 11月17日 検出せず(<0.805) 検出せず(<0.652)  
124 11月19日 11月18日 検出せず(<0.875) 検出せず(<0.737)  
125 11月20日 11月19日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.738)  
126 11月24日 11月20日 検出せず(<0.761) 検出せず(<0.814)  
127 11月25日 11月24日 検出せず(<0.784) 検出せず(<0.605)  
128 11月26日 11月25日 検出せず(<0.760) 検出せず(<0.606)  
129 11月27日 11月26日 検出せず(<0.782) 検出せず(<0.603)  
130 11月30日 11月27日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.699)  
             
131 12月1日 11月30日 検出せず(<0.976) 検出せず(<0.859)  
132 12月2日 12月1日 検出せず(<0.714) 検出せず(<0.857)  
133 12月3日 12月2日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.730)  
134 12月4日 12月3日 検出せず(<0.819) 検出せず(<0.821)  
135 12月7日 12月4日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.710)  
136 12月8日 12月7日 検出せず(<0.682) 検出せず(<0.613)  
137 12月9日 12月8日 検出せず(<0.625) 検出せず(<0.753)  
138 12月10日 12月9日 検出せず(<0.674) 検出せず(<0.856)  
139 12月11日 12月10日 検出せず(<0.664) 検出せず(<0.666)  
140 12月14日 12月11日 検出せず(<0.637) 検出せず(<0.686)  
141 12月15日 12月14日 検出せず(<0.799) 検出せず(<0.791)  
142 12月16日 12月15日 検出せず(<0.682) 検出せず(<0.749)  
143 12月17日 12月16日 検出せず(<0.708) 検出せず(<0.703)  
144 12月18日 12月17日 検出せず(<0.718) 検出せず(<0.820)  
145 12月21日 12月18日 検出せず(<0.775) 検出せず(<0.711)  
146 12月22日 12月21日 検出せず(<0.592) 検出せず(<0.567)  
147 12月23日 12月22日 検出せず(<0.707) 検出せず(<0.707)  
             
148 1月13日 1月12日 検出せず(<0.798) 検出せず(<0.752)  
149 1月14日 1月13日 検出せず(<0.807) 検出せず(<0.700)  
150 1月15日 1月14日 検出せず(<0.752) 検出せず(<0.733)  
151 1月18日 1月15日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.738)  
152 1月19日 1月18日 検出せず(<0.785) 検出せず(<0.988)  
153 1月20日 1月19日 検出せず(<0.731) 検出せず(<0.699)  
154 1月21日 1月20日 検出せず(<0.753) 検出せず(<0.693)  
155 1月22日 1月21日 検出せず(<0.759) 検出せず(<0.740)  
156 1月25日 1月22日 検出せず(<0.757) 検出せず(<0.737)  
157 1月26日 1月25日 検出せず(<0.738) 検出せず(<0.889)  
158 1月27日 1月26日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.616)  
159 1月28日 1月27日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.696)  
160 1月29日 1月28日 検出せず(<0.606) 検出せず(<0.655)  
             
161 2月1日 1月29日 検出せず(<0.808) 検出せず(<0.811)  
162 2月2日 2月1日 検出せず(<0.745) 検出せず(<0.753)  
163 2月3日 2月2日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.890)  
164 2月4日 2月3日 検出せず(<0.702) 検出せず(<0.810)  
165 2月5日 2月4日 検出せず(<0.834) 検出せず(<0.906)  
166 2月8日 2月5日 検出せず(<0.755) 検出せず(<0.841)  
167 2月9日 2月8日 検出せず(<0.701) 検出せず(<0.736)  
168 2月10日 2月9日 検出せず(<0.871) 検出せず(<0.753)  
169 2月12日 2月9日 検出せず(<0.558) 検出せず(<0.740)  
170 2月15日 2月12日 検出せず(<0.595) 検出せず(<0.738)  
171 2月16日 2月15日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.858)  
172 2月17日 2月16日 検出せず(<0.955) 検出せず(<0.710)  
173 2月18日 2月17日 検出せず(<0.641) 検出せず(<0.740)  
174 2月19日 2月18日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.774)  
175 2月22日 2月19日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.842)  
176 2月24日 2月22日 検出せず(<0.649) 検出せず(<0.710)  
177 2月25日 2月24日 検出せず(<0.604) 検出せず(<0.697)  
178 2月26日 2月25日 検出せず(<0.835) 検出せず(<0.656)  
             
179 3月1日 2月26日 検出せず(<0.673) 検出せず(<0.890)  
180 3月2日 3月1日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.665)  
181 3月3日 3月2日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.790)  
182 3月4日 3月3日 検出せず(<0.883) 検出せず(<0.816)  
183 3月5日 3月4日 検出せず(<0.602) 検出せず(<0.791)  
184 3月8日 3月5日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.751)  
185 3月9日 3月8日 検出せず(<0.736) 検出せず(<0.826)  
186 3月10日 3月9日 検出せず(<0.739) 検出せず(<0.784)  
187 3月11日 3月10日 検出せず(<0.935) 検出せず(<0.711)  
188 3月12日 3月11日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.825)  
189 3月15日 3月12日 検出せず(<0.795) 検出せず(<0.708)  
190 3月16日 3月15日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.666)  
191 3月17日 3月16日 検出せず(<0.605) 検出せず(<0.890)  
192 3月18日 3月17日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.789)  
193 3月19日 3月18日 検出せず(<0.809) 検出せず(<0.905)  
194 3月22日 3月19日 検出せず(<0.715) 検出せず(<0.557)  

注1 検査結果の()内は検出下限値です。
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。