ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康教育課 > 令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(広野町)

令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(広野町)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月2日更新

令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果(広野町)

No. 検査日 検査対象とした
学校給食提供日
小・中
の別
測定結果 (Bq/kg) 備考※
セシウム134 セシウム137
1 4月8日 4月7日 検出せず(<0.872) 検出せず(<0.922)  
2 4月15日 4月14日 検出せず(<0.786) 検出せず(<0.700)  
             
3 5月27日 5月26日 検出せず(<0.913) 検出せず(<0.824)  
             
4 6月3日 6月2日 検出せず(<0.873) 検出せず(<0.668)  
5 6月10日 6月9日 検出せず(<0.660) 検出せず(<0.751)  
6 6月16日 6月15日 検出せず(<0.767) 検出せず(<0.785)  
7 6月17日 6月16日 検出せず(<0.810) 検出せず(<0.872)  
8 6月24日 6月23日 検出せず(<0.797) 検出せず(<0.665)  
             
9 7月1日 6月30日 検出せず(<0.689) 検出せず(<0.864)  
10 7月8日 7月7日 検出せず(<0.781) 検出せず(<0.642)  
11 7月15日 7月14日 検出せず(<0.688) 検出せず(<0.830)  
12 7月22日 7月21日 検出せず(<0.877) 検出せず(<0.716)  
13 7月29日 7月28日 検出せず(<0.748) 検出せず(<0.755)  
             
14 8月26日 8月25日 検出せず(<0.692) 検出せず(<0.623)  
             
15 9月2日 9月1日 検出せず(<0.769) 検出せず(<0.787)  
16 9月16日 9月15日 検出せず(<0.730) 検出せず(<0.873)  
17 9月30日 9月29日 検出せず(<0.820) 検出せず(<0.749)  
             
18 10月7日 10月6日 検出せず(<0.606) 検出せず(<0.754)  
19 10月14日 10月13日 検出せず(<0.774) 検出せず(<0.754)  
20 10月21日 10月20日 検出せず(<0.729) 検出せず(<0.736)  
21 10月28日 10月27日 検出せず(<0.852) 検出せず(<0.863)  
             
22 11月11日 11月10日 検出せず(<0.899) 検出せず(<0.831)  
23 11月18日 11月17日 検出せず(<0.783) 検出せず(<0.810)  
24 11月25日 11月24日 検出せず(<0.718) 検出せず(<0.755)  
             
25 12月2日 12月1日 検出せず(<0.825) 検出せず(<0.861)  
26 12月9日 12月8日 検出せず(<0.778) 検出せず(<0.866)  
27 12月16日 12月15日 検出せず(<0.622) 検出せず(<0.862)  
28 12月23日 12月22日 検出せず(<0.847) 検出せず(<0.711)  
             
29 1月13日 1月12日 検出せず(<0.639) 検出せず(<0.815)  
30 1月20日 1月19日 検出せず(<0.722) 検出せず(<0.759)  
31 1月27日 1月26日 検出せず(<0.748) 検出せず(<0.755)  
             
32 2月3日 2月2日 検出せず(<0.871) 検出せず(<0.666)  
33 2月10日 2月9日 検出せず(<0.772) 検出せず(<0.666)  
34 2月17日 2月16日 検出せず(<0.879) 検出せず(<0.491)  
             
35 3月3日 3月2日 検出せず(<0.744) 検出せず(<0.616)  
36 3月10日 3月9日 検出せず(<0.713) 検出せず(<0.664)  
37 3月17日 3月16日 検出せず(<0.771) 検出せず(<0.666)  

注1 検査結果の()内は検出下限値です。
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。