令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(いわき市)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月2日更新
令和2年度学校給食モニタリング事業検査結果(いわき市)
| No. | 検査日 | 検査対象とした 学校給食提供日 |
小・中 の別 |
測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 4月8日 | 4月7日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.735) | |
| 2 | 4月8日 | 4月7日 | 中 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.697) | |
| 3 | 4月8日 | 4月7日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.849) | |
| 4 | 4月9日 | 4月8日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.777) | |
| 5 | 4月9日 | 4月8日 | 中 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.766) | |
| 6 | 4月9日 | 4月8日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.770) | |
| 7 | 4月10日 | 4月9日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.805) | |
| 8 | 4月10日 | 4月9日 | 中 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.847) | |
| 9 | 4月10日 | 4月9日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.659) | |
| 10 | 4月13日 | 4月10日 | 小 | 検出せず(<0.525) | 検出せず(<0.733) | |
| 11 | 4月13日 | 4月10日 | 中 | 検出せず(<0.809) | 検出せず(<0.776) | |
| 12 | 4月13日 | 4月10日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.703) | |
| 13 | 4月14日 | 4月13日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.706) | |
| 14 | 4月14日 | 4月13日 | 中 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.607) | |
| 15 | 4月14日 | 4月13日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.841) | |
| 16 | 4月15日 | 4月14日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.777) | |
| 17 | 4月15日 | 4月14日 | 中 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.828) | |
| 18 | 4月15日 | 4月14日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.477) | |
| 19 | 4月16日 | 4月15日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.742) | |
| 20 | 4月16日 | 4月15日 | 中 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.657) | |
| 21 | 4月16日 | 4月15日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.736) | |
| 22 | 4月17日 | 4月16日 | 小 | 検出せず(<0.521) | 検出せず(<0.771) | |
| 23 | 4月17日 | 4月16日 | 中 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.737) | |
| 24 | 4月17日 | 4月16日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.656) | |
| 25 | 4月20日 | 4月17日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.830) | |
| 26 | 4月20日 | 4月17日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.603) | |
| 27 | 4月20日 | 4月17日 | 小 | 検出せず(<0.849) | 検出せず(<0.753) | |
| 28 | 5月25日 | 5月22日 | 小 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.699) | |
| 29 | 5月26日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.779) | |
| 30 | 5月26日 | 5月25日 | 中 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.890) | |
| 31 | 5月27日 | 5月26日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.864) | |
| 32 | 5月27日 | 5月26日 | 中 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.846) | |
| 33 | 5月27日 | 5月26日 | 中 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.874) | |
| 34 | 5月28日 | 5月27日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.773) | |
| 35 | 5月28日 | 5月27日 | 中 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.774) | |
| 36 | 5月28日 | 5月27日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.604) | |
| 37 | 5月29日 | 5月28日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.809) | |
| 38 | 5月29日 | 5月28日 | 中 | 検出せず(<0.759) | 検出せず(<0.655) | |
| 39 | 5月29日 | 5月28日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.700) | |
| 40 | 6月1日 | 5月29日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.661) | |
| 41 | 6月1日 | 5月29日 | 中 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.558) | |
| 42 | 6月1日 | 5月29日 | 小 | 検出せず(<0.932) | 検出せず(<0.823) | |
| 43 | 6月2日 | 6月1日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.746) | |
| 44 | 6月2日 | 6月1日 | 中 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.592) | |
| 45 | 6月2日 | 6月1日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.788) | |
| 46 | 6月3日 | 6月2日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.749) | |
| 47 | 6月3日 | 6月2日 | 中 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.646) | |
| 48 | 6月3日 | 6月2日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.707) | |
| 49 | 6月4日 | 6月3日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.735) | |
| 50 | 6月4日 | 6月3日 | 中 | 検出せず(<0.849) | 検出せず(<0.694) | |
| 51 | 6月4日 | 6月3日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.913) | |
| 52 | 6月5日 | 6月4日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.812) | |
| 53 | 6月5日 | 6月4日 | 中 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.846) | |
| 54 | 6月5日 | 6月4日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.779) | |
| 55 | 6月8日 | 6月5日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.910) | |
| 56 | 6月8日 | 6月5日 | 中 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.699) | |
| 57 | 6月8日 | 6月5日 | 中 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.840) | |
| 58 | 6月9日 | 6月8日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.666) | |
| 59 | 6月9日 | 6月8日 | 中 | 検出せず(<0.470) | 検出せず(<0.803) | |
| 60 | 6月9日 | 6月8日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.755) | |
| 61 | 6月10日 | 6月9日 | 中 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.782) | |
| 62 | 6月10日 | 6月9日 | 中 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.773) | |
| 63 | 6月10日 | 6月9日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.612) | |
| 64 | 6月11日 | 6月10日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.593) | |
| 65 | 6月11日 | 6月10日 | 中 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.797) | |
| 66 | 6月11日 | 6月10日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.843) | |
| 67 | 6月12日 | 6月11日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.783) | |
| 68 | 6月12日 | 6月11日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.712) | |
| 69 | 6月12日 | 6月11日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.850) | |
| 70 | 6月15日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.699) | |
| 71 | 6月15日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.934) | |
| 72 | 6月15日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.745) | |
| 73 | 6月16日 | 6月15日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.831) | |
| 74 | 6月16日 | 6月15日 | 中 | 検出せず(<0.502) | 検出せず(<0.730) | |
| 75 | 6月17日 | 6月16日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.660) | |
| 76 | 6月17日 | 6月16日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.726) | |
| 77 | 6月17日 | 6月16日 | 中 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.774) | |
| 78 | 6月18日 | 6月17日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.785) | |
| 79 | 6月18日 | 6月17日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.702) | |
| 80 | 6月18日 | 6月17日 | 中 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.788) | |
| 81 | 6月19日 | 6月18日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.956) | |
| 82 | 6月19日 | 6月18日 | 中 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.654) | |
| 83 | 6月19日 | 6月18日 | 小 | 検出せず(<0.899) | 検出せず(<0.716) | |
| 84 | 6月22日 | 6月19日 | 中 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.893) | |
| 85 | 6月22日 | 6月19日 | 中 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.782) | |
| 86 | 6月22日 | 6月19日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.777) | |
| 87 | 6月23日 | 6月22日 | 中 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.826) | |
| 88 | 6月23日 | 6月22日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.710) | |
| 89 | 6月23日 | 6月22日 | 中 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.669) | |
| 90 | 6月24日 | 6月23日 | 中 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.616) | |
| 91 | 6月24日 | 6月23日 | 小 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.854) | |
| 92 | 6月24日 | 6月23日 | 中 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.754) | |
| 93 | 6月25日 | 6月24日 | 中 | 検出せず(<0.592) | 検出せず(<0.733) | |
| 94 | 6月25日 | 6月24日 | 小 | 検出せず(<0.799) | 検出せず(<0.712) | |
| 95 | 6月25日 | 6月24日 | 中 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.716) | |
| 96 | 6月26日 | 6月25日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.671) | |
| 97 | 6月26日 | 6月25日 | 中 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.752) | |
| 98 | 6月26日 | 6月25日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.736) | |
| 99 | 6月29日 | 6月26日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.745) | |
| 100 | 6月29日 | 6月26日 | 小 | 検出せず(<0.867) | 検出せず(<0.855) | |
| 101 | 6月29日 | 6月26日 | 中 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.704) | |
| 102 | 6月30日 | 6月29日 | 小 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.829) | |
| 103 | 6月30日 | 6月29日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.688) | |
| 104 | 6月30日 | 6月29日 | 中 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.717) | |
| 105 | 7月1日 | 6月30日 | 中 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.798) | |
| 106 | 7月1日 | 6月30日 | 中 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.550) | |
| 107 | 7月1日 | 6月30日 | 中 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.803) | |
| 108 | 7月2日 | 7月1日 | 中 | 検出せず(<0.917) | 検出せず(<0.861) | |
| 109 | 7月2日 | 7月1日 | 中 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.776) | |
| 110 | 7月2日 | 7月1日 | 中 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.610) | |
| 111 | 7月3日 | 7月2日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.715) | |
| 112 | 7月3日 | 7月2日 | 中 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.755) | |
| 113 | 7月3日 | 7月2日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.740) | |
| 114 | 7月6日 | 7月3日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.658) | |
| 115 | 7月6日 | 7月3日 | 中 | 検出せず(<0.876) | 検出せず(<0.757) | |
| 116 | 7月6日 | 7月3日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.804) | |
| 117 | 7月7日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.894) | |
| 118 | 7月7日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.576) | 検出せず(<0.788) | |
| 119 | 7月7日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.792) | |
| 120 | 7月8日 | 7月7日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.910) | |
| 121 | 7月8日 | 7月7日 | 中 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.743) | |
| 122 | 7月8日 | 7月7日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.785) | |
| 123 | 7月9日 | 7月8日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.703) | |
| 124 | 7月9日 | 7月8日 | 中 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.718) | |
| 125 | 7月9日 | 7月8日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.794) | |
| 126 | 7月10日 | 7月9日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.816) | |
| 127 | 7月10日 | 7月9日 | 中 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.740) | |
| 128 | 7月10日 | 7月9日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.704) | |
| 129 | 7月13日 | 7月10日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.706) | |
| 130 | 7月13日 | 7月10日 | 中 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.753) | |
| 131 | 7月13日 | 7月10日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.608) | |
| 132 | 7月13日 | 7月11日 | 中 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.847) | |
| 133 | 7月13日 | 7月11日 | 中 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.747) | |
| 134 | 7月14日 | 7月13日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.711) | |
| 135 | 7月14日 | 7月13日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.666) | |
| 136 | 7月14日 | 7月13日 | 中 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.855) | |
| 137 | 7月15日 | 7月14日 | 小 | 検出せず(<0.838) | 検出せず(<0.850) | |
| 138 | 7月15日 | 7月14日 | 中 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.748) | |
| 139 | 7月15日 | 7月14日 | 小 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.831) | |
| 140 | 7月16日 | 7月15日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.810) | |
| 141 | 7月16日 | 7月15日 | 中 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.713) | |
| 142 | 7月16日 | 7月15日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.793) | |
| 143 | 7月17日 | 7月16日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.897) | |
| 144 | 7月17日 | 7月16日 | 中 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.747) | |
| 145 | 7月17日 | 7月16日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.829) | |
| 146 | 7月20日 | 7月17日 | 小 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.703) | |
| 147 | 7月20日 | 7月17日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.700) | |
| 148 | 7月20日 | 7月17日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.826) | |
| 149 | 7月21日 | 7月20日 | 小 | 検出せず(<0.615) | 検出せず(<0.750) | |
| 150 | 7月21日 | 7月20日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.674) | |
| 151 | 7月21日 | 7月20日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.798) | |
| 152 | 7月22日 | 7月21日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.771) | |
| 153 | 7月22日 | 7月21日 | 中 | 検出せず(<0.864) | 検出せず(<0.820) | |
| 154 | 7月22日 | 7月21日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.822) | |
| 155 | 7月27日 | 7月22日 | 小 | 検出せず(<0.856) | 検出せず(<0.868) | |
| 156 | 7月27日 | 7月22日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.810) | |
| 157 | 7月27日 | 7月22日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.748) | |
| 158 | 7月28日 | 7月27日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.825) | |
| 159 | 7月28日 | 7月27日 | 中 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.856) | |
| 160 | 7月28日 | 7月27日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.980) | |
| 161 | 7月29日 | 7月28日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.772) | |
| 162 | 7月29日 | 7月28日 | 中 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.710) | |
| 163 | 7月29日 | 7月28日 | 小 | 検出せず(<0.577) | 検出せず(<0.851) | |
| 164 | 7月30日 | 7月29日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.789) | |
| 165 | 7月30日 | 7月29日 | 中 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.746) | |
| 166 | 7月30日 | 7月29日 | 中 | 検出せず(<0.768) | 検出せず(<0.708) | |
| 167 | 7月31日 | 7月30日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.815) | |
| 168 | 7月31日 | 7月30日 | 中 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.754) | |
| 169 | 7月31日 | 7月30日 | 中 | 検出せず(<0.870) | 検出せず(<0.804) | |
| 170 | 8月3日 | 7月31日 | 中 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.823) | |
| 171 | 8月3日 | 7月31日 | 中 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.662) | |
| 172 | 8月3日 | 7月31日 | 中 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.613) | |
| 173 | 8月27日 | 8月26日 | 中 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.816) | |
| 174 | 8月27日 | 8月26日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.896) | |
| 175 | 8月27日 | 8月26日 | 中 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.780) | |
| 176 | 8月28日 | 8月27日 | 小 | 検出せず(<0.853) | 検出せず(<0.757) | |
| 177 | 8月28日 | 8月27日 | 中 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.742) | |
| 178 | 8月28日 | 8月27日 | 小 | 検出せず(<0.660) | 検出せず(<0.884) | |
| 179 | 8月31日 | 8月28日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.927) | |
| 180 | 8月31日 | 8月28日 | 中 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.784) | |
| 181 | 8月31日 | 8月28日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.858) | |
| 182 | 9月1日 | 8月31日 | 小 | 検出せず(<0.802) | 検出せず(<0.863) | |
| 183 | 9月1日 | 8月31日 | 中 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.774) | |
| 184 | 9月1日 | 8月31日 | 中 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.654) | |
| 185 | 9月2日 | 9月1日 | 中 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.820) | |
| 186 | 9月2日 | 9月1日 | 小 | 検出せず(<0.724) | 検出せず(<0.803) | |
| 187 | 9月2日 | 9月1日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.653) | |
| 188 | 9月3日 | 9月2日 | 中 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.739) | |
| 189 | 9月3日 | 9月2日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.777) | |
| 190 | 9月3日 | 9月2日 | 中 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.707) | |
| 191 | 9月4日 | 9月3日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.657) | |
| 192 | 9月4日 | 9月3日 | 中 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.697) | |
| 193 | 9月4日 | 9月3日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.840) | |
| 194 | 9月7日 | 9月4日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.673) | |
| 195 | 9月7日 | 9月4日 | 中 | 検出せず(<0.996) | 検出せず(<0.811) | |
| 196 | 9月7日 | 9月4日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.859) | |
| 197 | 9月8日 | 9月7日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.776) | |
| 198 | 9月8日 | 9月7日 | 中 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.735) | |
| 199 | 9月8日 | 9月7日 | 中 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.807) | |
| 200 | 9月9日 | 9月8日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.734) | |
| 201 | 9月9日 | 9月8日 | 中 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.808) | |
| 202 | 9月9日 | 9月8日 | 中 | 検出せず(<0.681) | 検出せず(<0.697) | |
| 203 | 9月10日 | 9月9日 | 小 | 検出せず(<0.875) | 検出せず(<0.873) | |
| 204 | 9月10日 | 9月9日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.672) | |
| 205 | 9月10日 | 9月9日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.738) | |
| 206 | 9月11日 | 9月10日 | 小 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.759) | |
| 207 | 9月11日 | 9月10日 | 中 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.775) | |
| 208 | 9月11日 | 9月10日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.703) | |
| 209 | 9月14日 | 9月11日 | 小 | 検出せず(<0.854) | 検出せず(<0.756) | |
| 210 | 9月14日 | 9月11日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.656) | |
| 211 | 9月14日 | 9月11日 | 中 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.816) | |
| 212 | 9月15日 | 9月14日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.551) | |
| 213 | 9月15日 | 9月14日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.781) | |
| 214 | 9月15日 | 9月14日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.741) | |
| 215 | 9月16日 | 9月15日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.699) | |
| 216 | 9月16日 | 9月15日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.847) | |
| 217 | 9月17日 | 9月16日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.550) | |
| 218 | 9月17日 | 9月16日 | 中 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.827) | |
| 219 | 9月17日 | 9月16日 | 小 | 検出せず(<0.706) | 検出せず(<0.780) | |
| 220 | 9月18日 | 9月17日 | 中 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.821) | |
| 221 | 9月18日 | 9月17日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.810) | |
| 222 | 9月18日 | 9月17日 | 小 | 検出せず(<0.894) | 検出せず(<0.617) | |
| 223 | 9月23日 | 9月18日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.700) | |
| 224 | 9月23日 | 9月18日 | 中 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.924) | |
| 225 | 9月23日 | 9月18日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.605) | |
| 226 | 9月24日 | 9月23日 | 小 | 検出せず(<0.610) | 検出せず(<0.745) | |
| 227 | 9月24日 | 9月23日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.810) | |
| 228 | 9月24日 | 9月23日 | 中 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.605) | |
| 229 | 9月25日 | 9月24日 | 小 | 検出せず(<0.788) | 検出せず(<0.849) | |
| 230 | 9月25日 | 9月24日 | 中 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.782) | |
| 231 | 9月25日 | 9月24日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.777) | |
| 232 | 9月28日 | 9月25日 | 小 | 検出せず(<0.834) | 検出せず(<0.777) | |
| 233 | 9月28日 | 9月25日 | 中 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.649) | |
| 234 | 9月28日 | 9月25日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.739) | |
| 235 | 9月29日 | 9月28日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.776) | |
| 236 | 9月29日 | 9月28日 | 中 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.657) | |
| 237 | 9月29日 | 9月28日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.901) | |
| 238 | 9月30日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.754) | |
| 239 | 9月30日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.607) | |
| 240 | 9月30日 | 9月29日 | 中 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.945) | |
| 241 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.813) | |
| 242 | 10月1日 | 9月30日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.774) | |
| 243 | 10月1日 | 9月30日 | 中 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.814) | |
| 244 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.904) | |
| 245 | 10月2日 | 10月1日 | 中 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.605) | |
| 246 | 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.738) | |
| 247 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.739) | |
| 248 | 10月5日 | 10月2日 | 中 | 検出せず(<0.998) | 検出せず(<0.876) | |
| 249 | 10月5日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.930) | |
| 250 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.738) | |
| 251 | 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.696) | |
| 252 | 10月6日 | 10月5日 | 中 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.857) | |
| 253 | 10月7日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.671) | |
| 254 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.903) | |
| 255 | 10月7日 | 10月6日 | 中 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.935) | |
| 256 | 10月8日 | 10月7日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.742) | |
| 257 | 10月8日 | 10月7日 | 中 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.878) | |
| 258 | 10月8日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.696) | |
| 259 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.607) | |
| 260 | 10月9日 | 10月8日 | 中 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.778) | |
| 261 | 10月9日 | 10月8日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.738) | |
| 262 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.711) | |
| 263 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.816) | |
| 264 | 10月12日 | 10月9日 | 中 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.776) | |
| 265 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.606) | |
| 266 | 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.823) | |
| 267 | 10月13日 | 10月12日 | 中 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.863) | |
| 268 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.655) | |
| 269 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.706) | |
| 270 | 10月14日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.815) | |
| 271 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.840) | |
| 272 | 10月15日 | 10月14日 | 中 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.606) | |
| 273 | 10月15日 | 10月14日 | 小 | 検出せず(<0.812) | 検出せず(<0.657) | |
| 274 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.642) | 検出せず(<0.700) | |
| 275 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.523) | 検出せず(<0.653) | |
| 276 | 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.843) | |
| 277 | 10月19日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.753) | 検出せず(<0.694) | |
| 278 | 10月19日 | 10月16日 | 中 | 検出せず(<0.769) | 検出せず(<0.708) | |
