平成28年度学校給食モニタリング事業測定結果(広野町)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月12日更新
| 検査日 | 学校給食提供日 | 小・中の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 4月13日 | 4月12日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.697) | |
| 4月20日 | 4月19日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.576) | |
| 4月27日 | 4月26日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.742) | |
| 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.556) | 検出せず(<0.888) | |
| 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.647) | |
| 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.575) | |
| 6月1日 | 5月31日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.647) | |
| 6月8日 | 6月7日 | 小 | 検出せず(<0.831) | 検出せず(<0.700) | |
| 6月15日 | 6月14日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.847) | |
| 6月22日 | 6月21日 | 小 | 検出せず(<0.901) | 検出せず(<0.739) | |
| 6月29日 | 6月28日 | 小 | 検出せず(<0.795) | 検出せず(<0.796) | |
| 7月6日 | 7月5日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.688) | |
| 7月13日 | 7月12日 | 小 | 検出せず(<0.740) | 検出せず(<0.578) | |
| 7月20日 | 7月19日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.859) | |
| 9月5日 | 9月2日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.929) | |
| 9月7日 | 9月6日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.842) | |
| 9月14日 | 9月13日 | 小 | 検出せず(<0.881) | 検出せず(<0.851) | |
| 9月21日 | 9月20日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.948) | |
| 9月28日 | 9月27日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.645) | |
| 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.733) | |
| 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.717) | |
| 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.927) | 検出せず(<0.855) | |
| 10月26日 | 10月25日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.757) | |
| 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.930) | |
| 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.864) | |
| 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.920) | |
| 11月28日 | 11月25日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.899) | |
| 11月30日 | 11月29日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.715) | |
| 12月7日 | 12月6日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.711) | |
| 12月14日 | 12月13日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.974) | |
| 12月21日 | 12月20日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.798) | |
| 1月11日 | 1月10日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.803) | |
| 1月18日 | 1月17日 | 小 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.782) | |
| 1月25日 | 1月24日 | 小 | 検出せず(<0.562) | 検出せず(<0.714) | |
| 2月1日 | 1月31日 | 小 | 検出せず(<0.702) | 検出せず(<0.617) | |
| 2月8日 | 2月7日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.778) | |
| 2月15日 | 2月14日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.834) | |
| 2月22日 | 2月21日 | 小 | 検出せず(<0.610) | 検出せず(<0.823) | |
| 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.664) | |
| 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.975) | 検出せず(<0.786) | |
| 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.931) | 検出せず(<0.714) | |
| 3月22日 | 3月21日 | 小 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.787) | |
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。
