平成29年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(柳津町)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月4日更新
平成29年度検査結果(柳津町)
| 検査日 | 学校給食提供日 | 小・中の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 6月2日 | 6月1日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.806) | |
| 6月5日 | 6月2日 | 小 | 検出せず(<0.655) | 検出せず(<0.855) | |
| 6月6日 | 6月5日 | 小 | 検出せず(<0.908) | 検出せず(<0.809) | |
| 6月7日 | 6月6日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.823) | |
| 6月8日 | 6月7日 | 小 | 検出せず(<0.930) | 検出せず(<0.828) | |
| 6月9日 | 6月8日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.837) | |
| 6月12日 | 6月9日 | 小 | 検出せず(<0.858) | 検出せず(<0.550) | |
| 6月13日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.653) | |
| 6月14日 | 6月13日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.748) | |
| 6月15日 | 6月14日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.793) | |
| 6月16日 | 6月15日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.835) | |
| 6月19日 | 6月16日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.833) | |
| 6月20日 | 6月19日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.563) | |
| 6月21日 | 6月20日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.763) | |
| 6月22日 | 6月21日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.721) | |
| 6月23日 | 6月22日 | 小 | 検出せず(<0.575) | 検出せず(<0.803) | |
| 6月26日 | 6月23日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.797) | |
| 6月27日 | 6月26日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.764) | |
| 6月28日 | 6月27日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.622) | |
| 6月29日 | 6月28日 | 小 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.881) | |
| 6月30日 | 6月29日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.722) | |
| 7月3日 | 6月30日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.763) | |
| 7月4日 | 7月3日 | 小 | 検出せず(<0.967) | 検出せず(<0.990) | |
| 7月5日 | 7月4日 | 小 | 検出せず(<0.666) | 検出せず(<0.835) | |
| 7月6日 | 7月5日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.707) | |
| 7月7日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.921) | 検出せず(<0.747) | |
| 7月10日 | 7月7日 | 小 | 検出せず(<0.939) | 検出せず(<0.624) | |
| 7月11日 | 7月10日 | 小 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.815) | |
| 7月12日 | 7月11日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.621) | |
| 7月13日 | 7月12日 | 小 | 検出せず(<0.871) | 検出せず(<0.712) | |
| 7月14日 | 7月13日 | 小 | 検出せず(<0.945) | 検出せず(<0.851) | |
| 7月18日 | 7月14日 | 小 | 検出せず(<0.873) | 検出せず(<0.559) | |
| 7月19日 | 7月18日 | 小 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.668) | |
| 7月20日 | 7月19日 | 小 | 検出せず(<0.909) | 検出せず(<0.563) | |
| 7月21日 | 7月20日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.710) | |
| 8月28日 | 8月25日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.648) | |
| 8月29日 | 8月28日 | 小 | 検出せず(<0.954) | 検出せず(<0.616) | |
| 8月30日 | 8月29日 | 小 | 検出せず(<0.938) | 検出せず(<0.623) | |
| 8月31日 | 8月30日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.721) | |
| 9月1日 | 8月31日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.769) | |
| 9月4日 | 9月1日 | 小 | 検出せず(<0.773) | 検出せず(<0.751) | |
| 9月5日 | 9月4日 | 小 | 検出せず(<0.821) | 検出せず(<0.801) | |
| 9月6日 | 9月5日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.669) | |
| 9月7日 | 9月6日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.762) | |
| 9月8日 | 9月7日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.664) | |
| 9月11日 | 9月8日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.612) | |
| 9月12日 | 9月11日 | 小 | 検出せず(<0.909) | 検出せず(<0.719) | |
| 9月13日 | 9月12日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.827) | |
| 9月14日 | 9月13日 | 小 | 検出せず(<0.563) | 検出せず(<0.783) | |
| 9月15日 | 9月14日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.608) | |
| 9月19日 | 9月15日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.744) | |
| 9月20日 | 9月19日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.709) | |
| 9月21日 | 9月20日 | 小 | 検出せず(<0.457) | 検出せず(<0.658) | |
| 9月22日 | 9月21日 | 小 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.748) | |
| 9月25日 | 9月22日 | 小 | 検出せず(<0.902) | 検出せず(<0.754) | |
| 9月26日 | 9月25日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.760) | |
| 9月27日 | 9月26日 | 小 | 検出せず(<0.955) | 検出せず(<0.606) | |
| 9月28日 | 9月27日 | 小 | 検出せず(<0.883) | 検出せず(<0.871) | |
| 9月29日 | 9月28日 | 小 | 検出せず(<0.565) | 検出せず(<0.663) | |
| 10月2日 | 9月29日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.858) | |
| 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.961) | 検出せず(<0.822) | |
| 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.924) | 検出せず(<0.879) | |
| 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.705) | |
| 10月6日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.897) | 検出せず(<0.847) | |
| 10月10日 | 10月6日 | 小 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.717) | |
| 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.863) | |
| 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.859) | 検出せず(<0.911) | |
| 10月13日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.882) | |
| 10月16日 | 10月13日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.855) | |
| 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.813) | |
| 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.749) | |
| 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.666) | |
| 10月20日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.721) | |
| 10月23日 | 10月20日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.697) | |
| 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.671) | |
| 10月25日 | 10月24日 | 小 | 検出せず(<0.887) | 検出せず(<0.702) | |
| 10月26日 | 10月25日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.714) | |
| 10月27日 | 10月26日 | 小 | 検出せず(<0.908) | 検出せず(<0.833) | |
| 10月30日 | 10月27日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.753) | |
| 10月31日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.742) | |
| 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.793) | |
| 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.763) | |
| 11月6日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.785) | |
| 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.753) | |
| 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.893) | 検出せず(<0.820) | |
| 11月17日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.701) | |
| 11月20日 | 11月17日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.798) | |
| 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.671) | |
| 11月22日 | 11月21日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.546) | |
| 11月24日 | 11月22日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.745) | |
| 11月27日 | 11月24日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.923) | |
| 11月28日 | 11月27日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.674) | |
| 11月29日 | 11月28日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.789) | |
| 11月30日 | 11月29日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.835) | |
| 12月1日 | 11月30日 | 小 | 検出せず(<0.765) | 検出せず(<0.849) | |
| 12月4日 | 12月1日 | 小 | 検出せず(<0.849) | 検出せず(<0.719) | |
| 12月5日 | 12月4日 | 小 | 検出せず(<0.941) | 検出せず(<0.676) | |
| 12月6日 | 12月5日 | 小 | 検出せず(<0.504) | 検出せず(<0.868) | |
| 12月7日 | 12月6日 | 小 | 検出せず(<0.818) | 検出せず(<0.624) | |
| 12月8日 | 12月7日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.794) | |
| 12月11日 | 12月8日 | 小 | 検出せず(<0.951) | 検出せず(<0.750) | |
| 12月12日 | 12月11日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.756) | |
| 12月13日 | 12月12日 | 小 | 検出せず(<0.771) | 検出せず(<0.822) | |
| 12月14日 | 12月13日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.754) | |
| 12月15日 | 12月14日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.837) | |
| 12月18日 | 12月15日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.755) | |
| 12月19日 | 12月18日 | 小 | 検出せず(<0.877) | 検出せず(<0.796) | |
| 12月20日 | 12月19日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.718) | |
| 12月21日 | 12月20日 | 小 | 検出せず(<0.967) | 検出せず(<0.701) | |
| 12月22日 | 12月21日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.895) | |
| 12月25日 | 12月22日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.681) | |
| 1月10日 | 1月9日 | 小 | 検出せず(<0.645) | 検出せず(<0.707) | |
| 1月11日 | 1月10日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.765) | |
| 1月12日 | 1月11日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.783) | |
| 1月15日 | 1月12日 | 小 | 検出せず(<0.700) | 検出せず(<0.751) | |
| 1月16日 | 1月15日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.756) | |
| 1月17日 | 1月16日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.810) | |
| 1月18日 | 1月17日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.861) | |
| 1月19日 | 1月18日 | 小 | 検出せず(<0.801) | 検出せず(<0.764) | |
| 1月22日 | 1月19日 | 小 | 検出せず(<0.713) | 検出せず(<0.863) | |
| 1月23日 | 1月22日 | 小 | 検出せず(<0.863) | 検出せず(<0.819) | |
| 1月24日 | 1月23日 | 小 | 検出せず(<0.521) | 検出せず(<0.903) | |
| 1月25日 | 1月24日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.850) | |
| 1月26日 | 1月25日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.812) | |
| 1月29日 | 1月26日 | 小 | 検出せず(<0.631) | 検出せず(<0.766) | |
| 1月30日 | 1月29日 | 小 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.579) | |
| 1月31日 | 1月30日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.714) | |
| 2月1日 | 1月31日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.580) | |
| 2月2日 | 2月1日 | 小 | 検出せず(<0.869) | 検出せず(<0.800) | |
| 2月5日 | 2月2日 | 小 | 検出せず(<0.796) | 検出せず(<0.759) | |
| 2月6日 | 2月5日 | 小 | 検出せず(<0.594) | 検出せず(<0.645) | |
| 2月7日 | 2月6日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.863) | |
| 2月8日 | 2月7日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.900) | |
| 2月9日 | 2月8日 | 小 | 検出せず(<0.573) | 検出せず(<0.759) | |
| 2月13日 | 2月9日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.837) | |
| 2月14日 | 2月13日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.845) | |
| 2月15日 | 2月14日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.750) | |
| 2月16日 | 2月15日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.692) | |
| 2月19日 | 2月16日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.900) | |
| 2月20日 | 2月19日 | 小 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.692) | |
| 2月21日 | 2月20日 | 小 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.772) | |
| 2月22日 | 2月21日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.641) | |
| 2月23日 | 2月22日 | 小 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.892) | |
| 2月26日 | 2月23日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.698) | |
| 2月27日 | 2月26日 | 小 | 検出せず(<0.726) | 検出せず(<0.689) | |
| 2月28日 | 2月27日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.692) | |
| 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.837) | |
| 3月2日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.836) | 検出せず(<0.837) | |
| 3月5日 | 3月2日 | 小 | 検出せず(<0.735) | 検出せず(<0.758) | |
| 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.782) | 検出せず(<0.766) | |
| 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.639) | |
| 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.845) | |
| 3月9日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.797) | |
| 3月12日 | 3月9日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.871) | |
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。
