平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(国見町)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果(国見町)
| 検査日 | 学校給食提供日 | 小・中の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 4月11日 | 4月10日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.969) | |
| 4月13日 | 4月12日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.787) | |
| 4月17日 | 4月16日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.829) | |
| 4月18日 | 4月17日 | 小 | 検出せず(<0.610) | 検出せず(<0.823) | |
| 4月19日 | 4月18日 | 小 | 検出せず(<0.884) | 検出せず(<0.836) | |
| 4月20日 | 4月19日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.614) | |
| 4月23日 | 4月20日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.687) | |
| 4月24日 | 4月23日 | 小 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.694) | |
| 4月25日 | 4月24日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.749) | |
| 4月26日 | 4月25日 | 小 | 検出せず(<0.705) | 検出せず(<0.486) | |
| 4月27日 | 4月26日 | 小 | 検出せず(<0.885) | 検出せず(<0.727) | |
| 5月1日 | 4月27日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.746) | |
| 5月2日 | 5月1日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.780) | |
| 5月7日 | 5月2日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.816) | |
| 5月8日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.793) | |
| 5月9日 | 5月8日 | 小 | 検出せず(<0.820) | 検出せず(<0.892) | |
| 5月10日 | 5月9日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.743) | |
| 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.685) | 検出せず(<0.785) | |
| 5月14日 | 5月11日 | 小 | 検出せず(<0.729) | 検出せず(<0.699) | |
| 5月15日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.491) | 検出せず(<0.858) | |
| 5月16日 | 5月15日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.859) | |
| 5月17日 | 5月16日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.655) | |
| 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.677) | 検出せず(<0.635) | |
| 5月21日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.609) | 検出せず(<0.624) | |
| 5月22日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.742) | |
| 5月23日 | 5月22日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.901) | |
| 5月24日 | 5月23日 | 小 | 検出せず(<0.797) | 検出せず(<0.734) | |
| 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.682) | |
| 5月28日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.795) | |
| 5月29日 | 5月28日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.837) | |
| 5月30日 | 5月29日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.791) | |
| 5月31日 | 5月30日 | 小 | 検出せず(<0.464) | 検出せず(<0.734) | |
| 6月1日 | 5月31日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.784) | |
| 6月4日 | 6月1日 | 小 | 検出せず(<0.586) | 検出せず(<0.638) | |
| 6月5日 | 6月4日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.735) | |
| 6月6日 | 6月5日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.878) | |
| 6月7日 | 6月6日 | 小 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.940) | |
| 6月8日 | 6月7日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.704) | |
| 6月11日 | 6月8日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.939) | |
| 6月12日 | 6月11日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.783) | |
| 6月13日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.811) | 検出せず(<0.839) | |
| 6月14日 | 6月13日 | 小 | 検出せず(<0.650) | 検出せず(<0.785) | |
| 6月15日 | 6月14日 | 小 | 検出せず(<0.593) | 検出せず(<0.784) | |
| 6月18日 | 6月15日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.880) | |
| 6月19日 | 6月18日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.834) | |
| 6月22日 | 6月21日 | 小 | 検出せず(<0.571) | 検出せず(<0.812) | |
| 6月25日 | 6月22日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.739) | |
| 6月26日 | 6月25日 | 小 | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<0.877) | |
| 6月27日 | 6月26日 | 小 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.900) | |
| 6月28日 | 6月27日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.684) | |
| 6月29日 | 6月28日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.948) | |
| 7月2日 | 6月29日 | 小 | 検出せず(<0.861) | 検出せず(<0.715) | |
| 7月4日 | 7月3日 | 小 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.759) | |
| 7月5日 | 7月4日 | 小 | 検出せず(<0.615) | 検出せず(<0.909) | |
| 7月6日 | 7月5日 | 小 | 検出せず(<0.757) | 検出せず(<0.631) | |
| 7月9日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.790) | |
| 7月10日 | 7月9日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.796) | |
| 7月11日 | 7月10日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.625) | |
| 7月12日 | 7月11日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.792) | |
| 7月13日 | 7月12日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.791) | |
| 7月17日 | 7月13日 | 小 | 検出せず(<0.827) | 検出せず(<0.648) | |
| 7月18日 | 7月17日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.780) | |
| 7月19日 | 7月18日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.646) | |
| 7月20日 | 7月19日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.939) | |
| 8月27日 | 8月24日 | 小 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.888) | |
| 8月28日 | 8月27日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.787) | |
| 8月29日 | 8月28日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.630) | |
| 8月30日 | 8月29日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.699) | |
| 8月31日 | 8月30日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.943) | |
| 9月3日 | 8月31日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.707) | |
| 9月4日 | 9月3日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.851) | |
| 9月5日 | 9月4日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.835) | |
| 9月6日 | 9月5日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.828) | |
| 9月7日 | 9月6日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.841) | |
| 9月10日 | 9月7日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.789) | |
| 9月11日 | 9月10日 | 小 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.736) | |
| 9月12日 | 9月11日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.792) | |
| 9月13日 | 9月12日 | 小 | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<0.642) | |
| 9月14日 | 9月13日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.783) | |
| 9月18日 | 9月14日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.703) | |
| 9月19日 | 9月18日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.478) | |
| 9月20日 | 9月19日 | 小 | 検出せず(<0.806) | 検出せず(<0.716) | |
| 9月21日 | 9月20日 | 小 | 検出せず(<0.692) | 検出せず(<0.764) | |
| 9月25日 | 9月21日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.818) | |
| 9月26日 | 9月25日 | 小 | 検出せず(<0.575) | 検出せず(<0.946) | |
| 9月27日 | 9月26日 | 小 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.857) | |
| 9月28日 | 9月27日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.819) | |
| 10月1日 | 9月28日 | 小 | 検出せず(<0.654) | 検出せず(<0.743) | |
| 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.537) | 検出せず(<0.787) | |
| 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.637) | |
| 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.750) | |
| 10月9日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.875) | |
| 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.638) | |
| 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.596) | 検出せず(<0.654) | |
| 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.530) | 検出せず(<0.947) | |
| 10月15日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.714) | 検出せず(<0.826) | |
| 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.818) | |
| 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.438) | 検出せず(<0.823) | |
| 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.662) | |
| 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.641) | 検出せず(<0.728) | |
| 10月22日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.528) | 検出せず(<0.786) | |
| 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.787) | |
| 10月25日 | 10月24日 | 小 | 検出せず(<0.720) | 検出せず(<0.757) | |
| 10月26日 | 10月25日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.910) | |
| 10月29日 | 10月26日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.790) | |
| 10月30日 | 10月29日 | 小 | 検出せず(<0.779) | 検出せず(<0.790) | |
| 10月31日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.797) | |
| 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.751) | |
| 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.835) | 検出せず(<0.905) | |
| 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.757) | |
| 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.846) | |
| 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.754) | |
| 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.560) | 検出せず(<0.911) | |
| 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.852) | |
| 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.807) | |
| 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.737) | 検出せず(<0.970) | |
| 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.849) | |
| 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.832) | |
| 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.820) | |
| 11月20日 | 11月19日 | 小 | 検出せず(<0.731) | 検出せず(<0.694) | |
| 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.691) | 検出せず(<0.973) | |
| 11月22日 | 11月21日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.805) | |
| 11月26日 | 11月22日 | 小 | 検出せず(<0.602) | 検出せず(<0.724) | |
| 11月27日 | 11月26日 | 小 | 検出せず(<0.790) | 検出せず(<0.801) | |
| 11月28日 | 11月27日 | 小 | 検出せず(<0.732) | 検出せず(<0.639) | |
| 11月29日 | 11月28日 | 小 | 検出せず(<0.778) | 検出せず(<0.946) | |
| 11月30日 | 11月29日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.796) | |
| 12月3日 | 11月30日 | 小 | 検出せず(<0.605) | 検出せず(<0.818) | |
| 12月4日 | 12月3日 | 小 | 検出せず(<0.648) | 検出せず(<0.711) | |
| 12月5日 | 12月4日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.881) | |
| 12月6日 | 12月5日 | 小 | 検出せず(<0.762) | 検出せず(<0.802) | |
| 12月7日 | 12月6日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.808) | |
| 12月10日 | 12月7日 | 小 | 検出せず(<0.850) | 検出せず(<0.851) | |
| 12月11日 | 12月10日 | 小 | 検出せず(<0.614) | 検出せず(<0.749) | |
| 12月12日 | 12月11日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.648) | |
| 12月13日 | 12月12日 | 小 | 検出せず(<0.590) | 検出せず(<0.961) | |
| 12月14日 | 12月13日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.711) | |
| 12月17日 | 12月14日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.739) | |
| 12月18日 | 12月17日 | 小 | 検出せず(<0.673) | 検出せず(<0.833) | |
| 12月19日 | 12月18日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.789) | |
| 12月20日 | 12月19日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.769) | |
| 12月21日 | 12月20日 | 小 | 検出せず(<0.479) | 検出せず(<0.923) | |
| 1月9日 | 1月8日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.919) | |
| 1月10日 | 1月9日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.734) | |
| 1月11日 | 1月10日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.752) | |
| 1月15日 | 1月11日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.735) | |
| 1月16日 | 1月15日 | 小 | 検出せず(<0.935) | 検出せず(<0.822) | |
| 1月17日 | 1月16日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.570) | |
| 1月18日 | 1月17日 | 小 | 検出せず(<0.822) | 検出せず(<0.848) | |
| 1月21日 | 1月18日 | 小 | 検出せず(<0.911) | 検出せず(<0.782) | |
| 1月22日 | 1月21日 | 小 | 検出せず(<0.874) | 検出せず(<0.771) | |
| 1月23日 | 1月22日 | 小 | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<0.759) | |
| 1月24日 | 1月23日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.835) | |
| 1月25日 | 1月24日 | 小 | 検出せず(<0.851) | 検出せず(<0.729) | |
| 1月28日 | 1月25日 | 小 | 検出せず(<0.633) | 検出せず(<0.786) | |
| 1月29日 | 1月28日 | 小 | 検出せず(<0.794) | 検出せず(<0.770) | |
| 1月30日 | 1月29日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.785) | |
| 1月31日 | 1月30日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.736) | |
| 2月1日 | 1月31日 | 小 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.717) | |
| 2月4日 | 2月1日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.817) | |
| 2月5日 | 2月4日 | 小 | 検出せず(<0.826) | 検出せず(<0.785) | |
| 2月6日 | 2月5日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.807) | |
| 2月7日 | 2月6日 | 小 | 検出せず(<0.629) | 検出せず(<0.789) | |
| 2月8日 | 2月7日 | 小 | 検出せず(<0.923) | 検出せず(<0.680) | |
| 2月12日 | 2月8日 | 小 | 検出せず(<0.839) | 検出せず(<0.637) | |
| 2月13日 | 2月12日 | 小 | 検出せず(<0.926) | 検出せず(<0.682) | |
| 2月14日 | 2月13日 | 小 | 検出せず(<0.940) | 検出せず(<0.723) | |
| 2月15日 | 2月14日 | 小 | 検出せず(<0.708) | 検出せず(<0.777) | |
| 2月18日 | 2月15日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.855) | |
| 2月19日 | 2月18日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.679) | |
| 2月20日 | 2月19日 | 小 | 検出せず(<0.597) | 検出せず(<0.775) | |
| 2月21日 | 2月20日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.678) | |
| 2月22日 | 2月21日 | 小 | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<0.967) | |
| 2月25日 | 2月22日 | 小 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.806) | |
| 2月26日 | 2月25日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.699) | |
| 2月27日 | 2月26日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.792) | |
| 2月28日 | 2月27日 | 小 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.857) | |
| 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.831) | |
| 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.886) | 検出せず(<0.781) | |
| 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.731) | |
| 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.677) | |
| 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.865) | |
| 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.581) | 検出せず(<0.802) | |
| 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.595) | 検出せず(<0.775) | |
| 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.833) | |
| 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.946) | |
| 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.971) | |
| 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.643) | 検出せず(<0.894) | |
| 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.637) | |
| 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.731) | |
| 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.740) | |
| 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.827) | |
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。
