平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(会津若松市)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月5日更新
平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果(会津若松市)
| 検査日 | 学校給食提供日 | 小・中の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 4月10日 | 4月9日 | 小 | 検出せず(<0.748) | 検出せず(<0.871) | |
| 4月11日 | 4月10日 | 小 | 検出せず(<0.646) | 検出せず(<0.780) | |
| 4月12日 | 4月11日 | 小 | 検出せず(<0.672) | 検出せず(<0.675) | |
| 4月16日 | 4月13日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.730) | |
| 4月17日 | 4月16日 | 小 | 検出せず(<0.626) | 検出せず(<0.828) | |
| 4月18日 | 4月17日 | 小 | 検出せず(<0.751) | 検出せず(<0.666) | |
| 4月19日 | 4月18日 | 中 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.749) | |
| 4月20日 | 4月19日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.734) | |
| 4月23日 | 4月20日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.723) | |
| 4月24日 | 4月23日 | 小 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.738) | |
| 4月25日 | 4月24日 | 小 | 検出せず(<0.556) | 検出せず(<0.717) | |
| 4月26日 | 4月25日 | 小 | 検出せず(<0.749) | 検出せず(<0.832) | |
| 4月27日 | 4月26日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.672) | |
| 5月1日 | 4月27日 | 小 | 検出せず(<0.848) | 検出せず(<0.757) | |
| 5月7日 | 5月2日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.727) | |
| 5月8日 | 5月7日 | 小 | 検出せず(<0.879) | 検出せず(<0.792) | |
| 5月9日 | 5月8日 | 小 | 検出せず(<0.522) | 検出せず(<0.777) | |
| 5月10日 | 5月9日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.726) | |
| 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.954) | |
| 5月11日 | 5月10日 | 小 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.793) | |
| 5月15日 | 5月14日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.737) | |
| 5月16日 | 5月15日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.565) | |
| 5月17日 | 5月16日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.781) | |
| 5月18日 | 5月17日 | 小 | 検出せず(<0.684) | 検出せず(<0.828) | |
| 5月21日 | 5月18日 | 小 | 検出せず(<0.461) | 検出せず(<0.774) | |
| 5月22日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.942) | |
| 5月23日 | 5月22日 | 小 | 検出せず(<0.578) | 検出せず(<0.978) | |
| 5月24日 | 5月23日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.972) | |
| 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.886) | |
| 5月28日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.807) | |
| 5月29日 | 5月28日 | 小 | 検出せず(<0.468) | 検出せず(<0.858) | |
| 5月30日 | 5月29日 | 小 | 検出せず(<0.435) | 検出せず(<0.778) | |
| 5月31日 | 5月30日 | 小 | 検出せず(<0.787) | 検出せず(<0.921) | |
| 6月1日 | 5月31日 | 小 | 検出せず(<0.547) | 検出せず(<0.766) | |
| 6月4日 | 6月1日 | 小 | 検出せず(<0.557) | 検出せず(<0.739) | |
| 6月5日 | 6月4日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.564) | |
| 6月6日 | 6月5日 | 小 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.791) | |
| 6月7日 | 6月6日 | 小 | 検出せず(<0.558) | 検出せず(<0.765) | |
| 6月8日 | 6月7日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.641) | |
| 6月11日 | 6月8日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.983) | |
| 6月12日 | 6月11日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.992) | |
| 6月13日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.804) | |
| 6月14日 | 6月13日 | 小 | 検出せず(<0.747) | 検出せず(<0.770) | |
| 6月15日 | 6月14日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.644) | |
| 6月18日 | 6月15日 | 小 | 検出せず(<0.791) | 検出せず(<0.786) | |
| 6月19日 | 6月18日 | 小 | 検出せず(<0.678) | 検出せず(<0.848) | |
| 6月20日 | 6月19日 | 小 | 検出せず(<0.694) | 検出せず(<0.868) | |
| 6月21日 | 6月20日 | 小 | 検出せず(<0.585) | 検出せず(<0.950) | |
| 6月22日 | 6月21日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.681) | |
| 6月25日 | 6月22日 | 小 | 検出せず(<0.548) | 検出せず(<0.928) | |
| 6月26日 | 6月25日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.847) | |
| 6月27日 | 6月26日 | 小 | 検出せず(<0.690) | 検出せず(<0.776) | |
| 6月28日 | 6月27日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.886) | |
| 6月29日 | 6月28日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.615) | |
| 7月2日 | 6月29日 | 小 | 検出せず(<0.521) | 検出せず(<0.640) | |
| 7月3日 | 7月2日 | 小 | 検出せず(<0.591) | 検出せず(<0.762) | |
| 7月4日 | 7月3日 | 小 | 検出せず(<0.698) | 検出せず(<0.775) | |
| 7月5日 | 7月4日 | 小 | 検出せず(<0.634) | 検出せず(<0.808) | |
| 7月6日 | 7月5日 | 小 | 検出せず(<0.475) | 検出せず(<0.841) | |
| 7月9日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.667) | 検出せず(<0.705) | |
| 7月10日 | 7月9日 | 小 | 検出せず(<0.622) | 検出せず(<0.776) | |
| 7月11日 | 7月10日 | 小 | 検出せず(<0.786) | 検出せず(<0.797) | |
| 7月12日 | 7月11日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.844) | |
| 7月13日 | 7月12日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.956) | |
| 7月17日 | 7月13日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.786) | |
| 7月18日 | 7月17日 | 小 | 検出せず(<0.526) | 検出せず(<0.676) | |
| 7月19日 | 7月18日 | 小 | 検出せず(<0.688) | 検出せず(<0.833) | |
| 7月20日 | 7月19日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.871) | |
| 8月29日 | 8月28日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.888) | |
| 8月30日 | 8月29日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.810) | |
| 8月31日 | 8月30日 | 小 | 検出せず(<0.716) | 検出せず(<0.821) | |
| 9月3日 | 8月31日 | 小 | 検出せず(<0.709) | 検出せず(<0.813) | |
| 9月4日 | 9月3日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.827) | |
| 9月4日 | 9月3日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.753) | |
| 9月5日 | 9月4日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.794) | |
| 9月6日 | 9月5日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.700) | |
| 9月7日 | 9月6日 | 小 | 検出せず(<0.824) | 検出せず(<0.646) | |
| 9月10日 | 9月7日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.892) | |
| 9月11日 | 9月10日 | 小 | 検出せず(<0.783) | 検出せず(<0.747) | |
| 9月12日 | 9月11日 | 小 | 検出せず(<0.891) | 検出せず(<0.699) | |
| 9月13日 | 9月12日 | 小 | 検出せず(<0.533) | 検出せず(<0.916) | |
| 9月14日 | 9月13日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.921) | |
| 9月18日 | 9月14日 | 小 | 検出せず(<0.798) | 検出せず(<0.784) | |
| 9月19日 | 9月18日 | 小 | 検出せず(<0.649) | 検出せず(<0.876) | |
| 9月20日 | 9月19日 | 小 | 検出せず(<0.704) | 検出せず(<0.808) | |
| 9月21日 | 9月20日 | 小 | 検出せず(<0.559) | 検出せず(<0.832) | |
| 9月25日 | 9月21日 | 小 | 検出せず(<0.697) | 検出せず(<0.799) | |
| 9月26日 | 9月25日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.625) | |
| 9月27日 | 9月26日 | 小 | 検出せず(<0.676) | 検出せず(<0.730) | |
| 9月28日 | 9月27日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.629) | |
| 10月1日 | 9月28日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.839) | |
| 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.844) | 検出せず(<0.934) | |
| 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.971) | 検出せず(<0.835) | |
| 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.828) | 検出せず(<0.688) | |
| 10月9日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.716) | |
| 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.744) | 検出せず(<0.778) | |
| 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.601) | 検出せず(<0.776) | |
| 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.838) | |
| 10月15日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<0.734) | |
| 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.584) | 検出せず(<0.636) | |
| 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.665) | 検出せず(<0.682) | |
| 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.691) | |
| 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.734) | 検出せず(<0.727) | |
| 10月22日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.961) | |
| 10月23日 | 10月22日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.842) | |
| 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.918) | 検出せず(<0.641) | |
| 10月26日 | 10月25日 | 小 | 検出せず(<0.679) | 検出せず(<0.778) | |
| 10月29日 | 10月26日 | 小 | 検出せず(<0.724) | 検出せず(<0.695) | |
| 10月30日 | 10月29日 | 小 | 検出せず(<0.723) | 検出せず(<0.745) | |
| 10月31日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.606) | 検出せず(<0.707) | |
| 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.790) | |
| 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.835) | |
| 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.804) | |
| 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.770) | 検出せず(<0.832) | |
| 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.888) | |
| 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.800) | |
| 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.755) | |
| 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.750) | |
| 11月13日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.631) | 検出せず(<0.932) | |
| 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.621) | 検出せず(<0.695) | |
| 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.830) | |
| 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.888) | |
| 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.556) | |
| 11月20日 | 11月19日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.821) | |
| 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.770) | |
| 11月22日 | 11月21日 | 小 | 検出せず(<0.781) | 検出せず(<0.734) | |
| 11月26日 | 11月22日 | 小 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.838) | |
| 11月27日 | 11月26日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.869) | |
| 11月28日 | 11月27日 | 小 | 検出せず(<0.764) | 検出せず(<0.925) | |
| 11月29日 | 11月28日 | 小 | 検出せず(<0.719) | 検出せず(<0.631) | |
| 11月30日 | 11月29日 | 小 | 検出せず(<0.868) | 検出せず(<0.800) | |
| 12月3日 | 11月30日 | 小 | 検出せず(<0.701) | 検出せず(<0.804) | |
| 12月4日 | 12月3日 | 小 | 検出せず(<0.596) | 検出せず(<0.707) | |
| 12月5日 | 12月4日 | 小 | 検出せず(<0.832) | 検出せず(<0.743) | |
| 12月6日 | 12月5日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.832) | |
| 12月7日 | 12月6日 | 小 | 検出せず(<0.933) | 検出せず(<0.839) | |
| 12月10日 | 12月7日 | 小 | 検出せず(<0.775) | 検出せず(<0.688) | |
| 12月11日 | 12月10日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.762) | |
| 12月12日 | 12月11日 | 小 | 検出せず(<0.617) | 検出せず(<0.845) | |
| 12月13日 | 12月12日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.882) | |
| 12月14日 | 12月13日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.818) | |
| 12月17日 | 12月14日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.849) | |
| 12月18日 | 12月17日 | 小 | 検出せず(<0.955) | 検出せず(<0.793) | |
| 12月19日 | 12月18日 | 小 | 検出せず(<0.533) | 検出せず(<0.686) | |
| 12月20日 | 12月19日 | 小 | 検出せず(<0.842) | 検出せず(<0.791) | |
| 12月21日 | 12月20日 | 小 | 検出せず(<0.840) | 検出せず(<0.795) | |
| 1月10日 | 1月9日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.737) | |
| 1月11日 | 1月10日 | 小 | 検出せず(<0.910) | 検出せず(<0.717) | |
| 1月15日 | 1月11日 | 小 | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<0.689) | |
| 1月16日 | 1月15日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.729) | |
| 1月17日 | 1月16日 | 小 | 検出せず(<0.903) | 検出せず(<0.853) | |
| 1月18日 | 1月17日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.812) | |
| 1月21日 | 1月18日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.723) | |
| 1月22日 | 1月21日 | 小 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.904) | |
| 1月23日 | 1月22日 | 小 | 検出せず(<0.815) | 検出せず(<0.900) | |
| 1月24日 | 1月23日 | 小 | 検出せず(<0.807) | 検出せず(<0.635) | |
| 1月25日 | 1月24日 | 小 | 検出せず(<0.574) | 検出せず(<0.775) | |
| 1月28日 | 1月25日 | 小 | 検出せず(<0.785) | 検出せず(<0.832) | |
| 1月29日 | 1月28日 | 小 | 検出せず(<0.780) | 検出せず(<0.637) | |
| 1月30日 | 1月29日 | 小 | 検出せず(<0.652) | 検出せず(<0.825) | |
| 1月31日 | 1月30日 | 小 | 検出せず(<0.855) | 検出せず(<0.763) | |
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。
