平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果一覧(柳津町)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
平成30年度学校給食モニタリング事業検査結果(柳津町)
| 検査日 | 学校給食提供日 | 小・中の別 | 測定結果 (Bq/kg) | 備考※ | |
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 5月22日 | 5月21日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.814) | |
| 5月23日 | 5月22日 | 小 | 検出せず(<0.580) | 検出せず(<0.748) | |
| 5月24日 | 5月23日 | 小 | 検出せず(<0.707) | 検出せず(<0.936) | |
| 5月25日 | 5月24日 | 小 | 検出せず(<0.638) | 検出せず(<0.924) | |
| 5月28日 | 5月25日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.751) | |
| 5月29日 | 5月28日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.818) | |
| 5月30日 | 5月29日 | 小 | 検出せず(<0.541) | 検出せず(<0.705) | |
| 5月31日 | 5月30日 | 小 | 検出せず(<0.750) | 検出せず(<0.852) | |
| 6月1日 | 5月31日 | 小 | 検出せず(<0.586) | 検出せず(<0.703) | |
| 6月4日 | 6月1日 | 小 | 検出せず(<0.542) | 検出せず(<0.808) | |
| 6月5日 | 6月4日 | 小 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.864) | |
| 6月6日 | 6月5日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.686) | |
| 6月7日 | 6月6日 | 小 | 検出せず(<0.569) | 検出せず(<0.756) | |
| 6月8日 | 6月7日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.910) | |
| 6月11日 | 6月8日 | 小 | 検出せず(<0.711) | 検出せず(<0.653) | |
| 6月12日 | 6月11日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.798) | |
| 6月13日 | 6月12日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.854) | |
| 6月14日 | 6月13日 | 小 | 検出せず(<0.741) | 検出せず(<0.858) | |
| 6月15日 | 6月14日 | 小 | 検出せず(<0.614) | 検出せず(<0.760) | |
| 6月18日 | 6月15日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.845) | |
| 6月19日 | 6月18日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.837) | |
| 6月20日 | 6月19日 | 小 | 検出せず(<0.675) | 検出せず(<0.684) | |
| 6月21日 | 6月20日 | 小 | 検出せず(<0.689) | 検出せず(<0.726) | |
| 6月22日 | 6月21日 | 小 | 検出せず(<0.766) | 検出せず(<0.781) | |
| 6月25日 | 6月22日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.687) | |
| 6月26日 | 6月25日 | 小 | 検出せず(<0.625) | 検出せず(<0.681) | |
| 6月27日 | 6月26日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.725) | |
| 6月28日 | 6月27日 | 小 | 検出せず(<0.670) | 検出せず(<0.548) | |
| 6月29日 | 6月28日 | 小 | 検出せず(<0.717) | 検出せず(<0.832) | |
| 7月2日 | 6月29日 | 小 | 検出せず(<0.647) | 検出せず(<0.743) | |
| 7月3日 | 7月2日 | 小 | 検出せず(<0.730) | 検出せず(<0.886) | |
| 7月4日 | 7月3日 | 小 | 検出せず(<0.611) | 検出せず(<0.684) | |
| 7月5日 | 7月4日 | 小 | 検出せず(<0.628) | 検出せず(<0.803) | |
| 7月6日 | 7月5日 | 小 | 検出せず(<0.758) | 検出せず(<0.841) | |
| 7月9日 | 7月6日 | 小 | 検出せず(<0.664) | 検出せず(<0.701) | |
| 7月10日 | 7月9日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.692) | |
| 7月11日 | 7月10日 | 小 | 検出せず(<0.663) | 検出せず(<0.700) | |
| 7月12日 | 7月11日 | 小 | 検出せず(<0.725) | 検出せず(<0.695) | |
| 7月13日 | 7月12日 | 小 | 検出せず(<0.575) | 検出せず(<0.904) | |
| 7月17日 | 7月13日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.700) | |
| 7月18日 | 7月17日 | 小 | 検出せず(<0.342) | 検出せず(<0.599) | |
| 7月19日 | 7月18日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.699) | |
| 7月20日 | 7月19日 | 小 | 検出せず(<0.619) | 検出せず(<0.570) | |
| 7月23日 | 7月20日 | 小 | 検出せず(<0.808) | 検出せず(<0.716) | |
| 8月28日 | 8月27日 | 小 | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<0.698) | |
| 8月29日 | 8月28日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.697) | |
| 8月30日 | 8月29日 | 小 | 検出せず(<0.614) | 検出せず(<0.582) | |
| 8月31日 | 8月30日 | 小 | 検出せず(<0.803) | 検出せず(<0.651) | |
| 9月3日 | 8月31日 | 小 | 検出せず(<0.819) | 検出せず(<0.802) | |
| 9月4日 | 9月3日 | 小 | 検出せず(<0.789) | 検出せず(<0.844) | |
| 9月5日 | 9月4日 | 小 | 検出せず(<0.710) | 検出せず(<0.769) | |
| 9月6日 | 9月5日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.817) | |
| 9月7日 | 9月6日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.703) | |
| 9月10日 | 9月7日 | 小 | 検出せず(<0.823) | 検出せず(<0.806) | |
| 9月11日 | 9月10日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.863) | |
| 9月12日 | 9月11日 | 小 | 検出せず(<0.636) | 検出せず(<0.901) | |
| 9月13日 | 9月12日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.716) | |
| 9月14日 | 9月13日 | 小 | 検出せず(<0.738) | 検出せず(<0.794) | |
| 9月18日 | 9月14日 | 小 | 検出せず(<0.618) | 検出せず(<0.913) | |
| 9月19日 | 9月18日 | 小 | 検出せず(<0.746) | 検出せず(<0.477) | |
| 9月20日 | 9月19日 | 小 | 検出せず(<0.549) | 検出せず(<0.904) | |
| 9月21日 | 9月20日 | 小 | 検出せず(<0.816) | 検出せず(<0.798) | |
| 9月25日 | 9月21日 | 小 | 検出せず(<0.865) | 検出せず(<0.638) | |
| 9月26日 | 9月25日 | 小 | 検出せず(<0.450) | 検出せず(<0.431) | |
| 9月27日 | 9月26日 | 小 | 検出せず(<0.841) | 検出せず(<0.819) | |
| 9月28日 | 9月27日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.626) | |
| 10月1日 | 9月28日 | 小 | 検出せず(<0.777) | 検出せず(<0.769) | |
| 10月2日 | 10月1日 | 小 | 検出せず(<0.620) | 検出せず(<0.767) | |
| 10月3日 | 10月2日 | 小 | 検出せず(<0.772) | 検出せず(<0.836) | |
| 10月4日 | 10月3日 | 小 | 検出せず(<0.776) | 検出せず(<0.582) | |
| 10月5日 | 10月4日 | 小 | 検出せず(<0.686) | 検出せず(<0.830) | |
| 10月9日 | 10月5日 | 小 | 検出せず(<0.604) | 検出せず(<0.748) | |
| 10月10日 | 10月9日 | 小 | 検出せず(<0.904) | 検出せず(<0.804) | |
| 10月11日 | 10月10日 | 小 | 検出せず(<0.386) | 検出せず(<0.490) | |
| 10月12日 | 10月11日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.748) | |
| 10月15日 | 10月12日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.755) | |
| 10月16日 | 10月15日 | 小 | 検出せず(<0.736) | 検出せず(<0.807) | |
| 10月17日 | 10月16日 | 小 | 検出せず(<0.829) | 検出せず(<0.812) | |
| 10月18日 | 10月17日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.655) | |
| 10月19日 | 10月18日 | 小 | 検出せず(<0.733) | 検出せず(<0.643) | |
| 10月22日 | 10月19日 | 小 | 検出せず(<0.419) | 検出せず(<0.807) | |
| 10月23日 | 10月22日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.740) | |
| 10月24日 | 10月23日 | 小 | 検出せず(<0.792) | 検出せず(<0.755) | |
| 10月25日 | 10月24日 | 小 | 検出せず(<0.683) | 検出せず(<0.753) | |
| 10月26日 | 10月25日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.793) | |
| 10月29日 | 10月26日 | 小 | 検出せず(<0.743) | 検出せず(<0.713) | |
| 10月30日 | 10月29日 | 小 | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<0.974) | |
| 10月31日 | 10月30日 | 小 | 検出せず(<0.755) | 検出せず(<0.695) | |
| 11月1日 | 10月31日 | 小 | 検出せず(<0.653) | 検出せず(<0.832) | |
| 11月2日 | 11月1日 | 小 | 検出せず(<0.648) | 検出せず(<0.866) | |
| 11月5日 | 11月2日 | 小 | 検出せず(<0.699) | 検出せず(<0.686) | |
| 11月6日 | 11月5日 | 小 | 検出せず(<0.530) | 検出せず(<0.569) | |
| 11月7日 | 11月6日 | 小 | 検出せず(<0.658) | 検出せず(<0.784) | |
| 11月8日 | 11月7日 | 小 | 検出せず(<0.612) | 検出せず(<0.791) | |
| 11月9日 | 11月8日 | 小 | 検出せず(<0.696) | 検出せず(<0.699) | |
| 11月12日 | 11月9日 | 小 | 検出せず(<0.754) | 検出せず(<0.905) | |
| 11月13日 | 11月12日 | 小 | 検出せず(<0.664) | 検出せず(<0.642) | |
| 11月14日 | 11月13日 | 小 | 検出せず(<0.637) | 検出せず(<0.769) | |
| 11月15日 | 11月14日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.894) | |
| 11月16日 | 11月15日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.628) | |
| 11月19日 | 11月16日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.577) | |
| 11月20日 | 11月19日 | 小 | 検出せず(<0.721) | 検出せず(<0.744) | |
| 11月21日 | 11月20日 | 小 | 検出せず(<0.763) | 検出せず(<0.637) | |
| 11月22日 | 11月21日 | 小 | 検出せず(<0.651) | 検出せず(<0.830) | |
| 11月26日 | 11月22日 | 小 | 検出せず(<0.563) | 検出せず(<0.693) | |
| 11月27日 | 11月26日 | 小 | 検出せず(<0.833) | 検出せず(<0.744) | |
| 11月28日 | 11月27日 | 小 | 検出せず(<0.722) | 検出せず(<0.564) | |
| 11月29日 | 11月28日 | 小 | 検出せず(<0.632) | 検出せず(<0.675) | |
| 11月30日 | 11月29日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.860) | |
| 12月3日 | 11月30日 | 小 | 検出せず(<0.830) | 検出せず(<0.473) | |
| 12月4日 | 12月3日 | 小 | 検出せず(<0.727) | 検出せず(<0.736) | |
| 12月5日 | 12月4日 | 小 | 検出せず(<0.496) | 検出せず(<0.601) | |
| 12月6日 | 12月5日 | 小 | 検出せず(<0.761) | 検出せず(<0.580) | |
| 12月7日 | 12月6日 | 小 | 検出せず(<0.760) | 検出せず(<0.674) | |
| 12月10日 | 12月7日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.750) | |
| 12月11日 | 12月10日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.689) | |
| 12月12日 | 12月11日 | 小 | 検出せず(<0.752) | 検出せず(<0.792) | |
| 12月13日 | 12月12日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.759) | |
| 12月14日 | 12月13日 | 小 | 検出せず(<0.577) | 検出せず(<0.628) | |
| 12月17日 | 12月14日 | 小 | 検出せず(<0.715) | 検出せず(<0.770) | |
| 12月18日 | 12月17日 | 小 | 検出せず(<0.579) | 検出せず(<0.747) | |
| 12月19日 | 12月18日 | 小 | 検出せず(<0.805) | 検出せず(<0.562) | |
| 12月20日 | 12月19日 | 小 | 検出せず(<0.837) | 検出せず(<0.838) | |
| 12月21日 | 12月20日 | 小 | 検出せず(<0.657) | 検出せず(<0.694) | |
| 12月24日 | 12月21日 | 小 | 検出せず(<0.889) | 検出せず(<0.797) | |
| 1月8日 | 1月7日 | 小 | 検出せず(<0.745) | 検出せず(<0.784) | |
| 1月9日 | 1月8日 | 小 | 検出せず(<0.551) | 検出せず(<0.730) | |
| 1月10日 | 1月9日 | 小 | 検出せず(<0.793) | 検出せず(<0.678) | |
| 1月11日 | 1月10日 | 小 | 検出せず(<0.804) | 検出せず(<0.760) | |
| 1月15日 | 1月11日 | 小 | 検出せず(<0.800) | 検出せず(<0.815) | |
| 1月16日 | 1月15日 | 小 | 検出せず(<0.739) | 検出せず(<0.671) | |
| 1月17日 | 1月16日 | 小 | 検出せず(<0.948) | 検出せず(<0.627) | |
| 1月18日 | 1月17日 | 小 | 検出せず(<0.925) | 検出せず(<0.681) | |
| 1月21日 | 1月18日 | 小 | 検出せず(<0.728) | 検出せず(<0.681) | |
| 1月22日 | 1月21日 | 小 | 検出せず(<0.661) | 検出せず(<0.673) | |
| 1月23日 | 1月22日 | 小 | 検出せず(<0.890) | 検出せず(<0.673) | |
| 1月24日 | 1月23日 | 小 | 検出せず(<0.843) | 検出せず(<0.723) | |
| 1月25日 | 1月24日 | 小 | 検出せず(<0.644) | 検出せず(<0.829) | |
| 1月28日 | 1月25日 | 小 | 検出せず(<0.703) | 検出せず(<0.834) | |
| 1月29日 | 1月28日 | 小 | 検出せず(<0.545) | 検出せず(<0.675) | |
| 1月30日 | 1月29日 | 小 | 検出せず(<0.669) | 検出せず(<0.563) | |
| 1月31日 | 1月30日 | 小 | 検出せず(<0.415) | 検出せず(<0.560) | |
| 2月1日 | 1月31日 | 小 | 検出せず(<0.613) | 検出せず(<0.662) | |
| 2月4日 | 2月1日 | 小 | 検出せず(<0.767) | 検出せず(<0.728) | |
| 2月5日 | 2月4日 | 小 | 検出せず(<0.784) | 検出せず(<0.872) | |
| 2月6日 | 2月5日 | 小 | 検出せず(<0.635) | 検出せず(<0.805) | |
| 2月7日 | 2月6日 | 小 | 検出せず(<0.602) | 検出せず(<0.876) | |
| 2月8日 | 2月7日 | 小 | 検出せず(<0.631) | 検出せず(<0.820) | |
| 2月12日 | 2月8日 | 小 | 検出せず(<0.810) | 検出せず(<0.770) | |
| 2月13日 | 2月12日 | 小 | 検出せず(<0.813) | 検出せず(<0.672) | |
| 2月14日 | 2月13日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.561) | |
| 2月15日 | 2月14日 | 小 | 検出せず(<0.659) | 検出せず(<0.804) | |
| 2月18日 | 2月15日 | 小 | 検出せず(<0.682) | 検出せず(<0.694) | |
| 2月19日 | 2月18日 | 小 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.673) | |
| 2月20日 | 2月19日 | 小 | 検出せず(<0.598) | 検出せず(<0.608) | |
| 2月21日 | 2月20日 | 小 | 検出せず(<0.817) | 検出せず(<0.844) | |
| 2月22日 | 2月21日 | 小 | 検出せず(<0.712) | 検出せず(<0.806) | |
| 2月25日 | 2月22日 | 小 | 検出せず(<0.846) | 検出せず(<0.738) | |
| 2月26日 | 2月25日 | 小 | 検出せず(<0.639) | 検出せず(<0.809) | |
| 2月27日 | 2月26日 | 小 | 検出せず(<0.693) | 検出せず(<0.840) | |
| 2月28日 | 2月27日 | 小 | 検出せず(<0.569) | 検出せず(<0.844) | |
| 3月1日 | 2月28日 | 小 | 検出せず(<0.687) | 検出せず(<0.905) | |
| 3月4日 | 3月1日 | 小 | 検出せず(<0.756) | 検出せず(<0.718) | |
| 3月5日 | 3月4日 | 小 | 検出せず(<0.742) | 検出せず(<0.819) | |
| 3月6日 | 3月5日 | 小 | 検出せず(<0.571) | 検出せず(<0.727) | |
| 3月7日 | 3月6日 | 小 | 検出せず(<0.640) | 検出せず(<0.727) | |
| 3月8日 | 3月7日 | 小 | 検出せず(<0.774) | 検出せず(<0.780) | |
| 3月11日 | 3月8日 | 小 | 検出せず(<0.852) | 検出せず(<0.778) | |
| 3月12日 | 3月11日 | 小 | 検出せず(<0.912) | 検出せず(<0.823) | |
| 3月13日 | 3月12日 | 小 | 検出せず(<0.379) | 検出せず(<0.509) | |
| 3月14日 | 3月13日 | 小 | 検出せず(<0.878) | 検出せず(<0.682) | |
| 3月15日 | 3月14日 | 小 | 検出せず(<0.814) | 検出せず(<0.869) | |
| 3月18日 | 3月15日 | 小 | 検出せず(<0.913) | 検出せず(<0.824) | |
| 3月19日 | 3月18日 | 小 | 検出せず(<0.587) | 検出せず(<0.577) | |
| 3月20日 | 3月19日 | 小 | 検出せず(<0.866) | 検出せず(<0.787) | |
| 3月22日 | 3月20日 | 小 | 検出せず(<0.517) | 検出せず(<0.486) | |
注2 検出下限値は提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。
※ 検出された場合、経口摂取した場合の実効線量(その給食を1日3回365日食べたと仮定して算出)を記載しています。
