いわき市内各学校一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月10日更新
いわき市立小学校
管内略図[PDFファイル] Page Top 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 大学等
Home Page (学校名をクリック) |
![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
平 方部 | ||||
1 平第一小学校 | FKS | 〒970-8026 いわき市平字揚土5 | 0246-23-1101 | 0246-23-1102 |
2 平第二小学校 | FKS | 〒970-8026 いわき市平字梅香町7-1 | 0246-23-2413 | 0246-23-2414 |
3 平第三小学校 | 〒970-8026 いわき市平字作町三丁目4-2 | 0246-22-1021 | 0246-22-1022 | |
4 平第四小学校 | 〒970-8003 いわき市平下平窪字諸荷65 | 0246-25-2739 | 0246-25-2740 | |
5 平第五小学校 | FKS | 〒970-8032 いわき市平下荒川字川前58 | 0246-25-3265 | 0246-25-3266 |
6 平第六小学校 | FKS | 〒970-8021 いわき市平中神谷字石脇22 | 0246-34-2207 | 0246-34-2184 |
7 郷ヶ丘小学校 | 〒970-8045 いわき市郷ケ丘三丁目50-18 | 0246-28-1341 | 0246-28-1350 | |
8 中央台北小学校 | 〒970-8044 いわき市中央台飯野三丁目2-1 | 0246-29-3333 | 0246-29-3353 | |
9 中央台南小学校 | FKS | 〒970-8043 いわき市中央台鹿島二丁目1-1 | 0246-31-1020 | 0246-31-1021 |
10 中央台東小学校 | FKS | 〒970-8047 いわき市中央台高久二丁目24 | 0246-46-0630 | 0246-46-0631 |
11 豊間小学校 | 〒970-0223 いわき市平薄磯字南作23 | 0246-39-2050 | 0246-39-2051 | |
12 高久小学校 | 〒970-0221 いわき市平下高久字原極64 | 0246-39-2150 | 0246-39-2984 | |
13 夏井小学校 | 〒970-0104 いわき市平上大越字塚越1 | 0246-34-3226 | 0246-34-4219 | |
14 草野小学校 | FKS | 〒970-0101 いわき市平下神谷字宿25 | 0246-34-2204 | 0246-34-7323 |
草野小学校絹谷分校 | FKS | 〒970-0113 いわき市平絹谷字四反田24 | 0246-34-2205 | 0246-34-2205 |
15 赤井小学校 | 〒979-3131 いわき市平赤井字田町49 | 0246-25-2897 | 0246-25-2899 | |
四倉・久之浜 方部 | ||||
16 四倉小学校 | FKS | 〒979-0201 いわき市四倉町字西四丁目3-3 | 0246-32-2017 | 0246-32-6235 |
17 大浦小学校 | FKS | 〒979-0206 いわき市四倉町狐塚字松橋20 | 0246-32-2401 | 0246-32-2440 |
18 大野第二小学校 | FKS | 〒979-0227 いわき市四倉町駒込字広畑11 | 0246-33-2131 | 0246-33-2140 |
19 久之浜第一小学校 | 〒979-0333 いわき市久之浜町久之浜字糠塚15 | 0246-82-3011 | 0246-82-3045 | |
20 久之浜第二小学校 | 〒979-0338 いわき市大久町大久字矢ノ目沢12 | 0246-82-3041 | 0246-82-3190 | |
小川・川前 方部 | ||||
21 小川小学校 | FKS | 〒979-3112 いわき市小川町上平字田ノ尻4 | 0246-83-0156 | 0246-83-0066 |
22 小玉小学校 | FKS | 〒979-3121 いわき市小川町西小川字小玉27 | 0246-83-0027 | 0246-83-0031 |
23 川前小学校 | 〒979-3201 いわき市川前町川前字中ノ萱25-1 | 0246-84-2211 | 0246-84-2260 | |
24 桶売小学校 | 〒979-3202 いわき市川前町下桶売字久保田96-2 | 0246-84-2230 | 0246-84-2240 | |
25 小白井小学校 | 〒979-3204 いわき市川前町小白井字将監小屋101 | 0246-84-2301 | 0246-84-2310 | |
内郷 方部 | ||||
26 内町小学校 | 〒973-8404 いわき市内郷内町水之出52 | 0246-26-3528 | 0246-26-3864 | |
27 綴小学校 | 〒973-8403 いわき市内郷綴町秋山88 | 0246-26-3905 | 0246-26-4024 | |
28 御厩小学校 | 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目121 | 0246-26-2297 | 0246-26-1390 | |
29 高坂小学校 | FKS | 〒973-8408 いわき市内郷高坂町台6 | 0246-26-3508 | 0246-26-3524 |
30 宮小学校 | FKS | 〒973-8407 いわき市内郷宮町竹之内30 | 0246-26-3529 | 0246-26-4019 |
31 高野小学校 | 〒973-8406 いわき市内郷高野町中倉82 | 0246-26-2233 | 0246-26-2424 | |
好間・三和 方部 | ||||
32 好間第一小学校 | FKS | 〒970-1153 いわき市好間町上好間字馬場前28 | 0246-36-2202 | 0246-36-3444 |
33 好間第二小学校 | FKS | 〒970-1142 いわき市好間町今新田字手倉2 | 0246-25-2549 | 0246-25-2572 |
34 好間第四小学校 | FKS | 〒970-1147 いわき市好間町大利字戸作田60 | 0246-36-2805 | 0246-36-2925 |
35 三和小学校 | 〒970-1372 いわき市三和町下市萱字竹ノ内126 | 0246-86-2032 | 0246-86-2158 | |
小名浜 方部 | ||||
36 小名浜第一小学校 | FKS | 〒971-8151 いわき市小名浜岡小名字台ノ上1-1 | 0246-54-2626 | 0246-54-2627 |
37 小名浜第二小学校 | FKS | 〒971-8165 いわき市小名浜愛宕町3-2 | 0246-54-3342 | 0246-54-8508 |
38 小名浜第三小学校 | 〒971-8124 いわき市小名浜住吉字浜宿1 | 0246-58-3343 | 0246-58-7951 | |
39 小名浜東小学校 | FKS | 〒971-8161 いわき市小名浜諏訪町37-1 | 0246-54-3344 | 0246-54-3352 |
40 小名浜西小学校 | FKS | 〒971-8111 いわき市小名浜大原字小滝山3 | 0246-92-4013 | 0246-92-4019 |
41 鹿島小学校 | 〒971-8141 いわき市鹿島町走熊字中島1 | 0246-29-2052 | 0246-29-2070 | |
42 江名小学校 | FKS | 〒970-0311 いわき市江名字天ケ作130 | 0246-55-7042 | 0246-55-7062 |
43 永崎小学校 | FKS | 〒970-0315 いわき市永崎字川畑207 | 0246-55-7044 | 0246-55-5369 |
44 泉小学校 | 〒971-8185 いわき市泉町字小山48-2 | 0246-56-6041 | 0246-56-6047 | |
45 泉北小学校 | 〒971-8186 いわき市泉町玉露字定田69 | 0246-56-1173 | 0246-56-1174 | |
46 渡辺小学校 | 〒972-8334 いわき市渡辺町田部字岸18 | 0246-96-6042 | 0246-96-6096 | |
常磐 方部 | ||||
47 湯本第一小学校 | FKS | 〒972-8321 いわき市常磐湯本町栄田11 | 0246-43-3009 | 0246-43-3048 |
48 湯本第二小学校 | 〒972-8321 いわき市常磐湯本町日渡17 | 0246-43-2073 | 0246-43-2140 | |
49 湯本第三小学校 | 〒972-8311 いわき市常磐水野谷町竜ケ沢230 | 0246-43-2442 | 0246-43-2489 | |
50 長倉小学校 | 〒972-8322 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台75 | 0246-42-2910 | 0246-42-2911 | |
51 磐崎小学校 | 〒972-8317 いわき市常磐下湯長谷町勝善21 | 0246-42-3271 | 0246-42-3291 | |
52 藤原小学校 | 〒972-8326 いわき市常磐藤原町斑堂115-2 | 0246-42-3236 | 0246-42-3598 | |
勿来 方部 | ||||
53 植田小学校 | FKS | 〒974-8212 いわき市東田町向山3 | 0246-63-4000 | 0246-63-4001 |
54 汐見ヶ丘小学校 | 〒974-8221 いわき市小浜町西ノ作68 | 0246-63-8773 | 0246-63-9029 | |
55 錦小学校 | FKS | 〒974-8232 いわき市錦町鳥居東1 | 0246-63-6434 | 0246-63-6431 |
56 錦東小学校 | 〒974-8232 いわき市錦町鷺内64-5 | 0246-63-9828 | 0246-63-9829 | |
57 菊田小学校 | FKS | 〒974-8241 いわき市山田町林崎前46 | 0246-62-2915 | 0246-62-2916 |
58 勿来第一小学校 | 〒979-0141 いわき市勿来町窪田伊賀屋敷1 | 0246-64-7621 | 0246-64-7627 | |
59 勿来第二小学校 | FKS | 〒979-0146 いわき市勿来町関田和久70 | 0246-65-2622 | 0246-65-2642 |
60 勿来第三小学校 | 〒979-0142 いわき市勿来町酒井北の内1 | 0246-65-2623 | 0246-65-2641 | |
61 川部小学校 | 〒979-0153 いわき市川部町川原65-1 | 0246-64-7624 | 0246-64-7884 | |
遠野・田人 方部 | ||||
62 上遠野小学校 | 〒972-0161 いわき市遠野町上遠野字本町68 | 0246-89-2510 | 0246-89-3167 | |
63 入遠野小学校 | FKS | 〒972-0251 いわき市遠野町入遠野字前田142 | 0246-89-2511 | 0246-89-2769 |
64 田人小学校 | 〒974-0151 いわき市田人町黒田字中野12 | 0246-69-2009 | 0246-69-2023 |
いわき市立中学校
管内略図[PDFファイル] Page Top 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 大学等
Home Page (学校名をクリック) |
![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
平 方部 | ||||
1 平第一中学校 | 〒970-8026 いわき市平字揚土1 | 0246-23-1744 | 0246-21-4361 | |
2 平第二中学校 | 〒970-8023 いわき市平鎌田字味噌能2 | 0246-25-2479 | 0246-25-8014 | |
3 平第三中学校 | FKS | 〒970-8036 いわき市平谷川瀬字吉野作56 | 0246-25-2579 | 0246-25-2591 |
4 中央台北中学校 | 〒970-8044 いわき市中央台飯野五丁目2-1 | 0246-29-1315 | 0246-29-1316 | |
5 中央台南中学校 | 〒970-8043 いわき市中央台鹿島二丁目42-1 | 0246-95-0711 | 0246-95-0712 | |
6 豊間中学校 | 〒970-0223 いわき市平薄磯字南街63 | 0246-39-2005 | 0246-39-2006 | |
7 藤間中学校 | 〒970-0103 いわき市平藤間字千ケ久保76 | 0246-39-2155 | 0246-39-2156 | |
8 草野中学校 | 〒970-0101 いわき市平下神谷字宿25 | 0246-34-2208 | 0246-34-2771 | |
9 赤井中学校 | FKS | 〒979-3131 いわき市平赤井字大門13 | 0246-25-4610 | 0246-25-4612 |
四倉・久之浜 方部 | ||||
10 四倉中学校 | 〒979-0201 いわき市四倉町字東一丁目65 | 0246-32-2305 | 0246-32-2710 | |
11 大野中学校 | FKS | 〒979-0216 いわき市四倉町玉山字御城204 | 0246-33-2233 | 0246-33-2295 |
12 久之浜中学校 | FKS | 〒979-0333 いわき市久之浜町久之浜字大場69 | 0246-82-3021 | 0246-82-3026 |
小川・川前 方部 | ||||
13 小川中学校 | 〒979-3112 いわき市小川町上平字竹ノ内63 | 0246-83-0157 | 0246-83-0022 | |
14 川前中学校 | FKS | 〒979-3201 いわき市川前町川前字中ノ萱25-1 | 0246-84-2224 | 0246-84-2229 |
15 桶売中学校 | FKS | 〒979-3202 いわき市川前町下桶売字久保田96-2 | 0246-84-2014 | 0246-84-2037 |
16 小白井中学校 | FKS | 〒979-3204 いわき市川前町小白井字将監小屋101 | 0246-84-2451 | 0246-84-2453 |
内郷 方部 | ||||
17 内郷第一中学校 | 〒973-8408 いわき市内郷高坂町立野129 | 0246-26-3726 | 0246-26-3728 | |
18 内郷第二中学校 | FKS | 〒973-8407 いわき市内郷宮町金坂179 | 0246-26-3521 | 0246-26-4006 |
19 内郷第三中学校 | 〒973-8406 いわき市内郷高野町中倉82 | 0246-27-7007 | 0246-27-7024 | |
好間・三和 方部 | ||||
20 好間中学校 | FKS | 〒970-1143 いわき市好間町小谷作字竹ノ内1 | 0246-36-2204 | 0246-36-2338 |
21 三和中学校 | 〒970-1371 いわき市三和町中寺字樋ノ口4-2 | 0246-86-2014 | 0246-86-2024 | |
小名浜 方部 | ||||
22 小名浜第一中学校 | FKS | 〒971-8151 いわき市小名浜岡小名字山田作15 | 0246-54-3636 | 0246-54-3653 |
23 小名浜第二中学校 | FKS | 〒971-8151 いわき市小名浜岡小名字池袋11 | 0246-54-7455 | 0246-54-7456 |
24 玉川中学校 | 〒971-8127 いわき市小名浜玉川町西24 | 0246-58-6711 | 0246-58-6712 | |
25 江名中学校 | 〒970-0315 いわき市永崎字館1 | 0246-55-7043 | 0246-55-7540 | |
26 泉中学校 | 〒971-8186 いわき市泉町玉露字吉野作19 | 0246-56-6043 | 0246-56-6015 | |
常磐 方部 | ||||
27 湯本第一中学校 | 〒972-8321 いわき市常磐湯本町吹谷11 | 0246-42-4158 | 0246-42-4159 | |
28 湯本第二中学校 | 〒972-8321 いわき市常磐湯本町上浅貝10 | 0246-42-2376 | 0246-42-2416 | |
29 湯本第三中学校 | 〒972-8321 いわき市常磐湯本町高倉150 | 0246-42-2503 | 0246-42-2794 | |
30 磐崎中学校 | 〒972-8317 いわき市常磐下湯長谷町家中跡25 | 0246-42-2978 | 0246-42-2957 | |
勿来 方部 | ||||
31 植田中学校 | 〒974-8261 いわき市植田町根小屋25-4 | 0246-62-3521 | 0246-62-3523 | |
32 植田東中学校 | FKS | 〒974-8213 いわき市石塚町国分175-2 | 0246-62-8300 | 0246-62-8301 |
33 錦中学校 | FKS | 〒974-8232 いわき市錦町飯盛町1 | 0246-62-3522 | 0246-62-2494 |
34 勿来第一中学校 | FKS | 〒979-0141 いわき市勿来町窪田伊賀屋敷123 | 0246-64-7221 | 0246-64-7264 |
35 勿来第二中学校 | 〒979-0146 いわき市勿来町関田北作6 | 0246-64-7222 | 0246-64-7229 | |
36 川部中学校 | 〒979-0153 いわき市川部町坂下26 | 0246-65-2223 | 0246-65-2261 | |
遠野・田人 方部 | ||||
37 上遠野中学校 | 〒972-0161 いわき市遠野町上遠野字根小屋30 | 0246-89-2513 | 0246-89-2709 | |
38 入遠野中学校 | FKS | 〒972-0252 いわき市遠野町上根本字荒神平20 | 0246-89-2514 | 0246-89-2574 |
39 田人中学校 | FKS | 〒974-0151 いわき市田人町黒田字中野12 | 0246-69-2024 | 0246-69-2023 |
私立中学校
Home Page (学校名をクリック) |
![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
1 東日本国際大学附属 昌平中学校 |
〒970-8011 いわき市平上片寄字上ノ内152 | 0246-57-1123 | 0246-57-1127 | |
2 磐城緑陰中学校 | 〒970-8025 いわき市平南白土字勝負田11 | 0246-25-5341 | 0246-25-6347 | |
3 いわき秀英中学校 | 〒971-8185 いわき市泉町字滝ノ沢3-1 | 0246-75-2111 | 0246-75-2222 |
福島県立高等学校
管内略図[PDFファイル] Page Top 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 大学等
Home Page (学校名をクリック) |
![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
1 磐城高等学校 | FKS | 〒970-8026 いわき市平字高月7 | 0246-23-2566 | 0246-23-5074 |
2 磐城桜が丘高等学校 | 〒970-8026 いわき市平字桜町5 | 0246-25-9101 | 0246-21-7567 | |
3 平工業高等学校 | FKS | 〒970-8032 いわき市平下荒川字中剃1-3 | 0246-28-8281 | 0246-28-8084 |
4 平商業高等学校 | FKS | 〒970-8016 いわき市平中塩字一水口37-1 | 0246-23-2628 | 0246-23-5130 |
5 いわき総合高等学校 | FKS | 〒973-8404 いわき市内郷内町駒谷3-1 | 0246-26-3505 | 0246-26-8273 |
6 いわき光洋高等学校 | FKS | 〒970-8047 いわき市中央台高久四丁目1 | 0246-28-0301 | 0246-28-0311 |
7 湯本高等学校 | FKS | 〒972-8322 いわき市常磐上湯長谷町五反田55 | 0246-42-2178 | 0246-42-2174 |
8 小名浜高等学校 | FKS | 〒970-0316 いわき市小名浜下神白字武城23 | 0246-53-3465 | 0246-92-5560 |
9 いわき海星高等学校 | FKS | 〒970-0316 いわき市小名浜下神白字舘の腰153 | 0246-54-3001 | 0246-54-7497 |
10 磐城農業高等学校 | FKS | 〒974-8261 いわき市植田町小名田60 | 0246-63-3310 | 0246-62-3826 |
11 勿来高等学校 | FKS | 〒979-0141 いわき市勿来町窪田町通2-1 | 0246-65-2221 | 0246-65-7474 |
12 勿来工業高等学校 | FKS | 〒974-8261 いわき市植田町堂の作10 | 0246-63-5135 | 0246-62-7358 |
13 好間高等学校 | FKS | 〒970-1153 いわき市好間町上好間字上川原25 | 0246-36-2203 | 0246-36-2241 |
14 遠野高等学校 | FKS | 〒972-0161 いわき市遠野町上遠野字赤坂10-1 | 0246-89-2515 | 0246-89-2529 |
15 四倉高等学校 | FKS | 〒979-0201 いわき市四倉町字5丁目4 | 0246-32-5111 | 0246-32-7131 |
16 いわき翠の杜高等学校 | FKS | 〒973-8403 いわき市内郷綴町板宮2 | 0246-26-2596 | 0246-27-3076 |
私立高等学校
Home Page (学校名をクリック) |
![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
1 磐城第一高等学校 | 〒973-8402 いわき市内郷御厩町上宿11 | 0246-26-1251 | ||
2 磐城緑蔭高等学校 | 〒970-8025 いわき市平南白土字勝負田11 | 0246-25-6341 | ||
3 東日本国際大学附属 昌平高等学校 |
〒970-8011 いわき市平上片寄字上ノ内152 | 0246-57-1123 | 0246-57-1127 | |
4 いわき秀英高等学校 | 〒971-8185 いわき市泉町字滝ノ沢3-1 | 0246-75-2111 | 0246-75-2222 |
福島県立特別支援学校
管内略図[PDFファイル] Page Top 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 大学等
Home Page (学校名をクリック) |
![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
1 聴覚支援学校平校 | FKS | 〒970-0116 いわき市平馬目字馬目崎61 | 0246-34-2202 | 0246-34-5137 |
2 平支援学校 | FKS | 〒970-8001 いわき市平上平窪字羽黒40-45 | 0246-24-2501 | 0246-23-5135 |
3 いわき支援学校 | FKS | 〒970-8028 いわき市平上神谷字石ノ町13-1 | 0246-34-3806 | 0246-34-5183 |
4 いわき支援学校くぼた校 | 〒979-0141 いわき市勿来町窪田町通2-1 | 0246-65-3155 | 0246-65-3156 |
高専・短期大学・大学等
管内略図[PDFファイル] Page Top 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 大学等
Home Page(学校名をクリック) | ![]() |
Adress(福島県) | Tell | Fax |
---|---|---|---|---|
1 国立福島工業高等専門学校 | 〒970-8034 いわき市平上荒川字長尾30 | 問い合わせ先 | ||
2 いわき短期大学 | 〒970-8023 いわき市平鎌田字寿金沢37 | 問い合わせ先 | ||
3 医療創生大学 | 〒970-8551 いわき市中央台飯野5-5-1 | 問い合わせ先 | ||
4 東日本国際大学 | 〒970-8023 いわき市平鎌田字寿金沢37 | 問い合わせ先 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)