3,609検体の検査を実施し、1検体が基準値を超過しました。
出荷前の検査ですので、基準値を超えた食品は市場などに流通していません。
食品の種類 | 検査検体数 | 基準値超過検体数 | |
---|---|---|---|
ミネラルウォーター類 | 25 | ||
牛乳、乳飲料 | 29 | ||
一般食品 | 菓子類 | 505 | |
漬物 | 623 | ||
そうざい | 176 | ||
乾燥野菜 | 206 | ||
乾燥山菜・きのこ | 72 | ||
その他 | 1,973 | 1 | |
合計 | 3,609 | 1 |
3,737検体の検査を実施し、基準値を超過した食品はありませんでした。
食品の種類 | 検査検体数 | 基準値超過検体数 | |
---|---|---|---|
ミネラルウォーター類 | 39 | ||
牛乳、乳飲料 | 23 | ||
一般食品 | 菓子類 | 509 | |
漬物 | 568 | ||
そうざい | 238 | ||
乾燥野菜 | 225 | ||
乾燥山菜・きのこ | 78 | ||
その他 | 2,057 | ||
合計 | 3,737 |
平成23年3月以降に実施された食品中の放射性セシウムの検査結果の概要をまとめました。