平成30年度試験実施結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月16日更新
平成30年度試験実施結果
県職員 大学卒程度 資格免許 高校卒程度 民間企業等職務経験者 | 警察官 | 市町村立学校職員
県職員(大学卒程度)
区分 試験 (職種) | 採用 | 申込者数 (名) | 受験者数 (名) | 第1次 試験 合格者数 (名) | 1次 倍率 | 第2次 試験 受験者数 (名) | 最終 合格者数 (名) | 最終 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 行政事務 | 70 | 509 | 358 | 148 (38) | 2.4 | 142 (38) | 86 (29) | 4.2 |
警察事務 | 4 | 38 | 26 (18) | 14 (9) | 1.9 | 12 (8) | 5 (5) | 5.2 | |
農業 | 16 | 48 (14) | 37 (10) | 32 (7) | 1.2 | 29 (6) | 19 (4) | 1.9 | |
農業土木 | 4 | 17 (8) | 14 (6) | 14 (6) | 1.0 | 14 (6) | 6 (2) | 2.3 | |
林業 | 2 | 20 (5) | 14 (3) | 7 (1) | 2.0 | 7 (1) | 2 (1) | 7.0 | |
土木 | 13 | 49 (9) | 36 (5) | 26 (4) | 1.4 | 25 (4) | 14 (3) | 2.6 | |
建築 | 3 | 11 (3) | 11 (3) | 10 (2) | 1.1 | 8 (0) | 3 (0) | 3.7 | |
化学 | 2 | 19 (1) | 13 (1) | 7 (0) | 1.9 | 6 (0) | 2 (0) | 6.5 | |
農芸化学 | 1 | 4 (3) | 3 (2) | 2 (2) | 1.5 | 2 (2) | 1 (1) | 3.0 | |
薬学 | 6 | 7 (1) | 4 (1) | 4 | 1.0 | 4 (1) | 2 (0) | 2.0 | |
畜産 | 4 | 7 (6) | 4 (3) | 3 (2) | 1.3 | 3 (2) | 3 (2) | 1.3 | |
水産 | 1 | 12 (3) | 7 (1) | 4 (1) | 1.8 | 4 (1) | 2 (0) | 3.5 | |
機械 | 3 | 11 (1) | 9 (1) | 8 (1) | 1.1 | 7 (1) | 4 (1) | 2.3 | |
心理判定員 | 3 | 18 (11) | 17 (11) | 11 (7) | 1.5 | 9 (6) | 4 (3) | 4.3 |
※ ( )内の数字は女性の数(内数)
県職員(資格免許職)
区分 試験 (職種) | 採用 | 申込者数 (名) | 受験者数 (名) | 第1次 試験 合格者数 (名) | 1次 倍率 | 第2次 試験 受験者数 (名) | 最終 合格者数 (名) | 最終 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 格 免 許 職 | 司書 | 2 | 31 | 29 (20) | 7 | 4.1 | 6 (1) | 2 | 14.5 |
※ ( )内の数字は女性の数(内数)
県職員(高校卒程度)
区分 試験 (職種) | 採用 | 申込者数 (名) | 受験者数 (名) | 第1次 試験 合格者数 (名) | 1次 倍率 | 第2次 試験 受験者数 (名) | 最終 合格者数 (名) | 最終 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 校 卒 程 度 | 行政事務 | 9 | 88 | 77 (34) | 25 (8) | 3.1 | 20 (7) | 13 (6) | 5.9 |
警察事務 | 4 | 41 (27) | 39 (27) | 15 (8) | 2.6 | 15 (8) | 4 (2) | 9.8 | |
土木 | 2 | 6 (1) | 5 (1) | 3 (0) | 1.7 | 3 (0) | 2 (0) | 2.5 |
※ ( )内の数字は女性の数(内数)
県職員(民間企業等職務経験者)
区分 試験 (職種) | 採用 | 申込者数 (名) | 受験者数 (名) | 第1次 試験 合格者数 (名) | 1次 倍率 | 第2次 試験 受験者数 (名) | 最終 合格者数 (名) | 最終 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民 間 経 験 者 | 行政事務 | 5 | 174 (41) | 154 (35) | 21 (5) | 7.3 | 18 (4) | 9 (2) | 17.1 |
農業土木 | 1 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - | - | - | - | |
土木 | 3 | 20 (1) | 20 (1) | 16 (1) | 1.3 | 16 (1) | 8 (1) | 2.5 |
※ ( )内の数字は女性の数(内数)
警察官
区分試験 | 採用 | 申込者数 (名) | 受験者数 (名) | 第1次 試験 合格者数 (名) | 1次 倍率 | 第2次 試験 受験者数 (名) | 最終 合格者数 (名) | 最終 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警察官A (通常試験) | 男性・ 一般 | 40 | 253 | 213 | 181 | 1.2 | 128 | 59 | 3.6 |
女性・ 一般 | 14 | 61 | 44 | 43 | 1.0 | 30 | 15 | 2.9 | |
警察官B | 男性・ 一般 | 56 | 212 | 191 | 163 | 1.2 | 150 | 61 | 3.1 |
女性・ 一般 | 16 | 75 | 70 | 53 | 1.3 | 50 | 16 | 4.4 | |
警察官A (特別募集) | 男性・ 一般 | 30 | 102 | 77 | 62 | 1.2 | 47 | 12 | 6.4 |
女性・ 一般 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | 4 | 2 | 4.0 |
市町村立学校職員
区分 試験 (職種) | 採用 | 申込者数 (名) | 受験者数 (名) | 第1次 試験 合格者数 (名) | 1次 倍率 | 第2次 試験 受験者数 (名) | 最終 合格者数 (名) | 最終 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 校 職 員 | 学校栄養 | 2 | 31 (29) | 27 (25) | 7 (5) | 3.9 | 7 (5) | 2 (2) | 13.5 |
学校事務 | 23 | 123 (67) | 114 (62) | 50 (28) | 2.3 | 49 (28) | 25 (17) | 4.6 |
※ ( )内の数字は女性の数(内数)