   103055.00,   168235.00,        0.12
   103065.00,   168235.00,        0.14
   103075.00,   168235.00,        0.06
   103045.00,   168245.00,        0.10
   103055.00,   168245.00,        0.31
   103065.00,   168245.00,        0.08
   103075.00,   168245.00,        0.09
   103085.00,   168245.00,        0.05
   103015.00,   168255.00,        0.92
   103025.00,   168255.00,        0.94
   103035.00,   168255.00,        0.90
   103045.00,   168255.00,        0.93
   103055.00,   168255.00,        0.61
   103065.00,   168255.00,        0.77
   103075.00,   168255.00,        0.51
   103085.00,   168255.00,        0.19
   103095.00,   168255.00,        0.10
   103005.00,   168265.00,        0.25
   103015.00,   168265.00,        0.80
   103025.00,   168265.00,        0.83
   103035.00,   168265.00,        0.78
   103045.00,   168265.00,        0.79
   103055.00,   168265.00,        0.83
   103065.00,   168265.00,        1.03
   103075.00,   168265.00,        1.10
   103085.00,   168265.00,        0.84
   103095.00,   168265.00,        0.50
   103105.00,   168265.00,        0.35
   103015.00,   168275.00,        0.80
   103025.00,   168275.00,        0.79
   103035.00,   168275.00,        0.79
   103045.00,   168275.00,        0.76
   103055.00,   168275.00,        0.97
   103065.00,   168275.00,        1.03
   103075.00,   168275.00,        1.01
   103085.00,   168275.00,        1.00
   103095.00,   168275.00,        1.10
   103105.00,   168275.00,        0.90
   103115.00,   168275.00,        0.53
   103005.00,   168285.00,        0.10
   103015.00,   168285.00,        0.83
   103025.00,   168285.00,        0.79
   103035.00,   168285.00,        0.79
   103045.00,   168285.00,        0.83
   103055.00,   168285.00,        1.03
   103065.00,   168285.00,        1.03
   103075.00,   168285.00,        0.98
   103085.00,   168285.00,        0.97
   103095.00,   168285.00,        1.09
   103105.00,   168285.00,        1.11
   103115.00,   168285.00,        1.11
   103125.00,   168285.00,        0.81
   103135.00,   168285.00,        0.38
   103015.00,   168295.00,        0.82
   103025.00,   168295.00,        0.86
   103035.00,   168295.00,        0.80
   103045.00,   168295.00,        0.98
   103055.00,   168295.00,        1.06
   103065.00,   168295.00,        1.02
   103075.00,   168295.00,        0.98
   103085.00,   168295.00,        1.01
   103095.00,   168295.00,        1.16
   103105.00,   168295.00,        1.10
   103115.00,   168295.00,        1.09
   103125.00,   168295.00,        1.01
   103135.00,   168295.00,        1.11
   103145.00,   168295.00,        0.75
   103155.00,   168295.00,        0.10
   103035.00,   168305.00,        0.38
   103045.00,   168305.00,        0.68
   103055.00,   168305.00,        1.04
   103065.00,   168305.00,        1.01
   103075.00,   168305.00,        0.98
   103085.00,   168305.00,        1.14
   103095.00,   168305.00,        1.15
   103105.00,   168305.00,        1.11
   103115.00,   168305.00,        1.04
   103125.00,   168305.00,        1.04
   103135.00,   168305.00,        1.03
   103145.00,   168305.00,        1.04
   103155.00,   168305.00,        1.21
   103165.00,   168305.00,        0.58
   103055.00,   168315.00,        0.15
   103065.00,   168315.00,        0.78
   103075.00,   168315.00,        1.02
   103085.00,   168315.00,        1.14
   103095.00,   168315.00,        1.14
   103105.00,   168315.00,        1.10
   103115.00,   168315.00,        1.04
   103125.00,   168315.00,        0.98
   103135.00,   168315.00,        1.02
   103145.00,   168315.00,        1.11
   103155.00,   168315.00,        1.15
   103165.00,   168315.00,        1.33
   103075.00,   168325.00,        0.26
   103085.00,   168325.00,        0.84
   103095.00,   168325.00,        1.08
   103105.00,   168325.00,        1.05
   103115.00,   168325.00,        0.98
   103125.00,   168325.00,        0.97
   103135.00,   168325.00,        1.09
   103145.00,   168325.00,        1.11
   103155.00,   168325.00,        1.10
   103165.00,   168325.00,        1.24
   103095.00,   168335.00,        0.66
   103105.00,   168335.00,        1.04
   103115.00,   168335.00,        0.98
   103125.00,   168335.00,        1.06
   103135.00,   168335.00,        1.10
   103145.00,   168335.00,        1.10
   103155.00,   168335.00,        1.09
   103165.00,   168335.00,        1.09
   103105.00,   168345.00,        0.85
   103115.00,   168345.00,        1.12
   103125.00,   168345.00,        1.11
   103135.00,   168345.00,        1.13
   103145.00,   168345.00,        1.12
   103155.00,   168345.00,        1.10
   103165.00,   168345.00,        1.29
   103175.00,   168345.00,        0.96
   103105.00,   168355.00,        0.38
   103115.00,   168355.00,        1.13
   103125.00,   168355.00,        1.12
   103135.00,   168355.00,        1.09
   103145.00,   168355.00,        1.12
   103155.00,   168355.00,        1.17
   103165.00,   168355.00,        1.48
   103175.00,   168355.00,        1.36
   103115.00,   168365.00,        0.97
   103125.00,   168365.00,        1.08
   103135.00,   168365.00,        1.07
   103145.00,   168365.00,        1.12
   103155.00,   168365.00,        1.48
   103165.00,   168365.00,        1.49
   103175.00,   168365.00,        1.57
   103185.00,   168365.00,        0.74
   103115.00,   168375.00,        0.82
   103125.00,   168375.00,        1.09
   103135.00,   168375.00,        1.10
   103145.00,   168375.00,        1.37
   103155.00,   168375.00,        1.48
   103165.00,   168375.00,        1.46
   103175.00,   168375.00,        1.48
   103185.00,   168375.00,        1.43
   103115.00,   168385.00,        0.69
   103125.00,   168385.00,        1.08
   103135.00,   168385.00,        1.31
   103145.00,   168385.00,        1.47
   103155.00,   168385.00,        1.42
   103165.00,   168385.00,        1.48
   103175.00,   168385.00,        1.46
   103185.00,   168385.00,        1.24
   103115.00,   168395.00,        0.36
   103125.00,   168395.00,        1.26
   103135.00,   168395.00,        1.48
   103145.00,   168395.00,        1.47
   103155.00,   168395.00,        1.45
   103165.00,   168395.00,        1.46
   103175.00,   168395.00,        1.55
   103185.00,   168395.00,        1.49
   103085.00,   168405.00,        0.22
   103095.00,   168405.00,        0.74
   103105.00,   168405.00,        0.57
   103115.00,   168405.00,        0.39
   103125.00,   168405.00,        1.42
   103135.00,   168405.00,        1.44
   103145.00,   168405.00,        1.43
   103155.00,   168405.00,        1.44
   103165.00,   168405.00,        1.49
   103175.00,   168405.00,        1.69
   103185.00,   168405.00,        1.81
   103195.00,   168405.00,        0.66
   103095.00,   168415.00,        0.71
   103105.00,   168415.00,        0.83
   103115.00,   168415.00,        0.52
   103125.00,   168415.00,        1.39
   103135.00,   168415.00,        1.41
   103145.00,   168415.00,        1.41
   103155.00,   168415.00,        1.38
   103165.00,   168415.00,        1.64
   103175.00,   168415.00,        1.68
   103185.00,   168415.00,        1.70
   103195.00,   168415.00,        1.53
   103085.00,   168425.00,        0.74
   103095.00,   168425.00,        0.75
   103105.00,   168425.00,        0.77
   103115.00,   168425.00,        0.49
