   105145.00,   145105.00,        0.61
   105135.00,   145115.00,        0.21
   105145.00,   145115.00,        0.37
   105155.00,   145115.00,        0.44
   105105.00,   145125.00,        0.06
   105115.00,   145125.00,        0.24
   105125.00,   145125.00,        0.23
   105135.00,   145125.00,        0.18
   105145.00,   145125.00,        0.12
   105155.00,   145125.00,        0.65
   105095.00,   145135.00,        0.32
   105105.00,   145135.00,        0.27
   105115.00,   145135.00,        0.19
   105125.00,   145135.00,        0.17
   105135.00,   145135.00,        0.19
   105145.00,   145135.00,        0.32
   105155.00,   145135.00,        0.48
   105165.00,   145135.00,        1.05
   105095.00,   145145.00,        0.26
   105105.00,   145145.00,        0.22
   105115.00,   145145.00,        0.24
   105125.00,   145145.00,        0.24
   105135.00,   145145.00,        0.46
   105145.00,   145145.00,        0.54
   105155.00,   145145.00,        0.55
   105165.00,   145145.00,        0.79
   105175.00,   145145.00,        0.31
   105095.00,   145155.00,        0.35
   105105.00,   145155.00,        0.37
   105115.00,   145155.00,        0.52
   105125.00,   145155.00,        0.59
   105135.00,   145155.00,        0.58
   105145.00,   145155.00,        0.50
   105155.00,   145155.00,        0.56
   105165.00,   145155.00,        0.58
   105175.00,   145155.00,        1.48
   105095.00,   145165.00,        0.55
   105105.00,   145165.00,        0.66
   105115.00,   145165.00,        0.67
   105125.00,   145165.00,        0.54
   105135.00,   145165.00,        0.52
   105145.00,   145165.00,        0.48
   105155.00,   145165.00,        0.72
   105165.00,   145165.00,        0.95
   105175.00,   145165.00,        1.27
   105185.00,   145165.00,        0.72
   105095.00,   145175.00,        0.70
   105105.00,   145175.00,        0.65
   105115.00,   145175.00,        0.56
   105125.00,   145175.00,        0.53
   105135.00,   145175.00,        0.67
   105145.00,   145175.00,        0.95
   105155.00,   145175.00,        0.91
   105165.00,   145175.00,        0.89
   105175.00,   145175.00,        0.87
   105185.00,   145175.00,        1.65
   105095.00,   145185.00,        0.61
   105105.00,   145185.00,        0.59
   105115.00,   145185.00,        0.60
   105125.00,   145185.00,        0.92
   105135.00,   145185.00,        0.95
   105145.00,   145185.00,        0.93
   105155.00,   145185.00,        0.91
   105165.00,   145185.00,        0.88
   105175.00,   145185.00,        0.98
   105185.00,   145185.00,        1.38
   105195.00,   145185.00,        1.45
   105095.00,   145195.00,        0.56
   105105.00,   145195.00,        0.85
   105115.00,   145195.00,        0.99
   105125.00,   145195.00,        0.97
   105135.00,   145195.00,        0.96
   105145.00,   145195.00,        0.90
   105155.00,   145195.00,        0.91
   105165.00,   145195.00,        1.21
   105175.00,   145195.00,        1.32
   105185.00,   145195.00,        1.25
   105195.00,   145195.00,        1.83
   105105.00,   145205.00,        0.93
   105115.00,   145205.00,        0.98
   105125.00,   145205.00,        0.95
   105135.00,   145205.00,        0.85
   105145.00,   145205.00,        1.05
   105155.00,   145205.00,        1.26
   105165.00,   145205.00,        1.33
   105175.00,   145205.00,        1.30
   105185.00,   145205.00,        1.26
   105195.00,   145205.00,        1.27
   105205.00,   145205.00,        1.49
   105105.00,   145215.00,        0.63
   105115.00,   145215.00,        0.87
   105125.00,   145215.00,        1.07
   105135.00,   145215.00,        1.32
   105145.00,   145215.00,        1.24
   105155.00,   145215.00,        1.26
   105165.00,   145215.00,        1.25
   105175.00,   145215.00,        1.22
   105185.00,   145215.00,        1.36
   105195.00,   145215.00,        1.57
   105205.00,   145215.00,        1.98
   105115.00,   145225.00,        1.03
   105125.00,   145225.00,        1.26
   105135.00,   145225.00,        1.26
   105145.00,   145225.00,        1.23
   105155.00,   145225.00,        1.20
   105165.00,   145225.00,        1.30
   105175.00,   145225.00,        1.42
   105185.00,   145225.00,        1.56
   105195.00,   145225.00,        1.61
   105205.00,   145225.00,        1.82
   105115.00,   145235.00,        0.61
   105125.00,   145235.00,        1.22
   105135.00,   145235.00,        1.22
   105145.00,   145235.00,        1.23
   105155.00,   145235.00,        1.42
   105165.00,   145235.00,        1.59
   105175.00,   145235.00,        1.56
   105185.00,   145235.00,        1.53
   105195.00,   145235.00,        1.53
   105205.00,   145235.00,        1.93
   105125.00,   145245.00,        1.06
   105135.00,   145245.00,        1.36
   105145.00,   145245.00,        1.52
   105155.00,   145245.00,        1.50
   105165.00,   145245.00,        1.50
   105175.00,   145245.00,        1.49
   105185.00,   145245.00,        1.49
   105195.00,   145245.00,        1.70
   105205.00,   145245.00,        2.26
   105125.00,   145255.00,        0.30
   105135.00,   145255.00,        1.21
   105145.00,   145255.00,        1.36
   105155.00,   145255.00,        1.44
   105165.00,   145255.00,        1.44
   105175.00,   145255.00,        1.62
   105185.00,   145255.00,        1.87
   105195.00,   145255.00,        1.94
   105205.00,   145255.00,        1.80
   105215.00,   145255.00,        0.60
   105135.00,   145265.00,        0.66
   105145.00,   145265.00,        1.76
   105155.00,   145265.00,        1.37
   105165.00,   145265.00,        1.76
   105175.00,   145265.00,        1.86
   105185.00,   145265.00,        1.90
   105195.00,   145265.00,        1.91
   105205.00,   145265.00,        1.67
   105215.00,   145265.00,        1.66
   105135.00,   145275.00,        0.12
   105145.00,   145275.00,        2.80
   105155.00,   145275.00,        2.43
   105165.00,   145275.00,        1.59
   105175.00,   145275.00,        1.71
   105185.00,   145275.00,        1.90
   105195.00,   145275.00,        1.86
   105205.00,   145275.00,        1.73
   105215.00,   145275.00,        1.62
   105145.00,   145285.00,        2.77
   105155.00,   145285.00,        2.82
   105165.00,   145285.00,        2.88
   105175.00,   145285.00,        2.13
   105185.00,   145285.00,        1.57
   105195.00,   145285.00,        1.93
   105205.00,   145285.00,        2.39
   105215.00,   145285.00,        2.08
   105225.00,   145285.00,        2.29
   105235.00,   145285.00,        1.58
   105145.00,   145295.00,        2.76
   105155.00,   145295.00,        2.91
   105165.00,   145295.00,        2.92
   105175.00,   145295.00,        2.89
   105185.00,   145295.00,        2.75
   105195.00,   145295.00,        1.74
   105205.00,   145295.00,        2.34
   105215.00,   145295.00,        2.22
   105225.00,   145295.00,        2.33
   105235.00,   145295.00,        2.29
   105245.00,   145295.00,        0.39
   105135.00,   145305.00,        0.97
   105145.00,   145305.00,        2.75
   105155.00,   145305.00,        2.99
   105165.00,   145305.00,        2.90
   105175.00,   145305.00,        2.86
   105185.00,   145305.00,        2.86
   105195.00,   145305.00,        2.83
   105205.00,   145305.00,        2.22
   105215.00,   145305.00,        1.96
   105225.00,   145305.00,        2.20
   105235.00,   145305.00,        2.26
   105245.00,   145305.00,        0.85
   105145.00,   145315.00,        2.00
   105155.00,   145315.00,        2.89
   105165.00,   145315.00,        2.90
   105175.00,   145315.00,        2.86
   105185.00,   145315.00,        2.74
   105195.00,   145315.00,        2.64
   105205.00,   145315.00,        2.51
   105215.00,   145315.00,        2.56
   105225.00,   145315.00,        2.19
   105235.00,   145315.00,        2.06
   105245.00,   145315.00,        2.22
   105145.00,   145325.00,        1.94
   105155.00,   145325.00,        2.86
   105165.00,   145325.00,        2.82
   105175.00,   145325.00,        2.64
   105185.00,   145325.00,        2.79
   105195.00,   145325.00,        2.43
   105205.00,   145325.00,        2.51
   105215.00,   145325.00,        2.53
   105225.00,   145325.00,        2.51
   105235.00,   145325.00,        2.45
   105245.00,   145325.00,        2.05
   105255.00,   145325.00,        1.05
   105145.00,   145335.00,        0.44
   105155.00,   145335.00,        2.84
   105165.00,   145335.00,        2.78
   105175.00,   145335.00,        3.12
   105185.00,   145335.00,        2.50
   105195.00,   145335.00,        2.37
   105205.00,   145335.00,        2.42
   105215.00,   145335.00,        2.48
   105225.00,   145335.00,        2.47
   105235.00,   145335.00,        2.51
   105245.00,   145335.00,        2.40
   105255.00,   145335.00,        1.64
   105155.00,   145345.00,        2.79
   105165.00,   145345.00,        2.68
   105175.00,   145345.00,        3.00
   105185.00,   145345.00,        2.28
   105195.00,   145345.00,        2.54
   105205.00,   145345.00,        2.56
   105215.00,   145345.00,        2.52
   105225.00,   145345.00,        2.77
   105235.00,   145345.00,        2.81
   105245.00,   145345.00,        2.86
   105255.00,   145345.00,        2.02
   104985.00,   145355.00,        0.93
   104995.00,   145355.00,        0.76
   105155.00,   145355.00,        2.84
   105165.00,   145355.00,        3.18
   105175.00,   145355.00,        2.60
   105185.00,   145355.00,        2.59
   105195.00,   145355.00,        2.58
   105205.00,   145355.00,        2.65
   105215.00,   145355.00,        2.70
   105225.00,   145355.00,        2.69
   105235.00,   145355.00,        2.79
   105245.00,   145355.00,        2.80
   105255.00,   145355.00,        2.23
   104985.00,   145365.00,        0.75
   104995.00,   145365.00,        1.06
   105005.00,   145365.00,        0.09
   105155.00,   145365.00,        2.29
   105165.00,   145365.00,        3.22
   105175.00,   145365.00,        2.56
   105185.00,   145365.00,        2.57
   105195.00,   145365.00,        2.55
   105205.00,   145365.00,        2.52
   105215.00,   145365.00,        2.62
   105225.00,   145365.00,        2.68
   105235.00,   145365.00,        2.73
   105245.00,   145365.00,        2.77
   105255.00,   145365.00,        2.43
   104985.00,   145375.00,        0.30
   104995.00,   145375.00,        1.43
   105005.00,   145375.00,        1.41
   105155.00,   145375.00,        0.59
   105165.00,   145375.00,        3.15
   105175.00,   145375.00,        2.57
   105185.00,   145375.00,        2.48
   105195.00,   145375.00,        2.65
   105205.00,   145375.00,        2.70
   105215.00,   145375.00,        2.73
   105225.00,   145375.00,        2.88
   105235.00,   145375.00,        2.94
   105245.00,   145375.00,        2.99
   105255.00,   145375.00,        2.55
   104995.00,   145385.00,        1.59
   105005.00,   145385.00,        1.66
   105165.00,   145385.00,        3.39
   105175.00,   145385.00,        2.75
   105185.00,   145385.00,        2.81
   105195.00,   145385.00,        2.75
   105205.00,   145385.00,        2.83
   105215.00,   145385.00,        2.83
   105225.00,   145385.00,        2.88
   105235.00,   145385.00,        2.89
   105245.00,   145385.00,        2.89
   105255.00,   145385.00,        2.59
   104855.00,   145395.00,        1.91
   104865.00,   145395.00,        3.15
   104875.00,   145395.00,        2.92
   104885.00,   145395.00,        1.36
   104895.00,   145395.00,        0.57
   104905.00,   145395.00,        0.02
   104985.00,   145395.00,        1.18
   104995.00,   145395.00,        2.14
   105005.00,   145395.00,        2.14
   105165.00,   145395.00,        3.51
   105175.00,   145395.00,        2.77
   105185.00,   145395.00,        2.76
   105195.00,   145395.00,        2.74
   105205.00,   145395.00,        2.78
   105215.00,   145395.00,        2.77
   105225.00,   145395.00,        2.81
   105235.00,   145395.00,        2.82
   105245.00,   145395.00,        2.80
   105255.00,   145395.00,        2.55
   105265.00,   145395.00,        1.05
   105725.00,   145395.00,       11.15
   104845.00,   145405.00,        2.59
   104855.00,   145405.00,        2.56
   104865.00,   145405.00,        2.75
   104875.00,   145405.00,        2.88
   104885.00,   145405.00,        2.88
   104895.00,   145405.00,        2.86
   104905.00,   145405.00,        2.76
   104915.00,   145405.00,        2.38
   104925.00,   145405.00,        1.31
   104985.00,   145405.00,        1.59
   104995.00,   145405.00,        2.30
   105005.00,   145405.00,        2.23
   105165.00,   145405.00,        4.35
   105175.00,   145405.00,        2.70
   105185.00,   145405.00,        2.60
   105195.00,   145405.00,        2.87
   105205.00,   145405.00,        3.00
   105215.00,   145405.00,        2.89
   105225.00,   145405.00,        3.08
   105235.00,   145405.00,        3.24
   105245.00,   145405.00,        3.23
   105255.00,   145405.00,        3.25
   105265.00,   145405.00,        2.45
   105725.00,   145405.00,       12.59
   104835.00,   145415.00,        2.44
   104845.00,   145415.00,        2.64
   104855.00,   145415.00,        2.59
   104865.00,   145415.00,        2.69
   104875.00,   145415.00,        2.84
   104885.00,   145415.00,        2.81
   104895.00,   145415.00,        2.78
   104905.00,   145415.00,        2.75
   104915.00,   145415.00,        3.05
   104925.00,   145415.00,        3.19
   104935.00,   145415.00,        2.72
   104945.00,   145415.00,        1.22
   104985.00,   145415.00,        2.24
   104995.00,   145415.00,        2.19
   105005.00,   145415.00,        2.22
   105165.00,   145415.00,        3.65
   105175.00,   145415.00,        2.92
   105185.00,   145415.00,        3.12
   105195.00,   145415.00,        3.13
   105205.00,   145415.00,        3.17
   105215.00,   145415.00,        3.19
   105225.00,   145415.00,        3.15
   105235.00,   145415.00,        3.19
   105245.00,   145415.00,        3.13
   105255.00,   145415.00,        3.15
   105265.00,   145415.00,        3.05
   105275.00,   145415.00,        1.71
   105715.00,   145415.00,       10.25
   104795.00,   145425.00,        0.52
   104805.00,   145425.00,        1.77
   104815.00,   145425.00,        2.84
   104825.00,   145425.00,        2.77
   104835.00,   145425.00,        2.51
   104845.00,   145425.00,        2.68
   104855.00,   145425.00,        2.59
   104865.00,   145425.00,        2.57
   104875.00,   145425.00,        2.83
   104885.00,   145425.00,        2.76
   104895.00,   145425.00,        2.72
   104905.00,   145425.00,        2.76
   104915.00,   145425.00,        3.13
   104925.00,   145425.00,        3.10
   104935.00,   145425.00,        3.09
   104945.00,   145425.00,        3.37
   104955.00,   145425.00,        2.17
   104965.00,   145425.00,        0.05
   104975.00,   145425.00,        0.74
   104985.00,   145425.00,        2.47
   104995.00,   145425.00,        2.20
   105005.00,   145425.00,        2.42
   105165.00,   145425.00,        3.37
   105175.00,   145425.00,        3.11
   105185.00,   145425.00,        3.07
   105195.00,   145425.00,        3.08
   105205.00,   145425.00,        3.11
   105215.00,   145425.00,        3.08
   105225.00,   145425.00,        3.12
   105235.00,   145425.00,        3.14
   105245.00,   145425.00,        3.09
   105255.00,   145425.00,        3.10
   105265.00,   145425.00,        3.28
   105275.00,   145425.00,        3.01
   105285.00,   145425.00,        0.52
   105705.00,   145425.00,        4.76
   104755.00,   145435.00,        0.20
   104765.00,   145435.00,        1.02
   104775.00,   145435.00,        1.99
   104785.00,   145435.00,        2.40
   104795.00,   145435.00,        2.42
   104805.00,   145435.00,        2.33
   104815.00,   145435.00,        2.59
   104825.00,   145435.00,        2.52
   104835.00,   145435.00,        2.46
   104845.00,   145435.00,        2.71
   104855.00,   145435.00,        2.60
   104865.00,   145435.00,        2.51
   104875.00,   145435.00,        2.72
   104885.00,   145435.00,        2.75
   104895.00,   145435.00,        2.71
   104905.00,   145435.00,        2.89
   104915.00,   145435.00,        3.09
   104925.00,   145435.00,        3.06
   104935.00,   145435.00,        3.12
   104945.00,   145435.00,        3.36
   104955.00,   145435.00,        3.35
   104965.00,   145435.00,        3.36
   104975.00,   145435.00,        2.94
   104985.00,   145435.00,        4.19
   104995.00,   145435.00,        3.68
   105005.00,   145435.00,        3.53
   105165.00,   145435.00,        3.06
   105175.00,   145435.00,        3.94
   105185.00,   145435.00,        3.01
   105195.00,   145435.00,        3.22
   105205.00,   145435.00,        3.28
   105215.00,   145435.00,        3.35
   105225.00,   145435.00,        3.32
   105235.00,   145435.00,        3.50
   105245.00,   145435.00,        3.48
   105255.00,   145435.00,        3.48
   105265.00,   145435.00,        3.53
   105275.00,   145435.00,        3.53
   105285.00,   145435.00,        2.64
   105675.00,   145435.00,        1.87
   105685.00,   145435.00,       11.09
   105695.00,   145435.00,       10.42
   104745.00,   145445.00,        1.54
   104755.00,   145445.00,        2.05
   104765.00,   145445.00,        1.99
   104775.00,   145445.00,        2.00
   104785.00,   145445.00,        2.34
   104795.00,   145445.00,        2.21
   104805.00,   145445.00,        2.24
   104815.00,   145445.00,        2.51
   104825.00,   145445.00,        2.48
   104835.00,   145445.00,        2.46
   104845.00,   145445.00,        2.64
   104855.00,   145445.00,        2.56
   104865.00,   145445.00,        2.45
   104875.00,   145445.00,        2.75
   104885.00,   145445.00,        2.63
   104895.00,   145445.00,        2.69
   104905.00,   145445.00,        3.06
   104915.00,   145445.00,        3.00
   104925.00,   145445.00,        2.97
   104935.00,   145445.00,        3.16
   104945.00,   145445.00,        3.33
   104955.00,   145445.00,        3.31
   104965.00,   145445.00,        3.09
   104975.00,   145445.00,        3.54
   104985.00,   145445.00,        3.75
   104995.00,   145445.00,        3.78
   105005.00,   145445.00,        3.92
   105015.00,   145445.00,        4.04
   105105.00,   145445.00,        0.30
   105115.00,   145445.00,        0.11
   105165.00,   145445.00,        2.45
   105175.00,   145445.00,        4.02
   105185.00,   145445.00,        3.48
   105195.00,   145445.00,        3.45
   105205.00,   145445.00,        3.45
   105215.00,   145445.00,        3.44
   105225.00,   145445.00,        3.46
   105235.00,   145445.00,        3.13
   105245.00,   145445.00,        3.42
   105255.00,   145445.00,        3.45
   105265.00,   145445.00,        3.47
   105275.00,   145445.00,        3.47
   105285.00,   145445.00,        3.01
   105635.00,   145445.00,        4.45
   105645.00,   145445.00,       14.70
   105655.00,   145445.00,       13.12
   105665.00,   145445.00,        3.41
   105675.00,   145445.00,        9.80
   104725.00,   145455.00,        1.02
   104735.00,   145455.00,        1.42
   104745.00,   145455.00,        1.39
   104755.00,   145455.00,        1.89
   104765.00,   145455.00,        1.92
   104775.00,   145455.00,        1.89
   104785.00,   145455.00,        2.19
   104795.00,   145455.00,        2.22
   104805.00,   145455.00,        2.21
   104815.00,   145455.00,        2.41
   104825.00,   145455.00,        2.40
   104835.00,   145455.00,        2.38
   104845.00,   145455.00,        2.55
   104855.00,   145455.00,        2.55
   104865.00,   145455.00,        2.57
   104875.00,   145455.00,        2.61
   104885.00,   145455.00,        2.73
   104895.00,   145455.00,        2.88
   104905.00,   145455.00,        3.08
   104915.00,   145455.00,        2.99
   104925.00,   145455.00,        3.03
   104935.00,   145455.00,        3.35
   104945.00,   145455.00,        3.33
   104955.00,   145455.00,        3.36
   104965.00,   145455.00,        3.00
   104975.00,   145455.00,        3.75
   104985.00,   145455.00,        3.75
   104995.00,   145455.00,        3.76
   105005.00,   145455.00,        3.97
   105015.00,   145455.00,        3.97
   105025.00,   145455.00,        3.15
   105035.00,   145455.00,        0.62
   105105.00,   145455.00,        1.35
   105175.00,   145455.00,        3.61
   105185.00,   145455.00,        3.40
   105195.00,   145455.00,        3.43
   105205.00,   145455.00,        3.49
   105215.00,   145455.00,        3.52
   105225.00,   145455.00,        3.51
   105235.00,   145455.00,        3.46
   105245.00,   145455.00,        3.39
   105255.00,   145455.00,        3.41
   105265.00,   145455.00,        3.54
   105275.00,   145455.00,        3.62
   105285.00,   145455.00,        2.61
   104705.00,   145465.00,        1.10
   104715.00,   145465.00,        1.11
   104725.00,   145465.00,        1.40
   104735.00,   145465.00,        1.49
   104745.00,   145465.00,        1.41
   104755.00,   145465.00,        1.71
   104765.00,   145465.00,        1.89
   104775.00,   145465.00,        1.85
   104785.00,   145465.00,        2.06
   104795.00,   145465.00,        2.25
   104805.00,   145465.00,        2.20
   104815.00,   145465.00,        2.25
   104825.00,   145465.00,        2.40
   104835.00,   145465.00,        2.40
   104845.00,   145465.00,        2.48
   104855.00,   145465.00,        2.60
   104865.00,   145465.00,        2.52
   104875.00,   145465.00,        2.63
   104885.00,   145465.00,        2.62
   104895.00,   145465.00,        3.06
   104905.00,   145465.00,        3.10
   104915.00,   145465.00,        2.98
   104925.00,   145465.00,        3.22
   104935.00,   145465.00,        3.38
   104945.00,   145465.00,        3.36
   104955.00,   145465.00,        3.28
   104965.00,   145465.00,        3.39
   104975.00,   145465.00,        3.72
   104985.00,   145465.00,        3.73
   104995.00,   145465.00,        3.84
   105005.00,   145465.00,        3.91
   105015.00,   145465.00,        3.92
   105025.00,   145465.00,        4.04
   105035.00,   145465.00,        4.43
   105045.00,   145465.00,        3.77
   105105.00,   145465.00,        2.19
   105115.00,   145465.00,        1.39
   105175.00,   145465.00,        4.07
   105185.00,   145465.00,        3.44
   105195.00,   145465.00,        3.53
   105205.00,   145465.00,        3.69
   105215.00,   145465.00,        3.76
   105225.00,   145465.00,        3.57
   105235.00,   145465.00,        3.67
   105245.00,   145465.00,        3.68
   105255.00,   145465.00,        3.72
   105265.00,   145465.00,        3.72
   105275.00,   145465.00,        3.78
   105285.00,   145465.00,        2.18
   105325.00,   145465.00,        0.01
   105615.00,   145465.00,       14.78
   105695.00,   145465.00,       13.68
   104685.00,   145475.00,        0.10
   104695.00,   145475.00,        0.62
   104705.00,   145475.00,        1.24
   104715.00,   145475.00,        1.18
   104725.00,   145475.00,        1.30
   104735.00,   145475.00,        1.55
   104745.00,   145475.00,        1.40
   104755.00,   145475.00,        1.67
   104765.00,   145475.00,        1.95
   104775.00,   145475.00,        1.86
   104785.00,   145475.00,        2.06
   104795.00,   145475.00,        2.26
   104805.00,   145475.00,        2.23
   104815.00,   145475.00,        2.24
   104825.00,   145475.00,        2.27
   104835.00,   145475.00,        2.17
   104845.00,   145475.00,        2.23
   104855.00,   145475.00,        2.23
   104865.00,   145475.00,        2.28
   104875.00,   145475.00,        2.49
   104885.00,   145475.00,        2.28
   104895.00,   145475.00,        2.37
   104905.00,   145475.00,        2.81
   104915.00,   145475.00,        3.00
   104925.00,   145475.00,        3.36
   104935.00,   145475.00,        3.38
   104945.00,   145475.00,        3.42
   104955.00,   145475.00,        3.04
   104965.00,   145475.00,        3.76
   104975.00,   145475.00,        3.72
   104985.00,   145475.00,        3.72
   104995.00,   145475.00,        3.89
   105005.00,   145475.00,        3.89
   105015.00,   145475.00,        3.94
   105025.00,   145475.00,        4.10
   105035.00,   145475.00,        4.13
   105045.00,   145475.00,        4.23
   105055.00,   145475.00,        2.93
   105105.00,   145475.00,        3.42
   105115.00,   145475.00,        3.12
   105165.00,   145475.00,        1.29
   105175.00,   145475.00,        4.21
   105185.00,   145475.00,        3.93
   105195.00,   145475.00,        3.95
   105205.00,   145475.00,        3.82
   105215.00,   145475.00,        3.79
   105225.00,   145475.00,        3.83
   105235.00,   145475.00,        3.68
   105245.00,   145475.00,        3.51
   105255.00,   145475.00,        3.59
   105265.00,   145475.00,        3.70
   105275.00,   145475.00,        3.69
   105285.00,   145475.00,        1.30
   105325.00,   145475.00,        1.14
   105615.00,   145475.00,       15.23
   104655.00,   145485.00,        0.02
   104665.00,   145485.00,        0.09
   104675.00,   145485.00,        0.23
   104685.00,   145485.00,        0.27
   104695.00,   145485.00,        0.51
   104705.00,   145485.00,        1.24
   104715.00,   145485.00,        1.20
   104725.00,   145485.00,        1.41
   104735.00,   145485.00,        1.55
   104745.00,   145485.00,        1.53
   104755.00,   145485.00,        1.69
   104765.00,   145485.00,        1.83
   104775.00,   145485.00,        1.58
   104785.00,   145485.00,        1.76
   104795.00,   145485.00,        1.86
   104805.00,   145485.00,        1.84
   104815.00,   145485.00,        1.90
   104825.00,   145485.00,        1.95
   104835.00,   145485.00,        1.81
   104845.00,   145485.00,        1.83
   104855.00,   145485.00,        0.09
   104905.00,   145485.00,        0.41
   104915.00,   145485.00,        1.41
   104925.00,   145485.00,        3.05
   104935.00,   145485.00,        3.28
   104945.00,   145485.00,        3.37
   104955.00,   145485.00,        3.31
   104965.00,   145485.00,        3.76
   104975.00,   145485.00,        3.77
   104985.00,   145485.00,        3.77
   104995.00,   145485.00,        3.94
   105005.00,   145485.00,        3.94
   105015.00,   145485.00,        4.00
   105025.00,   145485.00,        4.06
   105035.00,   145485.00,        4.08
   105045.00,   145485.00,        4.17
   105055.00,   145485.00,        4.33
   105065.00,   145485.00,        4.03
   105075.00,   145485.00,        2.37
   105085.00,   145485.00,        0.76
   105095.00,   145485.00,        1.93
   105105.00,   145485.00,        4.09
   105115.00,   145485.00,        4.03
   105125.00,   145485.00,        1.02
   105145.00,   145485.00,        2.71
   105155.00,   145485.00,        4.70
   105165.00,   145485.00,        4.82
   105175.00,   145485.00,        4.66
   105185.00,   145485.00,        3.87
   105195.00,   145485.00,        3.90
   105205.00,   145485.00,        3.88
   105215.00,   145485.00,        3.89
   105225.00,   145485.00,        3.77
   105235.00,   145485.00,        3.60
   105245.00,   145485.00,        3.59
   105255.00,   145485.00,        3.55
   105265.00,   145485.00,        3.74
   105275.00,   145485.00,        2.94
   105285.00,   145485.00,        0.04
   105325.00,   145485.00,        0.84
   105335.00,   145485.00,        1.14
   105345.00,   145485.00,        0.49
   105355.00,   145485.00,        0.33
   105365.00,   145485.00,        0.08
   105615.00,   145485.00,       14.48
   105695.00,   145485.00,       13.74
   104665.00,   145495.00,        0.09
   104675.00,   145495.00,        0.21
   104685.00,   145495.00,        0.24
   104695.00,   145495.00,        0.46
   104705.00,   145495.00,        1.23
   104715.00,   145495.00,        1.20
   104725.00,   145495.00,        1.33
   104735.00,   145495.00,        1.67
   104745.00,   145495.00,        1.60
   104755.00,   145495.00,        1.15
   104775.00,   145495.00,        1.95
   104785.00,   145495.00,        2.09
   104795.00,   145495.00,        2.05
   104805.00,   145495.00,        2.05
   104815.00,   145495.00,        2.03
   104825.00,   145495.00,        2.03
   104835.00,   145495.00,        1.98
   104935.00,   145495.00,        2.32
   104945.00,   145495.00,        3.14
   104955.00,   145495.00,        3.76
   104965.00,   145495.00,        3.75
   104975.00,   145495.00,        3.73
   104985.00,   145495.00,        3.82
   104995.00,   145495.00,        3.93
   105005.00,   145495.00,        3.91
   105015.00,   145495.00,        4.12
   105025.00,   145495.00,        4.14
   105035.00,   145495.00,        4.18
   105045.00,   145495.00,        4.19
   105055.00,   145495.00,        4.22
   105065.00,   145495.00,        4.26
   105075.00,   145495.00,        4.46
   105085.00,   145495.00,        4.53
   105095.00,   145495.00,        5.02
   105105.00,   145495.00,        5.11
   105115.00,   145495.00,        5.07
   105125.00,   145495.00,        5.05
   105135.00,   145495.00,        5.06
   105145.00,   145495.00,        4.87
   105155.00,   145495.00,        4.88
   105165.00,   145495.00,        4.83
   105175.00,   145495.00,        4.51
   105185.00,   145495.00,        4.43
   105195.00,   145495.00,        3.96
   105205.00,   145495.00,        4.04
   105215.00,   145495.00,        3.95
   105225.00,   145495.00,        3.90
   105235.00,   145495.00,        3.94
   105245.00,   145495.00,        3.99
   105255.00,   145495.00,        4.00
   105265.00,   145495.00,        3.73
   105275.00,   145495.00,        2.09
   105285.00,   145495.00,        0.25
   105295.00,   145495.00,        0.79
   105325.00,   145495.00,        1.75
   105335.00,   145495.00,        2.20
   105345.00,   145495.00,        1.72
   105355.00,   145495.00,        1.65
   105365.00,   145495.00,        1.37
   105375.00,   145495.00,        0.50
   105615.00,   145495.00,       12.30
   105625.00,   145495.00,       14.26
   105635.00,   145495.00,       13.93
   105645.00,   145495.00,       13.93
   105655.00,   145495.00,       14.16
   105665.00,   145495.00,       14.46
   104675.00,   145505.00,        0.25
   104685.00,   145505.00,        0.23
   104695.00,   145505.00,        0.34
   104705.00,   145505.00,        0.16
   104725.00,   145505.00,        1.17
   104735.00,   145505.00,        1.34
   104745.00,   145505.00,        0.66
   104795.00,   145505.00,        2.04
   104805.00,   145505.00,        2.16
   104815.00,   145505.00,        2.06
   104825.00,   145505.00,        0.58
   104945.00,   145505.00,        2.10
   104955.00,   145505.00,        2.80
   104965.00,   145505.00,        3.25
   104975.00,   145505.00,        3.55
   104985.00,   145505.00,        3.94
   104995.00,   145505.00,        3.90
   105005.00,   145505.00,        4.03
   105015.00,   145505.00,        4.16
   105025.00,   145505.00,        4.18
   105035.00,   145505.00,        4.19
   105045.00,   145505.00,        4.12
   105055.00,   145505.00,        4.22
   105065.00,   145505.00,        4.20
   105075.00,   145505.00,        4.93
   105085.00,   145505.00,        4.93
   105095.00,   145505.00,        5.32
   105105.00,   145505.00,        5.05
   105115.00,   145505.00,        4.98
   105125.00,   145505.00,        5.00
   105135.00,   145505.00,        4.96
   105145.00,   145505.00,        4.93
   105155.00,   145505.00,        4.79
   105165.00,   145505.00,        4.74
   105175.00,   145505.00,        4.17
   105185.00,   145505.00,        5.21
   105195.00,   145505.00,        4.24
   105205.00,   145505.00,        4.16
   105215.00,   145505.00,        4.12
   105225.00,   145505.00,        4.17
   105235.00,   145505.00,        4.11
   105245.00,   145505.00,        4.00
   105255.00,   145505.00,        4.03
   105265.00,   145505.00,        3.38
   105275.00,   145505.00,        1.27
   105285.00,   145505.00,        0.30
   105295.00,   145505.00,        0.87
   105305.00,   145505.00,        0.30
   105315.00,   145505.00,        0.91
   105325.00,   145505.00,        2.09
   105335.00,   145505.00,        2.10
