福島県議会議員定数等検討委員会
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月5日更新
役職名 | 氏名 | 期別 | 選挙区 | 所属会派 | |
---|---|---|---|---|---|
委員長 | さいとうけんじ | 5 | 須賀川市岩瀬郡 | 自由民主党 | |
副委員長 | さいまるぶしん | 6 | いわき市 | 県民連合 | |
委員 | かわだまさなり | 6 | 須賀川市岩瀬郡 | ふくしま未来ネット | |
委員 | むなかたたもつ | 5 | 須賀川市岩瀬郡 | 県民連合 | |
委員 | 斎藤勝利 | さいとうかつとし | 5 | 相馬市相馬郡新地町 | 自由民主党 |
委員 | 神山悦子 | かみやまえつこ | 5 | 郡山市 | 日本共産党 |
委員 | 太田光秋 | おおたみつあき | 5 | 南相馬市相馬郡飯舘村 | 自由民主党 |
委員 | 亀岡義尚 | かめおかよしひさ | 4 | 伊達市伊達郡 | 県民連合 |
委員 | わたなべよしのぶ | 4 | 白河市白河郡 | 自由民主党 | |
委員 | 宮下雅志 | みやしたまさし | 3 | 会津若松市 | 県民連合 |
委員 | いまいひさとし | 3 | 郡山市 | 公明党 | |
委員 | にしやまなおとし | 3 | 福島市 | 自由民主党 | |
委員 | こばやししょういち | 2 | 河沼郡 | 自由民主党 | |
委員 | ゆさひさお | 2 | 二本松市 | 自由民主党 | |
委員の異動:遊佐久男(~29.12.11) → 宮下雅志(29.12.12~) |
掲載順:委員長、副委員長、委員(期別議席番号降順)
※ 30.5.7 会派名変更 民進党・県民連合 → 県民連合