令和2年度公共工事等契約結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月10日更新
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-36240-0005 | 地すべり対策0101業務調査[揚津2期] |
調査 土木設計 |
指名競争 | R2.4.13 | 27,842,100 | 26,400,000 | 94.82 | 庄建技術(株)磐梯営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0008 | 地すべり対策0101業務調査[洲走] | 調査 | 指名競争 | R2.4.13 | 6,990,500 | 6,820,000 | 97.56 | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0010 | かんがい排水(一般)0101業務用地[吉ヶ平1期] | 地上測量 | 指名競争 | R2.4.15 | 4,111,800 | 3,740,000 | 90.95 | 東北都市コンサル(株) | 管内 | 8 | |
20-36240-0006 | 地すべり対策0101工事[揚津2期] | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.4.22 | 20,769,100 | 20,460,000 | 98.51 | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
20-36241-0005 | 山のみち地域づくり交付金0201業務[北塩原・磐梯(喜多方)] | 調査 | 指名競争 | R2.5.19 | 7,346,900 | 5,944,840 | 80.91 | (株)ニュージェック福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
20-36241-0006 | 森林居住環境(県・農)0201業務[大滝] | 調査 | 指名競争 | R2.5.19 | 5,913,600 | 4,767,400 | 80.61 | (株)ニュージェック福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0009 | 地すべり対策0102工事[洲走] | さく井工事 |
条件一般(総合評価標準) |
R2.5.22 | 129,323,700 | 125,400,000 | 96.96 | 庄建技術(株) | 県内 | 3 | 詳細情報 |
20-36240-0007 | 農地中間管理機構関連0101工事[梁田] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.5.22 | 111,503,700 | 102,520,000 | 91.94 | マルト建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
20-36241-0007 | 山のみち地域づくり交付金0201業務[北塩原・磐梯(北塩原)] |
地上測量 土木設計 |
条件付一般 | R2.6.3 | 59,846,600 | 49,330,600 | 82.42 | (株)東昇コンサルタント | 隣接3管内 | 7 | 詳細情報 |
20-36240-0002 | [復興]経営体育成基盤0201工事[駒形第三] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.6.5 | 262,540,300 | 259,490,000 | 98.83 | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36240-0004 | [復興]経営体育成基盤0203工事[駒形第三] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.6.5 | 210,466,300 | 207,900,000 | 98.78 | 東信建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36241-0001 | 山のみち地域づくり交付金0201工事[北塩原・磐梯(喜多方)] | 舗装工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.6.5 | 61,957,500 | 55,858,000 | 90.15 | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36240-0003 | [復興]経営体育成基盤0202工事[駒形第三] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.6.10 | 80,857,700 | 79,200,000 | 97.94 | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36240-0001 | [復興]土砂崩壊防止0201工事[うつろ第4分水路] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.6.12 | 89,175,900 | 80,124,000 | 89.84 | 巳ノ瀬建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
20-36241-0008 | 森林居住環境(県・農)0201工事[大滝] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R2.6.15 | 141,687,700 | 129,264,300 | 91.23 | 永島建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
20-36241-0009 | 治山施設(県営)0201工事[高森] | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.6.15 | 6,198,500 | 5,804,700 | 93.64 | フルボックス(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0018 | 治山施設(県営)0201業務[峠] |
調査 地上測量 |
指名競争 | R2.6.29 | 44,862,400 | 44,418,000 | 99.00 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0022 | 基幹ストックマネジメント0103工事[会津北部] | 機械設備工事 | 条件付一般 | R2.7.3 | 9,411,600 | 9,350,000 | 99.34 | 東開工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0014 | 復旧治山0201工事[神籠ヶ嶽] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.7.3 | 41,910,000 | 37,898,300 | 90.42 | (株)横山組 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
20-36240-0012 | [復興]経営体育成基盤0201工事[大和田] | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.7.16 | 29,365,600 | 26,831,200 | 91.36 | 永島建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0042 | 県管理施設維持管理0201工事[会津農林] | さく井工事 | 条件付一般 | R2.7.16 | 6,925,600 | 6,820,000 | 98.47 | 庄建技術(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
20-36240-0034 | 県営長寿命化対策0201工事[福島] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.7.28 | 59,879,600 | 54,065,000 | 90.28 | 江川建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
20-36240-0038 | [復興]経営体育成基盤0201工事[新屋敷新田] | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.7.28 | 15,881,800 | 15,400,000 | 96.96 | 日進建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0016 | 地すべり防止0202工事[高森] | さく井工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.7.29 | 42,783,400 | 41,008,000 | 95.85 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
20-36241-0020 | 地すべり防止0201業務[高森] | 調査 | 指名競争 | R2.7.29 | 11,998,800 | 11,748,000 | 97.90 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
20-36240-0046 | ため池整備0201業務設計[泥布沢] | 土木設計 | 指名競争 | R2.7.30 | 6,721,000 | 6,380,000 | 94.92 | 日本精測(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 |
20-36240-0044 | 県営長寿命化対策0201工事[会津宮川] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.7.31 | 60,680,400 | 55,748,000 | 91.87 | (株)宮本組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp