福島県畜産のすがた
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月10日更新
福島の畜産
生産の現状
福島県では、乳用牛、肉用牛、豚、鶏などの家畜が飼育されています。
福島県の令和3年の農業産出額は1,913億円で、このうち、畜産の産出額は475億円と農業全体の約24.8%を占めており、米に次ぎ第2位の産出額となっています。
区分 | 全国 | 福島県 | 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳用牛 | 1,371千頭 | 11,600頭 | 20位 | 北海道 | 栃木県 | 熊本県 | 令和4年2月1日現在 |
肉用牛 | 2,614千頭 | 49,400頭 | 15位 | 北海道 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 令和4年2月1日現在 |
豚 | 8,949千頭 | 121,600頭 | 21位 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 北海道 | 令和4年2月1日現在 |
ブロイラー | 139,230千羽 | 841千羽 | 24位 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 岩手県 | 令和4年2月1日現在 |
採卵鶏(種鶏を除く) | 180,096千羽 | 5,882千羽 | 13位 | 茨城県 | 千葉県 | 鹿児島県 | 令和4年2月1日現在 |
消費の現状
福島県は畜産物の生産県ですが、消費量については豚肉や鶏卵で多く、牛肉や鶏肉で少ない結果となっています。
福島県にお住まいのみなさん、福島県産畜産物をどんどん食べてください!!
区分 |
福島市の |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 4,620グラム | 46位 | 奈良市 | 大阪市 | 堺市 |
豚肉 | 25,369グラム | 6位 | 新潟市 | さいたま市 | 横浜市 |
鶏肉 | 14,420グラム | 52位 | 福岡市 | 熊本市 | 宮崎市 |
ハム | 3,027グラム | 7位 | 岐阜市 | 相模原市 | 大津市 |
ソーセージ | 5,439グラム | 28位 | 青森市 | 山形市 | 富山市 |
ベーコン | 1,937グラム | 8位 | 那覇市 | 山形市 | 札幌市 |
鶏卵 | 35,528グラム | 10位 | 鳥取市 | 奈良市 | 新潟市 |
牛乳 | 71.71リットル | 32位 | 千葉市 | 京都市 | 神戸市 |
バター | 451グラム | 51位 | 東京都区部 | 札幌市 | 横浜市 |
チーズ | 3,563グラム | 36位 | 東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 |
区分 | 福島市の 購入金額 |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 13,105円 | 48位 | 京都市 | 奈良市 | 大津市 |
豚肉 | 35,895円 | 6位 | 横浜市 | さいたま市 | 新潟市 |
鶏肉 | 13,865円 | 49位 | 福岡市 | 宮崎市 | 京都市 |
ハム | 5,447円 | 11位 | 横浜市 | 神戸市 | 相模原市 |
ソーセージ | 7,376円 | 33位 | 青森市 | 山形市 | 浜松市 |
ベーコン | 2,995円 | 13位 | 山形市 | 横浜市 | 静岡市 |
鶏卵 | 12,258円 | 1位 | 福島市 | 奈良市 | 鳥取市 |
牛乳 | 15,018円 | 28位 | 京都市 | 松江市 | 神戸市 |
粉ミルク | 310円 | 50位 | 大阪市 | 高知市 | 高松市 |
バター | 997円 | 50位 | 東京都区部 | 札幌市 | 千葉市 |
チーズ | 6,748円 | 23位 | 東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 |
ヨーグルト | 17,005円 | 1位 | 福島市 | 前橋市 | 山形市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)