ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中建設事務所 > 県中建設事務所管内 令和元年度入札結果(2月分)

県中建設事務所管内 令和元年度入札結果(2月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月4日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
No 公所名 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 県中建設事務所 19-41320-0431 環境影響調査業務委託(道整・再復) 調査 条件付一般 R2.02.06 16,923,500 13,860,000 81.89% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内

14

詳細情報 [PDFファイル/387KB]
2 県中建設事務所 19-41320-0438 県営住宅管理工事(竪樋補修外) 建築工事 条件付一般 R2.02.04 3,041,500 2,827,000 92.94% (株)オオバ工務店 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/312KB]
3 県中建設事務所 19-41320-0440 地質調査業務委託(河川・住関) 調査 指名 R2.02.05 9,233,400 9,020,000 97.68% 山北調査設計(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/67KB]
4 県中建設事務所 19-41320-0446 測量業務委託(道整・再復) 地上測量 指名 R2.02.13 1,087,900 1,045,000 96.05% (株)郡山測量設計社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/67KB]
5 須賀川土木事務所 19-41322-0075 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.02.04 35,818,200 35,750,000 99.80% (株)赤羽組 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/137KB]
6 須賀川土木事務所 19-41322-0078 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.02.04 29,553,700 29,370,000 99.37% (株)渡辺建設 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/134KB]
7 須賀川土木事務所 19-41322-0079 公共災害復旧工事(道路) 一般土木工事 随意契約 R2.02.04 7,626,300 7,480,000 98.08% (株)横山建設 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/137KB]
8 県中建設事務所 19-41320-0422 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) 舗装工事 条件付一般 R2.02.20 39,273,300 35,695,000 90.88% 新道建設(株) 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/395KB]
9 県中建設事務所 19-41320-0437 環境影響調査業務委託(道整・再復) 調査 条件付一般 R2.02.14 21,238,800 17,435,000 82.09% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 14 詳細情報 [PDFファイル/395KB]
10 県中建設事務所 19-41320-0451 物件調査業務委託(生活基盤) 調査 指名 R2.02.21 1,801,800 1,650,000 91.57% (株)東友東亜技術コンサルタント 隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/70KB]
11 県中建設事務所 19-41320-0452 洪水検証業務委託(河川・住関) 土木設計 指名 R2.02.14 14,496,900 11,601,590 80.02% (株)エイト日本技術開発東北支社 県外 9 詳細情報 [PDFファイル/70KB]
12 県中建設事務所 19-41320-0453 裁決申請図書作成業務委託(道整・再復) 調査 指名 R2.02.13 1,658,800 1,551,000 93.50% (株)建設相互測地社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/70KB]
13 県中建設事務所 19-41320-0454 洪水検証業務委託(河改・改良) 土木設計 指名 R2.02.13 10,205,800 8,126,800 79.62% パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 県外 10 詳細情報 [PDFファイル/70KB]
14 県中建設事務所 19-41320-0457 物件調査業務委託(道整・交付) 調査 指名 R2.02.19 2,369,400 2,167,000 91.45% (株)東コンサルタント郡山事業所 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/71KB]
15 県中建設事務所 19-41320-0209 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R2.02.27 153,693,100 139,865,000 91.00% 昭和建設工業(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/411KB]
16 県中建設事務所 19-41320-0317 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) 鋼橋上部工事 条件付一般 R2.02.06 219,188,200 196,900,000 89.83% 矢田工業(株) 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/351KB]
17 県中建設事務所 19-41320-0441 設計業務委託(河川・住関) 土木設計 指名 R2.02.10 34,036,200 27,083,870 79.57% (株)ニュージェック福島事務所 県外 9 詳細情報 [PDFファイル/68KB]
 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)