ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中建設事務所 > 県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(1月分)

県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(1月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月9日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。

  

  公所名 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加数 備考
1 県中建設事務所 20-41320-0138 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R3.1.8 279,766,300 269,500,000 96.33% (株)福産建設 管内 2  詳細情報 [PDFファイル/516KB]
2 県中建設事務所 20-41320-0242 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) 鋼橋上部工事 条件付一般 R3.01.27 177,500,400 159,280,000 89.73% 東開工業(株) 隣接3管内 2 詳細情報 [PDFファイル/514KB]
3 県中建設事務所 20-41320-0253 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 R3.01.21 144,666,500 144,540,000 99.91% 藤田建設工業(株)石川営業所 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/512KB]
4 県中建設事務所 20-41320-0254 道路橋りょう整備(再復)工事(防災設備) 通信設備工事 条件付一般 R3.01.29 90,724,700 83,534,000 92.07% 中野電工(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/504KB]
5 県中建設事務所 20-41320-0255 道路橋りょう整備(再復)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 R3.01.22 60,118,300 55,243,100 91.89% 三友電設(株) 管内 8  詳細情報 [PDFファイル/515KB]
6 県中建設事務所 20-41320-0280 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) 一般土木工事 条件付一般 R3.01.21 127,714,400 124,300,000 97.32% 秀和建設(株) 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/530KB]
7 県中建設事務所 20-41320-0289 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 R3.01.21 299,143,900 264,550,000 88.43% 藤田建設工業(株)石川営業所 管内 3  詳細情報 [PDFファイル/517KB]
8 県中建設事務所 20-41320-0290 設計業務委託(砂防・交付(再復)) 土木設計 指名 R3.01.20 9,474,300 7,590,000 80.11% (株)千代田コンサルタント福島営業所 県外 9 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
9 県中建設事務所 20-41320-0302 道路橋りょう整備(再復)工事(仮橋撤去) 一般土木工事 条件付一般 R3.01.07 19,478,800 17,710,000 90.91% (株)あおい 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/496KB]
10 県中建設事務所 20-41320-0305 地質調査業務委託(河川・交付) 調査 指名 R3.1.20 6,780,400 6,490,000 95.71% 新協地水(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/118KB]
11 県中建設事務所 20-41320-0312 道路橋りょう整備(再復)工事(排水) 一般土木工事 条件付一般 R3.01.29 199,245,200 193,600,000 97.16% 桜田工業(株) 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/514KB]
12 県中建設事務所 20-41320-0317 設計業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 R3.01.21 17,655,000 16,775,000 95.01% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/118KB]
13 県中建設事務所 20-41320-0318 橋梁調査業務委託(道路管理) 調査 条件付一般 R3.01.28 5,751,900 4,654,100 80.91% 明治コンサルタント(株)福島営業所 県外 10 詳細情報 [PDFファイル/332KB]
14 県中建設事務所 20-41320-0331 生活基盤緊急改善工事(歩道工) 一般土木工事 条件付一般 R3.01.28 19,281,900 19,250,000 99.83% (株)宗形組 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/351KB]
15 県中建設事務所 20-41320-0358 測量設計業務委託(道整・再復) 地上測量 指名 R3.1.22 6,983,900 6,820,000 97.65% (株)ミモリ技建 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/121KB]
16 県中建設事務所 20-41320-0360 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 R3.1.20 26,851,000 26,400,000 98.32% (株)渡辺建設 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/501KB]
17 県中建設事務所 20-41320-0365 河川管理施設調査業務委託(水門管理) 調査 条件付一般 R3.1.19 3,331,900 2,695,000 80.88% (株)郡山測量設計社 管内 8  詳細情報 [PDFファイル/331KB]
18 県中建設事務所 20-41320-0385 測量業務委託(河川・交付) 地上測量 指名 R3.01.21 7,516,300 7,150,000 95.12% (株)郡山測量設計社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/117KB]
19 県中建設事務所 20-41320-0386 測量業務委託(河川・交付) 地上測量 指名 R3.01.21 7,516,300 7,150,000 95.12% (株)郡山測量設計社 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/118KB]
20 県中建設事務所 20-41320-0387 設計業務委託(砂防・交付(再復)) 土木設計 指名 R3.01.27 5,430,700 4,326,300 79.66% アジア航測(株)福島支店 県外 9 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
21 県中建設事務所 20-41320-0398 測量設計業務委託(砂防施設) 土木設計 指名 R3.01.07 7,565,800 6,930,000 91.59% (株)あさかエンジニアリング 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/120KB]
22 県中建設事務所 20-41320-0401 地質調査業務委託(河川・交付) 調査 指名 R3.01.21 13,737,900 13,035,000 94.88% (株)日本技術ガイドセンター 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/119KB]
23 県中建設事務所 20-41320-0402 地質調査業務委託(河川・交付) 調査 指名 R3.01.21 14,654,200 13,970,000 95.33% 新協地水(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
24 県中建設事務所 20-41320-0403 地質調査業務委託(河川・交付) 調査 指名 R3.01.21 15,565,000 14,740,000 94.69% 東建土質測量設計(株) 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/119KB]
25 県中建設事務所 20-41320-0414 道路橋りょう整備(地創)工事(路面標示) 塗装工事 条件付一般 R3.01.18 26,039,200 23,527,240 90.35% (株)福田建設 管内 7  詳細情報 [PDFファイル/354KB]
26 県中建設事務所 20-41320-0415 道路橋りょう整備(地創)工事(路面標示) 塗装工事 条件付一般 R3.01.21 25,015,100 22,551,100 90.14% 大成産業(株) 隣接3管内 7  詳細情報 [PDFファイル/354KB]
27 県中建設事務所 20-41320-0416 道路橋りょう整備(地創)工事(路面標示) 塗装工事 条件付一般 R3.01.18 22,291,500 20,164,320 90.45% (株)福田建設 管内  詳細情報 [PDFファイル/355KB]
28 県中建設事務所 20-41320-0417 測量業務委託(街路・街路) 地上測量 指名 R3.01.20 7,415,100 6,985,000 94.19% 日栄地質測量設計(株)郡山支社 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/117KB]
29 県中建設事務所 20-41320-0420 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

指名

(守り手)

R3.01.20 13,354,000 12,177,000 91.18% (株)三山工業 管内 12  詳細情報 [PDFファイル/302KB]
30 県中建設事務所 20-41320-0428 地質調査業務委託(道改・改良) 調査 指名 R3.01.27 6,498,800 6,160,000 94.78% (株)福島地下開発 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/120KB]
31 県中建設事務所 20-41320-0430 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

指名

(守り手)

R3.01.21 25,241,700 23,105,500 91.53% (株)ノウチ工業 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/303KB]
32 県中建設事務所 20-41320-0432 道路台帳整備調査業務委託(道改・改良) 地上測量 指名 R3.01.27 3,050,300 2,915,000 95.56% (株)日本技術ガイドセンター 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
33 県中建設事務所 20-41320-0433 工損調査(事後)業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.01.22 2,450,800 2,266,000 92.45% (株)東都不動産補償コンサル研究所 隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/123KB] 
34 県中建設事務所 20-41320-0434 設計業務委託(道整・再復) 土木設計 指名 R3.01.27 8,168,600 6,504,300 79.62% (株)協和コンサルタンツ福島営業所 県外 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
35 県中建設事務所 20-41320-0435 地質調査業務委託(生活基盤) 調査 指名 R3.01.29 3,885,200 3,685,000 94.84% 新協地水(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
36 県中建設事務所 20-41320-0441 工損調査(事後)業務委託(河改・改良) 調査 指名 R3.01.27 3,195,500 2,992,000 93.63% (株)東北補償コンサルタント 隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
37 県中建設事務所 20-41320-0444 道路台帳整備調査業務委託(道整・交付 地上測量 指名 R3.01.27 4,043,600 3,850,000 95.21% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
38 県中建設事務所 20-41320-0445 工損調査(事後)業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.01.29 3,489,200 3,245,000 93.00% (株)第一測地補償 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/123KB]
39 県中建設事務所 20-41320-0446 工損調査(事後)業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.01.29 3,549,700 3,300,000 92.96% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/124KB]
40 県中建設事務所 20-41320-0447 設計業務委託(河改・改良) 土木設計 指名 R3.01.28 18,032,300 17,160,000 95.16% (株)郡山測量設計社 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
41 県中建設事務所 20-41320-0452 測量業務委託(生活基盤) 地上測量 指名 R3.01.27 3,050,300 2,860,000 93.76% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
42 県中建設事務所 20-41320-0455 測量業務委託(道改・改良) 地上測量 指名 R3.01.27 3,736,700 3,520,000 94.20% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/117KB]
43 三春土木事務所 20-41321-0096 生活基盤緊急改善工事(歩道工) 一般土木工事 条件付一般 R3.01.19 17,560,400 17,050,000 97.09% (株)植田建設工業 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/6.91MB]
44 三春土木事務所 20-41321-0099 設計業務委託(生活基盤) 土木設計 指名 R3.01.20 2,935,900 2,805,000 95.54% (株)郡山測量設計社 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/654KB]
45 三春土木事務所 20-41321-0102 振動調査業務委託(道維・維補) 調査 指名 R3.01.28 6,409,700 5,137,000 80.14% 日本工営(株)福島事務所 県外 8 詳細情報 [PDFファイル/121KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)