ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 富岡土木事務所 > 【令和3年度】入札結果

【令和3年度】入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新

  ↵

  ↵

 

 入札結果                                               令和2年度入札結果は『こちら』

工事等番号

工事等の名称

種別

入札契約方式

  契約日

  予定価格

最低制限価格又は調査基準価格

契約金額

 落札率(%) 

契約相手方

左の地域

入札参加者数

備考 

20413710147 発注者支援業務委託(道整・再復) その他 随意契約 令和3年4月1日 171,789,200

-

170,500,000 99.25 (株)ダイエツ 相双営業所 管内 5

詳細情報

20413710148 発注者支援業務委託(道整・再復) その他 随意契約 令和3年4月1日 99,652,300 - 93,500,000 93.83 (株)三協技術 福島支店 県内 5

詳細情報

20413710149 道路改築事業Cm業務委託(道整・再復) 土木設計 随意契約 令和3年4月1日 241,941,700 - 241,890,000 99.98 日本工営・三協技術・日本振興・ふたば設計共同体 隣接3管内 1

詳細情報

21413710026 公共災害復旧(再復)工事(道路) 一般土木工事 随意契約 令和3年4月9日 126,084,200 - 125,400,000 99.46 (株)泉田組 管内 2

詳細情報

20413710157 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事

条件付一般

令和3年5月14日 39,692,400 - 39,050,000 98.38 田中建設(株) 管内 1

詳細情報

20413710158 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事

条件付一般

令和3年5月14日 89,351,900 - 88,000,000 98.49 田中建設(株) 管内 1

詳細情報

20413710161 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 指名 令和3年5月14日 29,269,900 - 28,930,000 98.84 田中建設(株) 管内 4

詳細情報

20413710162 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 指名 令和3年5月20日 16,793,700 - 15,400,000 91.70 (株)伊藤工務店 管内 3

詳細情報

          20413710159            道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事

条件付一般

令和3年5月24日 48,968,700 - 48,620,000 99.29 横山建設(株) 管内 1

詳細情報

21413710032 公共災害復旧(再復)工事(海岸) 一般土木工事

条件付一般

令和3年7月7日 74,602,000 67,411,300 74,250,000 99.52 田中建設(株) 管内 1

詳細情報

21413710043 道路橋りょう整備(補助)工事(トンネル) 一般土木工事

条件付一般

令和3年7月12日 36,452,900 32,858,540 35,200,000 96.56 (株)小野工業所 隣接3管内 1

詳細情報

21413710076 設計業務委託(土木災害・再復) 土木設計 指名 令和3年7月14日 3,606,900 2,875,070 3,410,000 94.54 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9

詳細情報

21413710029 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) P・C橋上部工事

条件付一般

令和3年7月15日 185,201,500 166,352,340 166,373,900 89.83 (株)日本ピーエス 東北支店 県外 7

詳細情報

21413710074 設計業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和3年7月15日 23,943,700 19,087,310 23,210,000 96.94 (株)大和田測量設計 管内 9

詳細情報

21413710075 測量設計業務委託(道整・交付) 土木設計 指名 令和3年7月15日 19,196,100 15,296,820 18,150,000 94.55 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9

詳細情報

21413710077 測量設計業務委託(土木災害・再復) 地上測量 指名 令和3年7月15日 7,151,100 5,741,560 6,820,000 95.37 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9

詳細情報

21413710040 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

条件付一般

令和3年7月16日 31,962,700 28,931,100 31,900,000 99.80 酒井工業(株) 隣接3管内 2

詳細情報

21413710041 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事

条件付一般

令和3年7月16日 36,765,300 33,240,790 36,630,000 99.63 (株)泉田組 管内 1

詳細情報

21413710044 道路橋りょう維持(災防)工事(落石防止) 法面処理工事

条件付一般

令和3年7月16日 32,496,200 29,447,440 31,900,000 98.17 東日本緑化工業(株) 管内 1

詳細情報

21413710063 測量業務委託(土木災害・再復) 地上測量 指名 令和3年7月16日 5,264,600 4,241,930 4,950,000 94.02 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9

詳細情報

21413710039 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

条件付一般

令和3年7月19日 46,406,800 41,861,160 46,200,000 99.55 酒井工業(株) 隣接3管内 2

詳細情報

21413710061 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

条件付一般

令和3年7月28日 35,858,900 32,384,220 35,530,000 99.08 (株)伊藤工務店 管内 1

詳細情報

21413710062 道路橋りょう維持(災防)工事(落石防止) 法面処理工事

条件付一般

令和3年7月28日 72,799,100 65,419,750 69,300,000 95.19 双葉グリーン土木(株) 管内 1

詳細情報

21413710060 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事

条件付一般

令和3年7月29日 48,126,100 43,504,450 46,200,000 96.00 (有)三瓶組 管内 1

詳細情報

21413710068 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名 令和3年7月29日 6,634,100 6,103,350 6,600,000 99.49 (有)松本石材建設 管内 3 詳細情報
21413710070 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) 塗装工事 条件付一般 令和3年8月2日 22,141,900 20,036,720 20,075,000 90.67 (株)環境建設 県内 5 詳細情報
21413710034 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 令和3年8月3日 50,787,000 45,884,300 50,380,000 99.20 田中建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710073 測量設計業務委託(河改・改良) 土木設計 指名 令和3年8月4日 7,156,600 5,678,860 6,765,000 94.53 (株)大和田測量設計 管内 9 詳細情報 
21413710078 設計業務委託(ダム・交付) 土木設計 指名 令和3年8月4日 49,791,500 39,670,620 39,670,620 79.67 (株)ドーコン東北支店 県外 9 詳細情報
21413710072 ダム(交付)工事(無線機更新) 通信設備工事 条件付一般 令和3年8月5日 39,824,400 36,638,360 37,037,000 93.00 (株)浦島通信 県内 2 詳細情報
21413710088 道路橋りょう維持(維補)工事(防草工) 一般土木工事 指名 令和3年8月12日 12,204,500 11,170,610 11,990,000 98.24 東北土木(株) 管内 4 詳細情報
21413710090 設計業務委託(土木災害) 土木設計 随意契約 令和3年8月20日 7,585,600 6,070,460 6,820,000 89.91 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710080 測量設計業務委託(河川・交付(再復)) 地上測量 指名 令和3年8月23日 15,120,600 12,169,300 14,300,000 94.57 日栄地質測量設計(株)原町営業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710030 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 令和3年8月24日 122,292,500 109,255,410 109,274,000 89.35 三浦電気工事(株)相双営業所 管内 8 詳細情報
21413710036 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 令和3年8月25日 80,459,500 72,421,360 80,080,000 99.53 田中建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710037 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 令和3年8月25日 80,001,900 72,037,790 79,750,000 99.69 横山建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710094 測量業務委託(河海維持) 地上測量 指名 令和3年8月26日 4,466,000 3,549,920 4,180,000 93.60 (有)浪江コンサルタント 管内 9 詳細情報
21413710087 生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅) 一般土木工事 指名 令和3年8月31日 19,795,600 18,025,590 19,250,000 97.24 (有)三瓶組 管内 2 詳細情報
21413710102 道路橋りょう維持(災防)工事(落石防止) 一般土木工事 指名 令和3年9月1日 21,249,800 19,342,400 20,900,000 98.35 (株)泉田組 管内 3 詳細情報
21413710092 ダム維持管理工事(係船設備) 一般土木工事 指名 令和3年9月2日 11,624,800 10,684,960 11,000,000 94.63 加藤建設(株) 管内 2 詳細情報
21413710082 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 塗装工事 条件付一般 令和3年9月3日 16,640,800 15,141,390 15,141,390 90.99 旭産業(株) 隣接3管内 10 詳細情報
21413710095 公共災害復旧工事(道路) 舗装工事 随意契約 令和3年9月6日 16,501,100 15,016,650 16,390,000 99.33 横山建設(株) 管内 4 詳細情報
21413710099 設計業務委託(道整・補助) 土木設計 指名 令和3年9月7日 55,134,200 43,985,590 44,010,560 79.82  (株)協和コンサルタンツ福島営業所 県内 10 詳細情報
21413710067 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 令和3年9月8日 79,710,400 71,754,210 73,260,000 91.91 東日本緑化工業(株) 管内 1 詳細情報
21413710069 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 令和3年9月8日 91,461,700 82,237,210 91,300,000 99.82 横山建設(株) 管内 2 詳細情報
21413710100 測量業務委託(ダム維持) 地上測量 指名 令和3年9月8日 8,973,800 7,212,590 8,525,000 95.00 (株)東日本建設コンサルタント相双支店 隣接3管内 9 詳細情報
21413710096 公共災害復旧工事(道路) 舗装工事 随意契約 令和3年9月10日 21,742,600 19,726,300 21,670,000 99.67 加藤建設(株) 管内 2 詳細情報
21413710097 道路橋りょう維持(維補)工事(道路照明) 電気設備工事 条件付一般 令和3年9月17日 24,439,800 22,103,510 22,110,000 90.47 岩電機工事(株) 隣接3管内 6 詳細情報
21413710105 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和3年9月21日 42,524,900 33,875,490 40,370,000 94.93 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710106 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和3年9月21日 19,159,800 15,264,480 18,480,000 96.45 (株)ふたば 管内 9 詳細情報
21413710107 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和3年9月21日 25,275,800 20,136,490 24,200,000 95.74 (株)大和田測量設計 管内 9 詳細情報
21413710079 測量設計業務委託(土木災害・再復) 地上測量 指名 令和3年9月24日 15,867,500 12,757,910 14,960,000 94.28 日栄地質測量設計(株)原町営業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710091 測量設計業務委託(海岸・交付(再復)) 地上測量 指名 令和3年9月24日 15,689,300 12,680,690 15,180,000 96.75 (株)東日本建設コンサルタント相双支店 隣接3管内 9 詳細情報
21413710081 積算業務委託(土木災害・再復) 土木設計 随意契約 令和3年9月27日 3,526,600 - 3,234,000 91.70 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 隣接3管内 1 詳細情報
21413710098 道路橋りょう維持(災防)工事(落石防止) 一般土木工事 条件付一般 令和3年9月28日 115,011,600 102,899,830 110,000,000 95.64 (株)伊藤工務店 管内 1 詳細情報
21413710035 道路橋りょう整備(再復)工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和3年9月30日 102,320,900 91,833,610 90,200,000 88.15 (株)高葉建設 管内 2 詳細情報
21413710059 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 舗装工事 条件付一般 令和3年10月1日 135,724,600 121,636,240 123,530,000 91.02 加藤建設(株) 管内 1 詳細情報  
21413710104 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 令和3年10月4日 99,284,900 89,023,660 90,424,400 91.08 常盤電設産業(株) 県内 7 詳細情報
21413710109 河川(交付)工事(排水樋管) 一般土木工事 条件付一般 令和3年10月4日 39,994,900 36,122,350 39,600,000 99.01 (株)泉田組 管内 1 詳細情報
21413710031 道路橋りょう整備(補助)工事(防災設備) 通信設備工事 条件付一般 令和3年10月6日 123,425,500 113,068,670 113,520,000 91.97 (株)東洋技研 県内 4 詳細情報
21413710103 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 令和3年10月6日 92,354,900 82,644,870 83,133,600 90.02 (株)青田電気商会 隣接3管内 7 詳細情報
21413710113 測量設計業務委託(単災調査) 地上測量 随意契約 令和3年10月8日 4,629,900 3,669,490 4,510,000 97.41 (有)中西測量設計 管内 9 詳細情報
21413710093 道路橋りょう整備(交付)工事(冠水対策) 機械設備工事 条件付一般 令和3年10月28日 6,218,300 5,720,770  5,940,000 95.52 東北機電工業(株) 県内 1 詳細情報
21413710111 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和3年11月1日 8,003,600 7,363,290 7,590,000 94.83 田中建設工業(株) 管内 3 詳細情報
21413710115 生活基盤緊急改善工事(護岸) 一般土木工事 条件付一般 令和3年11月2日 16,418,600 14,973,420 15,730,000 95.81 (有)河原組 管内 1 詳細情報
21413710114 河川浄化業務委託(河海維持) その他 随意契約 令和3年11月16日 4,329,600 - 4,290,000 99.09 田中建設工業(株) 管内 6 詳細情報
21413710117 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) 塗装工事 条件付一般 令和3年11月16日 28,185,300 25,387,230 25,399,000 90.11 (株)郡山塗装いわき支店 県内 3 詳細情報
21413710121 設計業務委託(道整・補助) 土木設計 指名 令和3年11月18日 97,819,700 78,041,700 78,042,140 79.78 (株)協和コンサルタンツ福島営業所 県内 9 詳細情報
21413710119 測量設計業務委託(生活基盤) 土木設計 指名 令和3年11月22日 3,437,500 2,717,880 3,190,000 92.8 フタバコンサルタント(株)相双支店 管内 9 詳細情報
21413710116 生活基盤緊急改善工事(歩道) 一般土木工事 条件付一般 令和3年11月24日 14,329,700 13,075,810 14,190,000 99.03 (株)泉田組 管内 1 詳細情報
21413710120 河川(交付(再復))工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 令和3年12月1日 10,069,400 9,250,120 9,955,000 98.86 桂建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710123 測量設計業務委託(道維・災防) 土木設計 指名 令和3年12月1日 23,461,900 18,709,460 22,550,000 96.11 日栄地質測量設計(株)原町営業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710124 積算業務委託(道維・維補) 土木設計 随意契約 令和3年12月6日 8,356,700 - 7,678,000 91.88 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 県内 1 詳細情報
21413710118 道路台帳整備調査業務委託(道整・再復) 地上測量 指名 令和3年12月10日 18,426,100 14,980,350 17,490,000 94.92 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710127 公共災害復旧工事(橋梁) 一般土木工事 随意契約 令和3年12月16日 59,155,800 53,657,120 58,850,000 99.48 横山建設(株) 管内 2 詳細情報
21413710083 公共災害復旧(再復)工事(海岸) 一般土木工事 条件付一般 令和3年12月21日 918,278,900 810,264,180 913,000,000 99.43 田中・平尾特定建設工事共同企業体 管内 1 詳細情報
21413710084 公共災害復旧(再復)工事(河川) 一般土木工事 条件付一般 令和3年12月21日 887,048,800 783,099,350 883,300,000 99.58 田中・平尾特定建設工事共同企業体 管内 1 詳細情報
21413710108 生活基盤緊急改善工事(道路維持) 一般土木工事 条件付一般 令和3年12月21日 14,738,900 13,442,000 14,685,000 99.63 加藤建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710125 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 令和3年12月22日 30,309,400 27,496,150 27,665,000 91.28 三浦電気工事(株)相双営業所 管内 11 詳細情報
21413710126 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 電気設備工事 条件付一般 令和3年12月22日 40,026,800 36,110,360 36,245,000 90.55 三浦電気工事(株)相双営業所 管内 10 詳細情報
21413710122 道路橋りょう維持(維補)工事(防護柵) 一般土木工事 条件付一般 令和4年1月11日 17,624,200 16,018,530 16,500,000 87.95 (株)ニーズ浪江支店 管内 2 詳細情報
21413710131 測量設計業務委託(土木災害・再復) 土木設計 指名 令和4年1月14日 10,643,600 8,467,800 10,120,000 95.08 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710101 公共災害復旧(再復)工事(海岸) 一般土木工事 条件付一般 令和4年1月18日 129,968,300 116,865,100 129,800,000 99.87 田中・平尾特定建設工事共同企業体 管内 1 詳細情報
21413710129 測量設計業務委託(道整・交付) 土木設計 指名 令和4年1月19日 14,350,600 11,447,040 13,640,000 95.05 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710128 河川浄化業務委託(河海維持) その他 随意契約 令和4年1月31日 5,872,900 - 5,720,000 97.40 田中建設(株) 管内 4 詳細情報
21413710133 測量設計業務委託(河改・改良) 土木設計 指名 令和4年3月1日 9,687,700 7,702,860 9,130,000 94.24 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710140 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月24日 43,976,900 39,695,700 42,570,000 96.80 西本建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710144 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 令和4年3月24日 15,158,000 13,842,730 13,843,500 91.32 東日本緑化工業(株) 管内 3 詳細情報
21413710145 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月24日 14,908,300 13,593,470 13,593,470 91.18 エスアイ(株) 県内 11 詳細情報
21413710137 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月28日 20,985,800 19,054,310 19,580,000 93.30 加藤建設(株) 管内 1 詳細情報
21413710146 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 指名 令和4年3月28日 5,803,600 5,339,290 5,555,000 95.72 加藤建設(株) 管内 5 詳細情報
21413710149 法面調査業務委託(道整・交付) 調査 指名 令和4年3月28日 41,776,900 34,578,500 40,370,000 96.63 庄建技術(株) 隣接3管内 10 詳細情報
21413710132 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月31日 113,164,700 101,558,930 112,750,000 99.63 (株)横山建設 管内 1 詳細情報
21413710134 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月31日 128,502,000 113,982,440 114,620,000 89.20 (株)環境建設 県内 2 詳細情報
21413710135 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月31日 115,393,300 102,436,290 103,818,000 89.97 (株)環境建設 県内 4 詳細情報
21413710136 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 令和4年3月31日 70,933,500 63,638,960 66,000,000 93.04 (株)泉田組 管内 1 詳細情報
21413710139 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和4年3月31日 103,150,300 92,400,440 93,280,000 90.43 (株)横山建設 管内 2 詳細情報 
21413710141 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和4年3月31日 37,419,800 33,739,420 36,300,000 97.01 (株)伊藤工務店 管内 5 詳細情報
21413710142 河川海岸維持管理工事(河道掘削) 一般土木工事 条件付一般 令和4年3月31日 46,106,500 41,688,460 42,900,000 93.05 酒井工業(株) 隣接3管内 4 詳細情報
21413710143 測量設計業務委託(道整・交付) 土木設計 指名 令和4年3月31日 24,761,000 19,745,880 23,430,000 94.62 日栄地質測量設計(株)原町営業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710147 生活基盤緊急改善工事(排水工) 一般土木工事 条件付一般 令和4年3月31日 18,382,100 16,693,930 18,040,000 98.14 (有)松本石材建設 管内 2 詳細情報
21413710148 法面調査業務委託(道整・交付) 調査 指名 令和4年3月31日 42,245,500 34,787,280 40,480,000 95.82 フタバコンサルタント(株)相双支店 管内 9 詳細情報
21413710150 設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名 令和4年3月31日 11,922,900 9,534,690 11,220,000 94.10 (株)大和田測量設計 管内 8 詳細情報
21413710151 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和4年3月31日 42,599,700 33,931,150 41,250,000 96.83 (有)中西測量設計 管内 9 詳細情報
21413710152 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和4年3月31日 44,306,900 35,291,520 41,800,000 94.34 (株)東コンサルタント相双事業所 隣接3管内 9 詳細情報
21413710153 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和4年3月31日 29,346、900 23,376,540 28,160,000 95.96 (株)大和田測量設計 管内 9 詳細情報
21413710154 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 土木設計 指名 令和4年3月31日 42,026,600 33,474,650 39,930,000 95.01 (株)ふたば 管内 9 詳細情報
21413710155 測量業務委託(河海維持) 地上測量 指名 令和4年3月31日 28,107,200 22,996,710 27,500,000 97.84 (有)浪江コンサルタント 管内 9 詳細情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)